2007福布斯中国名人榜100
新浪财经
| Income | IncomeRank | Cover | NEWS | Nrank | TV | Tvrank | Yahoo | YahooRank | |||
| 姚明 | 运动员 | 1 | 26,000 | 1 | 5 | 6138 | 1 | 234 | 6 | 32,603,400 | 1 |
| 刘翔 | 运动员 | 2 | 5800 | 4 | 4 | 2415 | 4 | 203 | 10 | 11,512,500 | 3 |
| 张艺谋 | 导演 | 3 | 3500 | 6 | 2 | 2836 | 2 | 247 | 4 | 16,117,500 | 2 |
| 章子怡 | 演员 | 4 | 1800 | 14 | 11 | 2339 | 5 | 254 | 3 | 11,236,200 | 4 |
| 巩俐 | 演员 | 5 | 4600 | 5 | 5 | 1452 | 10 | 143 | 16 | 9,127,110 | 7 |
| 周迅 | 演员 | 6 | 2300 | 10 | 9 | 1355 | 14 | 246 | 5 | 5,507,580 | 14 |
| 范冰冰 | 演员 | 7 | 1900 | 13 | 6 | 1212 | 18 | 202 | 11 | 7,524,570 | 11 |
| 李宇春 | 歌手 | 8 | 1300 | 21 | 5 | 2477 | 3 | 282 | 2 | 9,567,348 | 6 |
| 徐静蕾 | 演员、导演 | 9 | 1800 | 14 | 5 | 1217 | 17 | 201 | 12 | 8,685,030 | 8 |
| 刘嘉玲 | 演员 | 10 | 2500 | 8 | 2 | 642 | 39 | 139 | 18 | 3,914,250 | 17 |
| 冯小刚 | 导演 | 11 | 1200 | 22 | 1 | 2013 | 7 | 225 | 7 | 2,974,830 | 21 |
| 郑洁、晏紫 | 运动员 | 12 | 1400 | 19 | 2 | 2104 | 6 | 167 | 15 | 1,676,220 | 39 |
| 李冰冰 | 演员 | 13 | 1700 | 16 | 8 | 597 | 41 | 143 | 16 | 1,888,050 | 35 |
| 赵本山 | 演员 | 14 | 1200 | 22 | 1 | 1381 | 13 | 89 | 32 | 4,605,000 | 16 |
| 张靓颖 | 歌手 | 15 | 950 | 36 | 2 | 1530 | 8 | 206 | 9 | 9,670,500 | 5 |
| 胡军 | 演员 | 16 | 2400 | 9 | 0 | 418 | 52 | 93 | 30 | 1,620,960 | 40 |
| 陈坤 | 演员 | 17 | 1150 | 24 | 1 | 654 | 38 | 214 | 8 | 2,047,383 | 31 |
| 陈道明 | 演员 | 18 | 2000 | 12 | 0 | 350 | 57 | 56 | 48 | 2,560,380 | 23 |
| 陈好 | 演员 | 19 | 1350 | 20 | 2 | 476 | 45 | 86 | 35 | 1,897,260 | 34 |
| 葛优 | 演员 | 20 | 1000 | 29 | 0 | 737 | 31 | 124 | 20 | 1,706,153 | 37 |
| 张国立 | 演员 | 21 | 1000 | 29 | 2 | 681 | 35 | 120 | 22 | 1,703,850 | 38 |
| 郎朗 | 钢琴 | 22 | 15,000 | 2 | 1 | 426 | 50 | 23 | 75 | 672,106 | 67 |
| 何洁 | 歌手 | 23 | 980 | 35 | 0 | 751 | 29 | 123 | 21 | 3,241,920 | 19 |
| 黄晓明 | 演员 | 24 | 1100 | 26 | 4 | 757 | 28 | 108 | 25 | 756,141 | 63 |
| 孙俪 | 演员 | 25 | 930 | 37 | 6 | 578 | 42 | 178 | 14 | 1,943,310 | 32 |
| 郭德纲 | 相声演员 | 26 | 1000 | 29 | 2 | 1404 | 12 | 195 | 13 | 189,542 | 90 |
| 黄奕 | 演员 | 27 | 1150 | 24 | 7 | 275 | 66 | 72 | 40 | 1,326,240 | 49 |
| 周笔畅 | 歌手 | 28 | 600 | 54 | 3 | 1220 | 16 | 292 | 1 | 5,010,240 | 15 |
| 黄圣依 | 演员 | 29 | 880 | 41 | 3 | 457 | 48 | 102 | 28 | 2,486,700 | 24 |
| 夏雨 | 演员 | 30 | 990 | 34 | 1 | 457 | 48 | 111 | 24 | 1,041,191 | 54 |
| 陈宝国 | 演员 | 31 | 2200 | 11 | 0 | 236 | 72 | 44 | 60 | 343,855 | 82 |
| 李湘 | 主持人 | 32 | 900 | 40 | 0 | 539 | 43 | 48 | 57 | 6,299,640 | 12 |
| 刘烨 | 演员 | 33 | 720 | 46 | 2 | 686 | 34 | 136 | 19 | 1,344,660 | 47 |
| 孙继海 | 运动员 | 34 | 1000 | 29 | 0 | 598 | 40 | 9 | 90 | 2,284,080 | 27 |
| 何炅 | 主持人 | 35 | 760 | 45 | 0 | 467 | 47 | 89 | 32 | 3,014,617 | 20 |
| 蒋雯丽 | 演员 | 36 | 1000 | 29 | 1 | 284 | 64 | 53 | 52 | 1,272,638 | 51 |
| 女子十二乐坊 | 民乐组合 | 37 | 13,000 | 3 | 0 | 94 | 95 | 20 | 80 | 291,957 | 85 |
| 张铁林 | 演员 | 38 | 1600 | 17 | 0 | 232 | 74 | 33 | 66 | 483,525 | 75 |
| 张静初 | 演员 | 39 | 910 | 39 | 4 | 422 | 51 | 104 | 26 | 536,943 | 71 |
| 李云迪 | 钢琴 | 40 | 2600 | 7 | 0 | 145 | 87 | 20 | 80 | 159,333 | 96 |
| 丁俊晖 | 运动员 | 41 | 450 | 67 | 2 | 1222 | 15 | 120 | 22 | 6,032,550 | 13 |
| 张纪中 | 导演 | 42 | 700 | 48 | 0 | 820 | 24 | 58 | 46 | 1,317,030 | 50 |
| 刘亦菲 | 演员 | 43 | 480 | 64 | 5 | 501 | 44 | 96 | 29 | 7,975,860 | 10 |
| 孙红雷 | 演员 | 44 | 920 | 38 | 0 | 272 | 67 | 68 | 43 | 813,243 | 61 |
| 高圆圆 | 演员 | 45 | 620 | 53 | 5 | 311 | 61 | 69 | 42 | 2,072,250 | 30 |
| 羽泉 | 歌唱组合 | 46 | 720 | 46 | 0 | 213 | 77 | 103 | 27 | 1,565,700 | 42 |
| 易中天 | 作家 | 47 | 660 | 50 | 2 | 690 | 33 | 21 | 79 | 2,247,240 | 28 |
| 梅婷 | 演员 | 48 | 840 | 42 | 1 | 308 | 63 | 84 | 36 | 525,891 | 72 |
| 邵佳一 | 运动员 | 49 | 500 | 63 | 1 | 941 | 21 | 51 | 54 | 2,477,490 | 26 |
| 胡歌 | 演员 | 50 | 570 | 56 | 2 | 311 | 61 | 80 | 38 | 1,418,340 | 44 |
| 王刚 | 演员 | 51 | 1100 | 26 | 0 | 207 | 79 | 24 | 72 | 52,037 | 98 |
| 杜鹃 | 模特 | 52 | 1500 | 18 | 2 | 34 | 99 | 4 | 96 | 107,757 | 97 |
| 易建联 | 运动员 | 53 | 420 | 69 | 1 | 1438 | 11 | 32 | 68 | 2,164,350 | 29 |
| 李娜 | 运动员 | 54 | 360 | 73 | 1 | 1494 | 9 | 88 | 34 | 1,099,214 | 53 |
| 濮存昕 | 演员 | 55 | 790 | 43 | 0 | 253 | 69 | 40 | 62 | 454,053 | 77 |
| 王姬 | 演员 | 56 | 1100 | 26 | 1 | 110 | 92 | 8 | 92 | 184,200 | 91 |
| 邓超 | 演员 | 57 | 680 | 49 | 0 | 240 | 70 | 54 | 50 | 473,394 | 76 |
| 陶虹 | 演员 | 58 | 770 | 44 | 0 | 223 | 75 | 43 | 61 | 166,701 | 94 |
| 黄磊 | 演员 | 59 | 540 | 60 | 0 | 234 | 73 | 59 | 45 | 861,135 | 57 |
| 古力 | 运动员 | 60 | 470 | 65 | 0 | 937 | 22 | 24 | 72 | 630,793 | 70 |
| 陈建斌 | 演员 | 61 | 560 | 59 | 0 | 348 | 58 | 57 | 47 | 339,849 | 83 |
| 徐帆 | 演员 | 62 | 580 | 55 | 0 | 276 | 65 | 31 | 69 | 655,752 | 69 |
| 董方卓 | 运动员 | 63 | 300 | 80 | 0 | 772 | 27 | 30 | 71 | 2,486,700 | 24 |
| 张怡宁 | 运动员 | 64 | 310 | 77 | 0 | 692 | 32 | 46 | 58 | 1,363,080 | 45 |
| 阿朵 | 歌手 | 65 | 570 | 56 | 0 | 117 | 91 | 19 | 82 | 1,601,159 | 41 |
| 黄健翔 | 主持人 | 66 | 160 | 96 | 2 | 1208 | 19 | 55 | 49 | 8,463,990 | 9 |
| 满文军 | 歌手 | 67 | 650 | 51 | 0 | 153 | 85 | 23 | 75 | 416,292 | 78 |
| 谢娜 | 主持人 | 68 | 290 | 81 | 1 | 418 | 52 | 61 | 44 | 1,363,080 | 45 |
| 蒲巴甲 | 选秀 | 69 | 420 | 69 | 2 | 355 | 56 | 72 | 40 | 174,069 | 93 |
| 韩寒 | 作家 | 70 | 270 | 86 | 1 | 672 | 36 | 33 | 66 | 2,960,462 | 22 |
| 李金羽 | 运动员 | 71 | 350 | 74 | 0 | 798 | 26 | 4 | 96 | 1,344,660 | 47 |
| 袁泉 | 演员 | 72 | 290 | 81 | 2 | 320 | 60 | 76 | 39 | 837,189 | 58 |
| 王励勤 | 运动员 | 73 | 280 | 84 | 1 | 837 | 23 | 37 | 65 | 1,040,730 | 55 |
| 于娜 | 演员 | 74 | 430 | 68 | 1 | 151 | 86 | 46 | 58 | 682,461 | 66 |
| 姜培琳 | 模特 | 75 | 650 | 51 | 0 | 55 | 98 | 16 | 84 | 232,092 | 87 |
| 林丹 | 运动员 | 76 | 170 | 95 | 1 | 1142 | 20 | 50 | 55 | 1,500,309 | 43 |
| 刘仪伟 | 主持人 | 77 | 540 | 60 | 0 | 210 | 78 | 16 | 84 | 243,144 | 86 |
| 汪涵 | 主持人 | 78 | 330 | 76 | 0 | 368 | 55 | 38 | 64 | 518,081 | 73 |
| 张含韵 | 歌手 | 79 | 280 | 84 | 0 | 187 | 82 | 39 | 63 | 3,858,990 | 18 |
| 李霞 | 主持人 | 80 | 570 | 56 | 0 | 82 | 97 | 5 | 95 | 503,971 | 74 |
| 杨澜 | 主持人 | 81 | 290 | 81 | 4 | 348 | 58 | 13 | 87 | 1,261,770 | 52 |
| 陈鲁豫 | 主持人 | 82 | 520 | 62 | 0 | 239 | 71 | 6 | 94 | 208,238 | 89 |
| 韩雪 | 歌手 | 83 | 420 | 69 | 0 | 143 | 89 | 23 | 75 | 735,879 | 65 |
| 薛之谦 | 歌手 | 84 | 340 | 75 | 0 | 205 | 80 | 52 | 53 | 378,531 | 80 |
| 林依轮 | 歌手 | 85 | 460 | 66 | 0 | 160 | 84 | 15 | 86 | 404,356 | 79 |
| 爱戴 | 歌手 | 86 | 270 | 86 | 0 | 119 | 90 | 54 | 50 | 1,828,646 | 36 |
| 贾樟柯 | 导演 | 87 | 150 | 98 | 1 | 663 | 37 | 81 | 37 | 790,218 | 62 |
| 郭敬明 | 作家 | 88 | 210 | 92 | 1 | 474 | 46 | 9 | 90 | 1,933,640 | 33 |
| 张连伟 | 运动员 | 89 | 420 | 69 | 0 | 200 | 81 | 18 | 83 | 161,175 | 95 |
| 常昊 | 运动员 | 90 | 150 | 98 | 0 | 816 | 25 | 23 | 75 | 883,239 | 56 |
| 王皓 | 运动员 | 91 | 180 | 94 | 0 | 748 | 30 | 31 | 69 | 297,944 | 84 |
| 谭维维 | 歌手 | 92 | 120 | 100 | 1 | 407 | 54 | 93 | 31 | 351,822 | 81 |
| 吴建飞 | 选秀 | 93 | 270 | 86 | 1 | 170 | 83 | 50 | 55 | 177,808 | 92 |
| 喻恩泰 | 演员 | 94 | 310 | 77 | 1 | 101 | 94 | 24 | 72 | 20,723 | 100 |
| 戴军 | 主持人 | 95 | 310 | 77 | 0 | 107 | 93 | 8 | 92 | 230,112 | 88 |
| 余华 | 作家 | 96 | 160 | 96 | 1 | 264 | 68 | 12 | 89 | 836,268 | 59 |
| 洪晃 | 出版人 | 97 | 200 | 93 | 0 | 220 | 76 | 13 | 87 | 754,299 | 64 |
| 于丹 | 作家 | 98 | 260 | 89 | 0 | 145 | 87 | 2 | 99 | 831,663 | 60 |
| 李静 | 主持人 | 99 | 260 | 89 | 0 | 86 | 96 | 4 | 96 | 662,291 | 68 |
| 李彬 | 主持人 | 100 | 220 | 91 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 20,907 | 99 |
| 评估方法:综合排名根据收入和曝光率两项指标决定。收入为对明星2006
年全年在娱乐、体育等相关领域里取得的税前收入的估计。明星个人的投资经营性收入不计。收入包括片酬、演出出场费、广告代言费、比赛奖金以及各种版权收入等。其中,不扣除与经纪公司、主管单位分配的部分。收入调查由福布斯中文版调研团队在广泛调研和深入访谈的基础上做出。广告代言调查使用了梅花全国广告资料库NAD
和电视广告版本库TVC Bank 。 平面媒体曝光数据:由梅花智能剪报OneClip.net 提供了国内26 份报纸的全年报道统计和28 本杂志的全年封面人物统计。 电视曝光数据:特别感谢以下电视栏目。 东方之子、艺术人生、面对面、新闻会客厅、综艺快报、中国电影报道、体坛快讯、体育新闻、体育世界、杨澜访谈录、鲁豫有约、名人面对面、超级访问、娱乐现场、明星记者会、音乐风云榜、娱乐无极限、娱乐星天地、MTV 天籁村、音乐不断歌友会、星随我动、娱乐大风暴、太可乐了、胡可星感觉、娱乐在线、可凡倾听、每日文化播报。 特别感谢雅虎中国(www.yahoo.com.cn )提供定制的明星年度网络搜索数据。 |
|||||||||||