每日权证数据(2006年10月18日)
中国证券网-上海证券报
![]() |
每日权证数据(2006年10月18日)
代码名称收盘(元)涨跌(元)涨跌幅(%)成交金额(亿元)成交金额增减(%)换手率(%)标的证券收盘价(元)溢价率(%)隐含波动率(%)离到期日时间(自然日)今日涨停价(元)今日跌停价(元)
认购权证
580001武钢JTB10.408 0.021 5.43 5.32 45.8 119.65 2.75 10.1 101.7 35 0.758 0.058
580002包钢JTB10.875 0.008 0.92 1.75 -6.7 21.71 2.27 24.0 126.6 163 1.163 0.588
580003邯钢JTB11.281 0.016 1.26 1.68 -12.2 11.89 3.64 10.2 85.0 168 1.731 0.831
580004首创JTB11.866 0.028 1.52 0.70 -19.2 15.39 4.72 32.8 134.2 187 2.454 1.279
580005万华HXB111.533 0.094 0.82 0.20 -58.9 2.87 15.09 -3.5 --190 14.194 8.872
580006雅戈QCB13.047 0.105 3.57 0.78 90.1 10.73 5.69 17.9 136.1 214 3.760 2.335
580007长电CWB12.636 0.015 0.57 0.43 51.0 3.95 6.72 24.7 126.2 218 3.474 1.799
580008国电JTB11.943 0.003 0.15 0.75 21.9 18.24 5.39 25.1 85.7 321 2.618 1.268
030001鞍钢JTC13.210 0.094 3.02 1.40 34.2 38.62 6.31 4.6 183.8 48 3.999 2.421
030002五粮YGC16.970 0.120 1.75 3.43 142.6 16.41 12.54 10.4 73.3 532 8.538 5.403
认沽权证
580990茅台JCP10.905 -0.005 -0.55 0.28 -54.7 4.49 49.81 46.4 90.7 223 2.461 0.001
580991海尔JTP10.595 ----------5.48 32.6 77.2 209 1.283 0.001
580992雅戈QCP10.586 -0.001 -0.17 0.70 81.1 17.54 5.69 38.4 86.1 214 1.299 0.001
580993万华HXP11.149 -0.013 -1.12 0.12 -55.1 7.60 15.09 44.3 85.5 190 3.810 0.001
580994原水CTP10.773 -0.014 -1.78 0.37 -19.8 13.38 5.09 18.9 79.2 117 1.411 0.136
580995包钢JTP10.465 -0.014 -2.92 0.71 -55.0 20.81 2.27 16.1 70.1 163 0.753 0.178
580996沪场JTP10.930 -0.022 -2.31 0.98 -29.2 18.53 13.71 8.8 33.7 139 2.643 0.001
580997招行CMP10.342 -0.005 -1.44 0.45 31.3 5.81 10.15 49.4 66.0 318 1.617 0.001
580998机场JTP10.761 -0.036 -4.52 1.04 70.3 48.93 6.71 8.5 59.5 65 1.599 0.001
580999武钢JTP10.317 -0.009 -2.76 1.25 -44.1 71.21 2.75 8.6 81.2 35 0.667 0.001
038001钢钒PGP10.810 -0.012 -1.46 0.13 -23.9 6.72 3.60 26.9 76.7 197 1.501 0.119
038003华菱JTP11.081 -0.012 -1.10 0.24 -33.1 3.49 3.67 -0.5 24.6 500 1.540 0.622
038004五粮YGP11.040 -0.010 -0.95 0.15 -18.8 4.71 12.54 45.4 61.4 532 2.608 0.001
038005深能JTP10.038 -0.043 -53.09 1.55 -35.0 578.76 7.20 7.6 47.9 8 0.938 0.001
038006中集JTP10.905 -0.011 -1.20 0.16 -12.4 4.10 11.80 31.6 47.7 401 2.569 0.001
038008钾肥JTP11.440 -0.050 -3.36 0.30 -30.6 16.87 17.85 23.5 49.8 254 3.671 0.001
本栏目由上海证券交易所投资者教育中心主办,数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。
