大商所豆粕合约6月14日会员成交量持仓排名表
大连商品交易所
以下是大连豆粕508合约6月14日会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 浙江天马 21997 5724 上海金鹏 5696 4049 中粮期货 9970 -562
2 上海中期 14797 -151 天成期货 5588 -2 国际期货 9294 -278
3 浙江金迪 13402 3883 四川天元 5474 638 浙江永安 7313 50
4 创元期货 12579 -882 北京金鹏 5448 664 中谷期货 5852 -134
5 浙江永安 11954 2237 浙江永安 3725-2652 国元安泰 4236 234
6 大连北方 10338 3216 宁波杉立 3134 32 中粮集团 4000 0
7 国际期货 9942 -5687 浙江天马 2932 -351 上海久恒 3532 31
8 一德期货 9616 898 上海久恒 2883 -26 浙江金迪 3473 590
9 国元安泰 8429 4440 鲁能金穗 2802 -10 齐鲁期货 3351 -446
10 浙江中大 8018 941 中谷期货 2200 245 北京首创 3214 59
11 渤海期货 6376 1933 中期公司 2190 -109 渤海期货 3135-1106
12 烟台中州 6368 3095 长城伟业 2172 -44 大连北方 2455 -234
13 黑龙江北亚6304 4 广发期货 2008 -76 烟台中州 2307 182
14 广发期货 6208 -620 上海大陆 1936 154 浙江天马 2139 180
15 上海金鹏 6181 5527 浙江金迪 1927 -370 浙江良时 2096 -337
16 齐鲁期货 6064 -2009 西南期货 1851 -62 上海中期 1719 26
17 格林期货 5812 1221 大连北方 1766 -160 辽宁中期 1585 27
18 新纪元 5770 -370 齐鲁期货 1641 -434 上海南都 1552 -186
19 建证期货 5672 1594 黑龙江天琪1598 579 华南期货 1518 -30
20 浙江南华 5488 2421 上海中期 1475 -269 倍特期货 1243 113
21 浙江新华 5238 -615 中粮期货 1424 -474 中期公司 1170 -344
22 黑龙江天琪5157 -45 渤海期货 1335 -56 中国饲料 1100 0
23 河南万达 5092 -1774 上海东亚 1270 10 河南万达 1083 -40
24 北京冠通 4957 1409 黑龙江北亚1157 -152 金瑞期货 1065 -64
25 江苏苏物 4899 1158 国际期货 1146 148 辽宁汇鑫 1060 -101
26 江苏弘业 4734 1547 银河期货 1109 45 三隆期货 920 -3
27 上海大陆 4413 555 辽宁中期 1081 698 江苏弘业 875 -207
28 银建期货 3961 -149 建证期货 1064 138 上海良茂 838 -38
29 浙江新世纪3921 -4436 新纪元 1053 8 湖南大有 786 39
30 中期公司 3401 483 金瑞期货 1023 22 银建期货 775 715
合计 227088 70108 83656
--------------------------------------------------------------------
以下是大连豆粕509合约6月14日会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 国际期货 4217 -3366 国际期货 5473 -119 中粮期货 8914 -355
2 浙江永安 2886 672 浙江永安 3601 -731 上海久恒 2546 -599
3 大通期货 2308 -265 浙江良时 2556 112 齐鲁期货 2514 34
4 上海南都 1996 1077 大连北方 1844 -103 上海中期 2478 219
5 上海中期 1930 -556 河南万达 1820 170 江苏文峰 2011 -62
6 豫粮期货 1904 1181 倍特期货 1267 -301 上海浙石 1754 -10
7 浙江天马 1818 -1905 中期公司 1236 49 华南期货 1558 9
8 神通期货 1432 617 上海金鹏 1092 -128 辽宁汇鑫 1237 -21
9 浙江金迪 1363 473 浙江新世纪1085 20 上海南都 1236-1413
10 齐鲁期货 1337 245 浙江天马 882 -165 大连良运 915 10
11 长城伟业 1304 314 浙江新华 730 27 河南粮油 800 500
12 中粮期货 1240 -215 广发期货 658 130 国际期货 725 98
13 黑龙江天琪1227 355 国元安泰 636 -304 国元安泰 689 -6
14 天鸿期货 1221 -994 浙江金迪 590 -250 中粮集团 600 0
15 新纪元 1218 -65 上海南都 548 17 吉粮期货 590 0
16 上海大陆 1169 -1276 中粮期货 509 9 浙江永安 490 -791
17 广发期货 1123 206 齐鲁期货 503 -5 北京首创 392 -9
18 浙江良时 1119 -236 天成期货 450 100 鲁能金穗 342 47
19 浙江新华 1083 -648 大连良运 428 -13 金瑞期货 341 -89
20 中航期货 1061 358 辽宁汇鑫 371 -1 浙江金迪 329 31
21 浙江南华 1060 291 江南期货 353 -49 北京冠通 319 -54
22 湖北金龙 1042 -385 银河期货 325 -4 广东集成利278 -71
23 弘信期货 985 -140 浙江中大 325 -148 经易期货 223 -5
24 金元期货 953 125 浙江南华 316 -77 浙江南华 223 -47
25 广东集成利924 -728 黑龙江天琪301 29 上海大陆 218 98
26 北京冠通 910 451 中辉期货 290 -6 东银期货 217 173
27 国元安泰 888 16 上海大陆 281 85 中国饲料 200 0
28 三隆期货 882 246 上海中期 276 43 烟台中州 200 -1
29 鲁能金穗 842 279 建证期货 265 -25 神通期货 199 194
30 浙江中大 830 283 泰阳期货 252 33 辽宁中期 192 -3
合计 42272 29263 32730
--------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所