郑商所强麦合约6月14日会员成交量持仓排名表
郑州商品交易所
以下是郑州强麦509合约6月14日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中期嘉合 120 -100 浙江金迪 1500 0 中期嘉合 3086 0
2 大连良运 114 -89 中期嘉合 1180 0 河南万达 1511 26
3 河南万达 112 -176 郑州金博士 380 0 格林期货 901 0
4 河南粮贸 37 9 上海中期 320 0 鲁能金穗 214 0
5 河北恒银 29 9 河南万达 314 -56 江苏弘业 141 -10
6 渤海期货 24 4 河南正鑫 252 0 河南粮贸 135 -37
7 科信期货 21 13 东航期货 214 0 浙江金达 101 0
8 上海南都 15 15 长城伟业 210 0 中辉期货 82 0
9 鲁能金穗 12 10 道通期货 160 0 江苏文峰 78 0
10 国元安泰 11 -13 大连良运 160 110 浙江中大 53 0
11 上海浙石 11 -11 东银期货 154 0 长城伟业 51 0
12 首创期货 11 11 中粮公司 128 -5 上海良茂 41 0
13 江苏弘业 10 -108 上海久恒 107 0 陕西长安 28 0
14 天意期货 5 5 河北恒银 105 29 国元安泰 21 1
15 中粮公司 5 5 上海金鹏 100 0 中粮公司 20 0
16 创元期货 5 5 三隆期货 100 0 豫粮期货 20 0
17 烟台中州 5 4 江苏苏物 100 0 建证期货 16 0
18 新纪元期货 4 -6 经易期货 95 0 中期公司 14 0
19 和融期货 4 4 上海外高桥 90 0 浙江天地 14 -1
20 大越期货 4 4 上海浙石 81 -11 汉唐期货 10 0
合计 559 5750 6537
---------------------------------------------------------------------
以下是郑州强麦511合约6月14日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 东银期货 7847 6896 上海中期 4024 20 河南万达 3992 -30
2 金瑞期货 7310 4900 中期嘉合 3174 -15 国际期货 3738 -1
3 格林期货 6080 5331 金瑞期货 2800 1340 格林期货 3731 4
4 浙江天马 3934 2833 建证期货 2692 -80 金瑞期货 2800 1350
5 国际期货 2004 194 河南万达 2599 -51 江苏东华 2350 -26
6 豫粮期货 205 37 东银期货 2276 -9 东银期货 2212 4
7 广发期货 186 -242 国际期货 2028 -3 中期嘉合 2134 -1
8 建证期货 148 19 格林期货 1863 8 银建期货 1932 0
9 浙江天地 137 -207 浙江天地 1098 99 上海中期 1912 0
10 河南万达 129 -406 浙江永安 910 3 浙江金迪 1653 0
11 国元安泰 105 77 神华期货 807 0 建证期货 922 -8
12 新纪元期货 100 -118 上海南都 765 -5 浙江南华 768 -28
13 浙江良时 97 4 中粮公司 722 25 中粮公司 697 0
14 中辉期货 95 38 郑州金博士 700 0 神华期货 503 0
15 长城伟业 89 40 浙江金达 558 0 浙江天地 451 -8
16 浙江中大 83 20 河南正鑫 512 -1 浙江中大 417 5
17 渤海期货 78 36 上海浙石 489 55 浙江新世纪 358 0
18 浙江南华 76 18 齐鲁期货 430 -28 鲁能金穗 345 -16
19 江苏弘业 63 -35 大连良运 424 -20 江苏弘业 334 -10
20 江南期货 60 -15 西安智德 370 -10 浙江大地 301 0
合计 28826 29241 31550
----------------------------------------------------------------------
以下是郑州强麦601合约6月14日会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中期公司 11735 -11231 浙江天马 4673 -490 河南万达 9016 -903
2 河南万达 5115 -11021 中期公司 4363 -303 格林期货 8318 175
3 建证期货 4642 -735 国际期货 3979 -225 银建期货 6984 -10
4 海南金海岸 3466 -108 河南万达 3911 254 上海中期 4163 -106
5 新纪元期货 2653 -870 格林期货 3773 -361 浙江天马 3698 -31
6 格林期货 2132 -3981 晟鑫期货 2969 -3 金瑞期货 3327 225
7 浙江中大 1997 -281 银建期货 2809 -24 中期公司 3171 -20
8 大连良运 1980 -2766 金瑞期货 2790 -36 建证期货 2836 24
9 鲁能金穗 1517 281 江苏东华 2693 71 东银期货 2122 -13
10 中期嘉合 1500 -163 大连良运 2600 19 国际期货 1971 -53
11 浙江新华 1484 175 东银期货 2305 -4 大连良运 1753 -1205
12 银建期货 1480 -5103 上海中期 2231 -276 山西物产 1704 -14
13 金瑞期货 1475 -49 浙江中大 1931 973 中粮公司 1544 2
14 浙江永安 1452 -1106 建证期货 1820 -338 浙江良时 1472 392
15 广发期货 1431 -267 金鹏期货 1777 -4 浙江永安 1319 63
16 山西三立 1424 15 广东集成利 1588 -38 晟鑫期货 1310 -2
17 东银期货 1319 -1176 浙江南华 1471 108 浙江南华 1081 301
18 齐鲁期货 1220 -517 中粮公司 1467 61 鲁能金穗 1066 -268
19 长城伟业 1196 367 齐鲁期货 1153 -170 浙江天地 1024 -3
20 三隆期货 1170 -544 浙江天地 1043 -66 上海南都 996 -148
合计 50388 51346 58875
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所