郑商所强麦合约6月6日会员成交量持仓排名表
郑州商品交易所
以下是郑州强麦509合约6月6日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 三隆期货 347 347 浙江金迪 1500 0 中期嘉合 3088 0
2 河南万达 215 215 中期嘉合 1180 2 河南万达 1465 -108
3 大连良运 188 188 河南万达 523 63 格林期货 809 0
4 银建期货 151 115 郑州金博士 380 0 江苏弘业 269 -2
5 首创期货 108 107 河南正鑫 315 0 河南粮贸 220 0
6 上海金源 101 98 上海中期 218 -29 鲁能金穗 212 4
7 浙江南华 100 99 东航期货 214 0 浙江金达 106 0
8 浙江良时 94 94 长城伟业 210 0 中辉期货 82 0
9 新纪元期货 92 89 道通期货 160 0 江苏文峰 78 6
10 河北恒银 84 72 中粮公司 136 0 长城伟业 39 0
11 国元安泰 49 45 格林期货 127 -12 浙江中大 34 21
12 科信期货 48 42 东银期货 116 0 三隆期货 29 20
13 上海南都 45 45 上海久恒 107 0 山西三立 22 -11
14 四川天元 40 40 上海金鹏 100 0 国元安泰 21 1
15 浙江中大 35 12 国元安泰 100 0 中粮公司 20 0
16 上海中期 33 12 上海外高桥 90 0 豫粮期货 20 0
17 江苏期望 31 30 经易期货 69 25 建证期货 17 0
18 经易期货 25 3 河南畜产 60 0 深圳实达 16 0
19 渤海期货 24 24 陕西长安 60 -14 上海金鹏 15 15
20 河南粮储 20 20 上海南都 51 5 山西和合 13 0
合计 1830 5716 6575
---------------------------------------------------------------------
以下是郑州强麦511合约6月6日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 格林期货 2748 466 上海中期 3907 169 国际期货 3737 0
2 河南万达 1400 1081 中期嘉合 3220 13 河南万达 3566 167
3 华夏期货 494 487 河南万达 2855 87 格林期货 3556 104
4 国际期货 489 -1377 浙江天马 2810 -5 金瑞期货 2650 0
5 上海久恒 331 331 建证期货 2720 -3 银建期货 2563 -94
6 广发期货 271 243 金瑞期货 2650 0 浙江天马 2503 0
7 中期公司 255 239 东银期货 2324 91 江苏东华 2350 0
8 浙江天地 248 213 国际期货 2053 19 中期嘉合 2237 -15
9 浙江良时 243 202 格林期货 1909 -48 东银期货 2207 0
10 江苏弘业 230 225 浙江天地 1441 -93 上海中期 1911 3
11 创元期货 227 227 河南正鑫 833 -144 浙江金迪 1653 -120
12 东银期货 223 -1509 神华期货 817 -1 建证期货 1244 -10
13 上海中期 220 193 齐鲁期货 730 -20 浙江南华 1128 -15
14 新纪元期货 201 171 郑州金博士 700 0 中粮公司 697 10
15 渤海期货 183 166 中粮公司 673 0 神华期货 530 -6
16 浙江金迪 179 179 上海南都 637 36 浙江天地 424 -49
17 浙江永安 178 178 浙江永安 594 -54 平安期货 406 1
18 河南正鑫 164 159 大连良运 448 19 江苏弘业 383 100
19 长城伟业 131 104 西安智德 384 -5 浙江中大 359 53
20 建证期货 127 100 重庆先融 352 -48 鲁能金穗 331 -20
合计 8542 32057 34435
----------------------------------------------------------------------
以下是郑州强麦601合约6月6日会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中期公司 46948 31187 中期公司 4400 911 银建期货 8374 -7
2 格林期货 14321 12334 国际期货 3854 -42 格林期货 7985 544
3 河南万达 9463 6698 浙江天马 3635 220 河南万达 6481 593
4 大连良运 8190 7633 格林期货 3235 -571 上海中期 3954 145
5 国际期货 6260 4497 晟鑫期货 3007 -57 浙江天马 3690 30
6 银建期货 4999 3936 金瑞期货 2964 231 金瑞期货 3101 401
7 海南金海岸 4650 2020 河南万达 2944 -330 中期公司 3065 -11
8 新纪元期货 4391 2239 江苏东华 2790 376 建证期货 2934 35
9 东银期货 4013 2585 上海中期 2317 201 东银期货 2100 78
10 建证期货 3649 1453 东银期货 2306 61 国际期货 2079 -26
11 中期嘉合 3480 3054 浙江南华 2196 487 大连良运 1855 265
12 浙江永安 2946 2256 浙江天地 1749 -143 山西物产 1665 30
13 浙江良时 2906 2388 大连良运 1618 -2263 金鹏期货 1383 510
14 浙江南华 2707 2493 建证期货 1576 84 晟鑫期货 1358 -103
15 中谷期货 2680 880 广东集成利1258 423 中粮公司 1255 161
16 金鹏期货 2621 1828 鲁能金穗 1252 -949 湖南大有 1155 92
17 渤海期货 2487 1428 中期嘉合 1245 845 豫粮期货 1123 -101
18 成都倍特 2341 1938 成都倍特 1195 869 浙江天地 1098 73
19 晟鑫期货 2332 247 金鹏期货 1180 411 浙江南华 1041 -310
20 鲁能金穗 2302 1718 齐鲁期货 1136 376 鲁能金穗 986 -17
合计 133686 45857 56682
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所