北京主要农产品批发市场价格一览
北京现代商报
| 新发地 批发市场 | 岳各庄 批发市场 | 朝阳区大洋路 批发市场 | 通州八里桥 批发市场 | 城北大钟寺 交易市场 | ||||||
| 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
| 红富士苹果 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 1.8 | 3.2 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
| 西瓜 | 4 | 2.6 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| 脐橙 | 3.6 | 2.4 | 5 | 3.2 | 12 | 5 | 12 | 11 | 4 | 3.6 |
| 国产香蕉 | 3.2 | 2 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 2.5 |
| 大白菜 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1 |
| 蒜苗 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
| 刺黄瓜 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2.2 | 1.2 |
| 茄子 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 1.8 |
| 番茄 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| 柿子椒 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | 2.6 |
| 藕 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| 白条猪(瘦) | 10.6 | 10.5 | 11 | 10.4 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10 | 11 | 10 |
| 牛后腱 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14.6 | 16 | 15 | 17 | 15.5 |
| 整羊 | 12 | 11.6 | 13.4 | 13 | 14 | 12.6 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 散鸡蛋 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 |
| 鲤鱼@@@@dayu@@@@750g | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 7.8 | 7.2 |
| 草鱼@@@@dayu@@@@1000g | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13.2 | 12.8 | 11.5 | 10.5 |
| 鲫鱼@@@@dayu@@@@200g | 11 | 11 | 10 | 8.4 | 11 | 9.6 | 11.2 | 10.8 | 8.5 | 7.5 |
| 白鲢 | 5.6 | 4 | 4 | 3.6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.2 | 4.6 |
(单位:元/公斤)
行情点评:昨日蔬菜批发价格指数为124.4,新发地、岳各庄、大洋路三大批发市场54种蔬菜加权平均价格为每公斤1.59元,比9日上升0.6%。从分品种情况看,价格下降的品种包括小白菜、圆白菜、柿子椒、韭菜、茴香、小辣椒、葱、菜花、番茄、大白菜、云架豆和胡萝卜等大部分品种,平均降幅为7.3%,其中苋菜、平菇、茼蒿的降幅超过20%。价格上升的蔬菜品种包括芹菜、冬瓜、菠菜、蒜、西葫芦、土豆、藕、黄瓜、蒜苗等品种,平均升幅为17.2%。
北京市农业局信息中心