大商所玉米合约4月8日会员成交量持仓排名表
大连商品交易所
以下是大连玉米505合约4月8日会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 中粮期货 186 186 上海南都 4702 21 中谷长春 3630 0
2 上海浙石 128 -283 大连良运 3444 -20 大连良运 2579 0
3 华高期货 110 110 华闻期货 2694 0 弘信期货 2340 0
4 浙江永安 101 101 中期公司 1246 -5 华南期货 1900 0
5 格林期货 90 68 上海浙石 1154-124 辽宁汇鑫 1526 0
6 国际期货 88 -56 华南期货 825 60 中期公司 1002 0
7 中航期货 82 81 江苏苏物 505 0 黑龙江延伸821 -79
8 黑龙江延伸79 9 黑龙江延伸500 0 渤海期货 815 0
9 上海中期 64 22 中谷期货 450 0 大连北方 764 0
10 浙江新世纪60 58 浙江永安 412 -101 河南中期 450 0
11 华南期货 60 -40 齐鲁期货 406 0 万杰鼎鑫 372 1
12 上海久恒 57 57 冠华期货 350 -50 五洋期货 340 0
13 浙江天马 50 10 华夏期货 309 0 中粮期货 314-186
14 冠华期货 50 50 河南中期 262 -3 东银期货 300 0
15 上海金源 40 40 上海中财 230 -1 辽粮期货 276 0
16 上海南都 21 -79 江苏东华 180 0 上海大陆 250 0
17 大连良运 20 -7 江西瑞奇 131 0 华闻期货 205 -10
18 美尔雅期货16 11 民安期货 120 0 国际期货 201 -88
19 倍特期货 12 -48 北京首创 100 0 上海中期 200 0
20 河北恒银 11 -17 辽粮期货 86 0 浙江新世纪180 -60
21 华闻期货 10 -177 上海金源 83 -40 长春金路 167 0
22 成都大业 10 8 道通期货 78 -2 浙江金迪 140 0
23 泰阳期货 8 -193 浙江新世纪71 0 黑龙江三力101 0
24 浙江南华 6 4 河北恒银 68 11 中天期货 80 0
25 东银期货 5 -5 湖南大有 68 0 津投期货 30 0
26 浙江中大 5 -12 上海久恒 57 57 神通期货 26 0
27 中天期货 5 5 万杰鼎鑫 50 0 齐鲁期货 17 -1
28 重庆先融 5 5 浙江天马 47 -50 美尔雅期货14 12
29 中期公司 5 5 中航期货 43 -82 鲁能金穗 11 0
30 三隆期货 4 3 格林期货 43 -12 江苏弘业 9 0
合计 1388 18714 19060
---------------------------------------------------------------------
以下是大连玉米507合约4月8日会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 国际期货 3048 75 经易期货 18845 101 华闻期货 6882 20
2 新中鞍期货803 781 辽宁中期 9841 500 国际期货 4586 26
3 广发期货 672 -1752 上海南都 6424 288 中谷长春 4150 0
4 中诚期货 630 623 大连万恒 4845 -1 弘信期货 4061 110
5 辽宁中期 600 569 大连北方 3803 244 浙江永安 3758-176
6 广东集成利573 256 中粮期货 2841 -7 大连良运 3385 49
7 河南万达 565 -195 天富期货 2717 295 渤海期货 3332 4
8 天富期货 539 85 国际期货 2305 -12 河南正鑫 3053 1
9 浙江中大 529 466 国元安泰 2060 1 大连北方 2764 251
10 大连良运 524 5 弘信期货 2057 0 华南期货 2531 64
11 大连北方 513 382 天成期货 1660 -8 天富期货 2513 0
12 浙江永安 431 -1611 大连龙粮 1600 113 中谷期货 2501 0
13 万杰鼎鑫 383 215 中期公司 1394 -26 万杰鼎鑫 2325 1
14 金瑞期货 357 -67 浙江永安 1260 -31 辽粮期货 2120 -72
15 齐鲁期货 351 253 上海大陆 1248 -6 上海南都 2107 3
16 上海中期 342 -391 黑龙江延伸1027 -10 上海大陆 1846 250
17 中期公司 330 178 中谷期货 884 0 中期公司 1810 -60
18 新纪元 318 139 渤海期货 814 -49 浙江金迪 1575 81
19 上海南都 317 111 广发期货 752 -22 经易期货 1495 10
20 浙江良时 301 155 辽宁汇鑫 718 200 一德期货 1248 131
21 上海大陆 276 242 道通期货 645 30 北京首创 1168 28
22 建证期货 275 140 辽宁富虹 600 0 金瑞期货 1163 163
23 华闻期货 264 -36 东银期货 592 47 上海浙石 1157-124
24 辽粮期货 262 -410 湖南大有 576 0 浙江良时 1099 296
25 浙江大越 248 231 浙江中大 567 155 河南万达 1057-365
26 江苏弘业 220 175 浙江金迪 564 -1 三隆期货 1038 7
27 一德期货 212 131 沈阳建业 462 0 广发期货 934 192
28 长城伟业 203 9 河南正鑫 400 0 浙江天马 899 4
29 辽宁汇鑫 202 200 长城伟业 390 -116 辽宁汇鑫 875 0
30 华夏期货 182 126 建证期货 316 -6 江苏苏物 690 90
合计 14470 72207 68122
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所