新浪财经

2004年年报重要财务指标一览表(合计)(按代码排序)

Wind资讯数据中心

关注
以下指标均按摊薄法计算,新股没有扣除申购利息.
证券代码 证券简称        每股收益(元)      净资产        每股净资产(元)
                       扣除前     扣除后  收益率(%)     调整前     调整后
 000586  汇源通信(资讯 行情 论坛)       0.161      0.161       9.755      1.6524     1.542 
 000667  名流置业(资讯 行情 论坛)       0.3032     0.3002     12.99       2.3343     2.3343
 000690  宝丽华(资讯 行情 论坛)         0.23       0.15        9.94       2.28       2.25  
 000731  四川美丰(资讯 行情 论坛)       0.746      0.744      18.32       4.072      4.0715
 000793  燃气股份(资讯 行情 论坛)       0.12      -0.005       4.44       2.78       2.74  
 000888  峨眉山A(资讯 行情 论坛)       0.35       0.35        8.31       4.21       4.1   
 600258  首旅股份(资讯 行情 论坛)       0.2614     0.2659      7.46       3.5        3.46  
 600301  南化股份(资讯 行情 论坛)       0.474      0.4725     14.91       3.18       3.12  
(100001  南化转债) 
 600308  华泰股份(资讯 行情 论坛)       0.9        0.98       12.82       7.04       7.02  
 600325  华发股份(资讯 行情 论坛)       0.43       0.43        8.67       4.948      4.9393
 600356  恒丰纸业(资讯 行情 论坛)       0.53       0.52       11.57       4.6        4.59  
 600423  柳化股份(资讯 行情 论坛)       0.36       0.36       10.55       3.42       3.3   
 600426  华鲁恒升(资讯 行情 论坛)       0.755      0.758      17.09       4.42       4.42  
 600469  风神股份(资讯 行情 论坛)       0.3        0.3        10.94       2.747      2.676 
 600499  科达机电(资讯 行情 论坛)       0.508      0.507      11.43       4.447      4.437 
 600580  卧龙科技(资讯 行情 论坛)       0.35       0.25       12.21       2.84       2.81  
 600899  *ST信联(资讯 行情 论坛)       -0.88      -1.12                  -0.947     -0.949 
加载中...