新浪财经

2004年三季度QFII持有个股一览表

证券时报网

关注
股票代码 股票简称 2004年1-9月主要财务指标 流通A股
(万股)
总股本
(万股)
每股收益
摊薄(元)
调整后每股净资产(元) 每股净资产(元) 净资产收益率%
000063 中兴通讯 0.907 6.25 6.61 13.72 30205.44 80075.52
000088 盐田港A 0.404 2.69 2.7 14.98 32500 124500
000401 冀东水泥 0.1171 2.1 2.17 5.39 35093.53 96277.06
000531 穗恒运A 0.384 2.95 2.97 12.93 10782.16 26652.13
000629 新钢钒 0.498 5.51 5.6 8.89 58334.51 130684.53
000659 珠海中富 0.173 2.62 2.67 6.46 35631.96 68829.56
000729 燕京啤酒 0.39 6.13 6.17 6.37 18827.52 66849.97
000752 西藏发展 0.18 2.52 2.54 7.11 7342.6 17583.9
000786 北新建材 0.096 2.29 2.33 4.12 22815 57515
000792 盐湖钾肥 0.2575 1.64 1.65 15.62 30000 76755
000930 丰原生化 0.282 5.33 5.36 5.27 17001.01 32657.2
000969 安泰科技 0.2626 4.86 4.91 5.35 9600 24416
000997 新大陆 0.17 2.91 2.93 5.84 6200 23200
600018 上港集箱 0.4905 3.6 3.62 13.55 42000 180440
600019 宝钢股份 0.57 3.15 3.17 18.01 187700 1251200
600021 上海电力 0.2294 3.94 3.94 5.83 24000 156350.5
600117 西宁特钢 0.1194 2.41 2.59 4.61 20791.71 63013.71
600267 海正药业 0.394 2.48 2.48 15.88 11520 44928
600270 外运发展 0.34 2.71 2.8 12.29 20790 82316.52
600323 南海发展 0.286 3.75 3.79 7.55 13241.97 20851.42
600438 通威股份 0.325 3.62 3.64 8.93 6000 17188
600439 瑞贝卡 0.468 4.3 4.31 10.82 2640 9900
600489 中金黄金 0.08 2.61 2.66 3.02 10000 28000
600547 山东黄金 0.27 3.26 3.3 8.19 6000 16000
600619 海立股份 0.36 2.66 2.7 13.35 2433.63 45662.43
600660 福耀玻璃 0.31 1.64 1.71 18.08 38568.41 100149.32
600710 常林股份 0.2203 2.2 2.21 9.97 14880 33000
600717 天津港 0.28 4.03 4.04 6.95 27978.78 72442.02
600870 厦华电子 0.022 2.08 2.12 1.04 15151.35 37081.87
600884 杉杉股份 0.151 3.33 3.36 4.5 22798.48 41085.82
600900 长江电力 0.302 2.7 2.7 11.16 192600 785600
数据来源:证券时报  制表:新浪财经 辛淼
加载中...