2003年度福布斯中国富豪榜(完全名单表格)
2003排名 | 2002排名 | 人名 | 年龄 | 2003净资产(亿美元) | 2002净资产(亿美元) | 公司 | 地区 | 资产来源 |
1 | - | 丁磊 | 32 | 10.76 | - | 网易 | 北京 | 互联网门户网站、在线游戏 |
2 | 1 | 荣智健(及家族) | 61 | 9.34 | 8.5 | 中信泰富 | 香港 | 基础设施、房地产、市场与分销 |
3 | 2 | 许荣茂 | 53 | 8 | 7.8 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
4 | 4 | 鲁冠球 | 58 | 6.87 | 5.7 | 万向集团 | 浙江 | 汽车配件、金融 |
5 | 6 | 刘永好 | 52 | 5.5 | 5.4 | 新希望集团 | 四川 | 饲料、金融、房地产 |
6 | - | 陈天桥 | 30 | 4.9 | - | 盛大网络 | 上海 | 在线游戏 |
7 | 8 | 刘永行 | 55 | 4.8 | 4.8 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、铝业 |
8 | 6 | 叶立培(及家族) | 59 | 4.21 | 5.4 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
9 | 9 | 郭广昌 | 36 | 3.74 | 3.6 | 复兴高科技集团 | 上海 | 房地产、药品、零售、钢铁 |
10 | 5 | 陈丽华 | 62 | 3.61 | 5.6 | 富华国际集团 | 香港 | 房地产、紫檀博物馆 |
11 | 12 | 徐明 | 32 | 3.6 | 3 | 实德集团 | 辽宁 | 建材、暖气设备、足球俱乐部 |
12 | 58 | 刘根山 | 46 | 3.43 | 1.2 | 茂盛国际集团 | 上海 | 基础设施、房地产 |
13 | 41 | 王传福 | 37 | 3.38 | 1.52 | 比亚迪 | 广东 | 蓄电池、汽车 |
14 | 19 | 张涌 | 37 | 3.37 | 2.4 | 林凤集团 | 北京 | 投资、电力、房地产 |
15 | 68 | 朱孟依 | 44 | 3.13 | 1.15 | 合生创展集团 | 广东 | 房地产 |
16 | 17 | 杨卓舒 | 51 | 3 | 2.65 | 卓达集团 | 河北 | 房地产 |
16 | 9 | 刘汉元 | 39 | 3 | 3 | 通威集团 | 四川 | 鱼饲料及养殖 |
18 | 15 | 明金星 | 45 | 2.98 | 1.25 | 大众食品控股 | 香港 | 屠宰、肉食品 |
19 | 15 | 陶新康 | 50 | 2.9 | 2.9 | 新高潮集团 | 上海 | 木制品、汽车配件 |
20 | - | 张朝阳 | 39 | 2.7 | - | 搜狐 | 北京 | 互联网门户网站、游戏 |
21 | 58 | 叶韦辰 | 39 | 2.69 | 1.2 | 联合食品控股 | 山东 | 养猪、屠宰、生肉加工 |
22 | - | 童锦泉 | 48 | 2.5 | - | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
23 | 3 | 孙广信 | 41 | 2.47 | 6 | 广汇实业投资集团 | 新疆 | 房地产、建材、天然气 |
24 | 88 | 王玉锁(及家族) | 39 | 2.45 | 0.94 | 新奥燃气控股 | 河北 | 燃气供应、房地产 |
25 | 42 | 缪寿良 | 48 | 2.4 | 1.5 | 富源集团 | 广东 | 房地产、家用电器 |
26 | - | 关凌翔 | 42 | 2.3 | - | 翔峰集团 | 广州 | 塑料瓶、收缩薄膜、纸品 |
27 | 32 | 祝义才 | 39 | 2.29 | 1.9 | 江苏雨润食品 | 江苏 | 肉业、房地产 |
27 | 77 | 张佛恩 | 50 | 2.29 | 0.95 | 龙泉国际 | 广东 | 房地产投资 |
29 | - | 霍东岭 | 47 | 2.22 | - | 京信通信系统 | 香港 | 通信产品 |
30 | 23 | 郭浩(及家族) | 48 | 2.19 | 2.15 | 超大现代农业 | 福建 | 有机农业、零售 |
31 | 21 | 沈雯 | 45 | 2.18 | 2.3 | 紫江集团 | 上海 | 印刷、包装、房地产 |
32 | 26 | 张跃 | 43 | 2.17 | 2.05 | 远大空调 | 湖南 | 空调 |
33 | - | 邝汇珍 | 48 | 2.04 | - | 亚洲铝业集团 | 香港 | 铝制品 |
33 | 35 | 梁亮胜 | 52 | 2.04 | 1.7 | 丝宝集团 | 湖北 | 洗发水、妇女卫生用品、化妆品 |
35 | 48 | 张荣坤 | 30 | 2 | 4.45 | 福禧投资与沸点投资 | 上海 | 基础设施、房地产 |
36 | 95 | 黄宏生 | 47 | 1.94 | 0.87 | 创维数码控股 | 香港 | 彩电、数字电器 |
37 | - | 刘长乐 | 52 | 1.93 | - | 凤凰卫视 | 香港 | 电视广播 |
37 | 56 | 胡成中(及家族) | 42 | 1.93 | 1.25 | 德力西集团 | 浙江 | 工业电子、房地产、购物中心 |
37 | 37 | 米恩华 | 44 | 1.93 | 1.55 | 华凌集团 | 新疆 | 建材市场、房地产 |
37 | 27 | 黄光裕 | 34 | 1.93 | 1.95 | 鹏润集团 | 北京 | 房地产、投资、零售 |
37 | 27 | 唐万里、唐万新(及兄弟) | 47、39 | 1.93 | 1.95 | 德隆国际战略投资集团 | 上海 | 投资、饮料 |
42 | 黄俊钦 | 36 | 1.87 | 新恒基集团 | 北京 | 房地产、建筑 | ||
43 | 47 | 吴鹰 | 42 | 1.86 | 1.48 | UT斯达康 | 美国 | 通信产品 |
44 | 顾雏军 | 44 | 1.84 | 格林柯尔集团 | 广东 | 冰箱等家电产品 | ||
45 | 吴炳新 | 65 | 1.81 | 三株集团 | 山东 | 药品 | ||
45 | 张芝庭 | 58 | 1.81 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 房地产、药品 | ||
45 | 36 | 朱保国 | 42 | 1.81 | 1.6 | 太太药业 | 广东 | 药品 |
45 | 李永军(及家族) | 36 | 1.81 | 喜之郎集团 | 广东 | 果冻布丁 | ||
45 | 48 | 卢志强 | 52 | 1.81 | 1.45 | 泛海集团 | 北京 | 金融、房地产 |
50 | 48 | 周庆治 | 48 | 1.8 | 1.45 | 南都集团 | 浙江 | 房地产 |
51 | 钭志刚 | 50 | 1.76 | 杭州锦江集团 | 浙江 | 环保材料、纺织、药品 | ||
52 | 48 | 品向阳 | 41 | 1.72 | 1.45 | 融捷投资管理集团 | 广东 | 投资、房地产 |
53 | 18 | 夏朝嘉 | 54 | 1.69 | 2.5 | 禾嘉集团 | 四川 | 农业、阀门、基础建设 |
54 | 19 | 张思民 | 41 | 1.65 | 2.4 | 海王集团 | 广东 | 药品 |
55 | 37 | 沈文荣 | 57 | 1.6 | 1.55 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 钢铁产品 |
55 | 37 | 韩真发 | 50 | 1.6 | 1.55 | 正业集团 | 吉林 | 养猪、房地产 |
57 | 33 | 吴一坚 | 43 | 1.59 | 1.8 | 金花企业集团 | 陕西 | 药品、房地产 |
58 | 宗庆后 | 58 | 1.57 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 饮料、童装 | ||
58 | 李金元 | 42 | 1.57 | 天狮集团 | 天津 | 药品 | ||
58 | 58 | 张雷 | 41 | 1.57 | 1.2 | 当代集团 | 北京 | 房地产 |
58 | 33 | 韩国龙 | 48 | 1.57 | 1.8 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 |
58 | 58 | 楼忠福 | 49 | 1.57 | 1.2 | 广厦控股 | 浙江 | 建筑及房地产 |
63 | 42 | 张果喜 | 51 | 1.56 | 1.5 | 果喜集团 | 浙江 | 房地产 |
64 | 37 | 欧亚平 | 40 | 1.55 | 1.55 | 百仕达控股 | 香港 | 公用事业、房地产 |
65 | 71 | 宋卫平 | 46 | 1.54 | 1.1 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 |
66 | 朱骏 | 37 | 1.5 | 第九城市 | 上海 | 在线游戏 | ||
66 | 12 | 左宗申 | 50 | 1.5 | 3 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车、发动机 |
66 | 刘小明 | 48 | 1.5 | 大成生化科技集团 | 香港 | 谷类产品 | ||
66 | 74 | 高远坤 | 45 | 1.5 | 1 | 力诺集团 | 山东 | 玻璃及太阳农产品 |
70 | 27 | 剪英海 | 41 | 1.45 | 1.95 | 华普产业集团 | 北京 | 房地产、电子支付系统及零售 |
71 | 95 | 张志祥 | 36 | 1.43 | 0.87 | 建龙钢铁 | 河北 | 钢铁产品 |
72 | 段永平(及家族) | 42 | 1.43 | 步步高集团 | 广东 | 投资、电子产品 | ||
73 | 梁信军 | 35 | 1.41 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、药品、零售、钢铁 | ||
74 | Lily Huang | 40 | 1.38 | 北泰集团 | 北京 | 汽车配件 | ||
75 | 蓝伟光(及家族) | 39 | 1.37 | 新达科技集团 | 新加坡 | 化工膜技术 | ||
76 | 梁稳根 | 45 | 1.33 | 三一重工 | 湖南 | 建筑机械、电信设备 | ||
77 | 史跃武 | 30 | 1.32 | 振兴集团 | 山西 | 铝、煤、能源 | ||
77 | 27 | 吴良定(及家族) | 57 | 1.32 | 1.95 | 中宝集团 | 浙江 | 机械及汽车配件、机床、汽车 |
79 | 孙宏斌 | 40 | 1.27 | 顺驰集团 | 天津 | 房地产 | ||
80 | 施文博 | 54 | 1.26 | 恒安国际集团 | 福建 | 卫生纸、纸品 | ||
81 | 56 | 周连奎、周连良兄弟 | 43、40 | 1.25 | 1.25 | 大众食品控股 | 香港 | 屠宰及肉食品 |
82 | 欧俊发 | 61 | 1.22 | 大成生化科技 | 香港 | 谷类产品 | ||
83 | 71 | 杜厦 | 55 | 1.2 | 1.1 | 家世界集团 | 天津 | 零售 |
83 | 42 | 昝圣达 | 40 | 1.2 | 1.5 | 综艺集团 | 江苏 | 高科技投资、智能卡芯片及纺织 |
83 | 23 | 任运良(及家族) | 50 | 1.2 | 2.15 | 华丰集团 | 辽宁 | 专用设备、塑料管、房地产 |
83 | 12 | 荣海 | 46 | 1.2 | 3 | 海星集团 | 陕西 | 信息技术系统、果汁及房地产 |
83 | 陈伟东 | 40 | 1.2 | 万基集团 | 广东 | 药品 | ||
83 | 95 | 曹明芳 | 59 | 1.2 | 0.95 | 江阴模塑 | 江苏 | 汽车配件、制模机械 |
89 | 宋殿权 | 48 | 1.19 | 光宇国际集团 | 黑龙江 | 蓄电池 | ||
90 | 许自连 | 50 | 1.16 | 恒安国际集团 | 福建 | 卫生用品、纸制品 | ||
91 | 陈健 | 41 | 1.15 | 聚友网络 | 广东 | 通讯、投资 | ||
92 | 67 | 沈家 | 54 | 1.13 | 1.19 | 华乐燃气控股 | 香港 | 天然气 |
93 | 98 | 尹明善 | 65 | 1.1 | 0.85 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车及发动机 |
93 | 58 | 南存辉(及家族) | 40 | 1.1 | 1.2 | 正泰集团 | 浙江 | 工业电气设备 |
93 | 42 | 张扬 | 41 | 1.1 | 1.5 | 国中控股 | 香港 | 房地产与投资 |
96 | 89 | 李兴浩 | 49 | 1.09 | 0.9 | 志高空调 | 广东 | 空调器 |
97 | 冯光成 | 52 | 1.04 | 浙江玻璃 | 浙江 | 玻璃、水泥、高科技 | ||
97 | 王春鸣 | 55 | 1.04 | 国栋建设集团 | 四川 | 建筑材料 | ||
99 | 马化腾 | 32 | 1 | 腾讯公司 | 广东 | 网络 | ||
99 | 张锴雍 | 42 | 1 | 中科智集团 | 广东 | 投资、金融 |
新浪财经制作