新浪财经

2002年度中国上市公司激励机制指数50强排行榜

《新青年*财富》

关注
股票代码  公司简称  决策层薪酬总额  应付工资  主营业务收入 终极指数
000570 苏常柴A         698,600.00      144,650,076.04       1,579,968.45 0.442161
600823 世茂股份         747,200.00        4,438,781.50       2,859,185.17 0.261333
600193 创兴科技         677,900.00        1,138,553.27       3,311,775.22 0.204694
000558 莱茵置业         390,000.00        2,608,569.98       2,550,493.11 0.152912
000803 美亚股份         810,000.00       10,088,042.29       7,780,819.29 0.104102
600196 复星实业       1,680,000.00       12,576,727.29      17,396,912.19 0.096569
000526         829,200.00        5,976,349.37       9,150,146.03 0.090622
000769 菲菲农业         456,000.00        2,232,692.92       5,120,000.00 0.089063
600605 轻工机械       1,036,140.00       46,559,802.64      18,286,086.13 0.056663
000555 太光电信         595,000.00        9,681,858.80      12,350,672.63 0.048176
600731 湖南海利       1,589,052.00       32,019,371.83      34,521,288.84 0.046031
000691 寰岛实业         198,000.00        5,264,389.10       5,087,835.62 0.038916
600588 用友软件       13,898,743.00      224,375,106.00     488,215,150.00 0.028468
600055 万东医疗       1,030,000.00       48,821,560.84      38,784,054.60 0.026557
000502         172,128.00        2,284,719.13       7,145,663.20 0.024088
000917 电广传媒       1,567,844.00        1,173,426.41      68,404,441.02 0.02292
000716 广西斯壮         908,434.00        6,048,107.28      39,985,995.87 0.022719
000685 公用科技       1,559,545.94       13,816,792.82      72,072,660.93 0.021639
000005 世纪星源       1,176,000.00            3,000.00      54,943,231.81 0.021404
000730 环保股份         380,000.00        3,083,817.52      18,182,744.73 0.020899
000827 长兴实业       2,281,700.00       15,392,015.00     110,359,902.97 0.020675
000669 中讯科技         158,000.00        3,001,004.18       8,320,016.01 0.01899
600873 西藏明珠         660,000.00       12,256,203.95      34,964,098.43 0.018877
600571 信雅达       3,565,000.00       14,759,968.52     190,400,101.28 0.018724
000636 风华高科       1,775,200.00          308,672.87     101,816,555.48 0.017435
000409 四通高科         393,000.00        3,938,450.09      23,440,808.95 0.016766
600248 秦丰农业       1,243,200.00       11,635,243.39      77,168,302.75 0.01611
600613 永生数据         195,100.00        8,830,726.83      12,654,517.03 0.015417
600146  大元股份         602,504.00        5,508,280.83      40,740,247.85 0.014789
000660 西       1,234,100.00       11,430,758.49      83,483,191.48 0.014783
600784 鲁银投资       1,600,000.00       23,595,825.93     110,252,975.15 0.014512
600529 山东药玻       5,804,900.00      119,905,471.00     422,318,260.42 0.013745
000999 三九医药       2,912,100.00      223,516,591.68     216,310,283.01 0.013463
600136 道博股份       1,481,200.00        1,725,190.15     110,443,781.45 0.013411
600752 哈慈股份         590,000.00       15,194,317.65      44,411,923.33 0.013285
000972 新中基         879,000.00       24,541,929.98      67,674,818.74 0.012989
600323 南海发展       3,020,400.00       17,926,292.34     233,919,317.66 0.012912
000509 天歌科技       1,805,300.00       60,213,581.57     141,165,129.44 0.012789
600869 青海三普       1,183,200.00       13,049,055.85      93,685,863.07 0.012629
600603 ST兴业         400,000.00        8,799,084.81      33,367,496.19 0.011988
600566 洪城股份       1,279,119.00       12,763,834.89     107,291,805.87 0.011922
000605 四环药业         830,000.00        5,500,352.27      72,213,235.56 0.011494
600260 凯乐科技       4,168,000.00       14,887,954.06     363,013,669.05 0.011482
600061 中纺投资         842,654.35       37,874,978.00      75,000,700.00 0.011235
600644 乐山电力        2,983,700.00       51,116,958.96     270,908,744.59 0.011014
600239 红河光明         685,760.00        2,747,243.06      63,046,550.03 0.010877
600749 西藏圣地          300,000.00        3,240,397.45      27,642,685.25 0.010853
600762 金荔科技       1,504,506.00          331,302.94     140,255,522.78 0.010727
000613 ST东海A         258,000.00       45,205,614.96      24,280,484.59 0.010626
000532 粤华电A         970,176.00        3,913,687.41      95,252,456.31 0.010185
加载中...