新浪财经

None

上海证券报网络版

关注

2001年涨幅前十名个股

数据来源:上海东方上证数据通讯有限公司

证券代码 证券简称 总股本(万股) 流通股(万股) 2001.1.2收盘价(元) 2001.12.24收盘价(元) 涨跌幅(%) 分类名称

600837 PT农商社 6524 1638 7.9 15.30 93.6 食品加工

600890 长春长铃 48485 20509 17.55 16.97 76.9 交通运输设备制造业

600851 海欣股份 50293 15306 16.23 16.67 59.6 皮革、毛皮及制品

000686 锦州六陆 14739 6266 13.99 17.92 54.4 食品、饮料

600309 烟台万华 24000 8000 28 23.95 51.2 化学原料

000975 乌江电力 29600 11232 14.84 13.18 49.5 电力

600217 秦岭水泥 41300 14000 16.9 11.89 47.6 非金属矿物制品业

000416 ST青健 11368 6259 14.31 20.35 42.2 批发和零售贸易

600006 东风汽车 100000 30000 7.58 10.08 32.9 交通运输设备制造业

600831 ST黄河科 11129 4635 13.85 17.70 27.7 电器机械及器材制造

从2001年的十大牛股中可以发现,虽然有东风汽车这样的绩优国企大盘股位居其中,但仍有许多“T”类亏损股在2001年大放异彩。PT农商社、ST黄河科、ST青健等个股占据了相当重要的份额,同时长春长铃、锦州六陆等个股在大盘大跌的情况下,全年走出了稳步盘升的格局,主力操作手法与以往快速拉高不同,基本上是以小阳盘升为主,隐藏较深,不为市场所关注,同时业绩一般,基本面也无重大改观。秦岭水泥、烟台万华等次新股在上半年涨幅较大,虽下半年有大幅回调,但从全年走势来看涨幅依然居前。

2001年跌幅前十名个股

数据来源:上海东方上证数据通讯有限公司

证券代码 证券简称 总股本(万股) 流通股(万股) 2001.1.2收盘价(元) 2001.12.24收盘价(元) 涨跌幅(%) 分类名称

000557 银广夏A 50526 28104 37.31 4.14 -88.90 生态农业

000008 亿安科技 7365 3529 50.25 12.45 -75.2 计算机应用服务业

000881 大连国际 30892 15792 27.99 7.52 -73.1 综合类

600700 数码测绘 29090 15569 29.9 8.27 -72.3 综合类

600071 凤凰光学 18267 8265 24.65 7.70 -68.7 仪器仪表及文化、办公用品

000682 东方电子 91795 60211 19.18 6.30 -67.10 信息技术

600183 生益科技 49078 14875 25.46 8.97 -64.7 电器机械

000636 风华高科 53033 20038 27 9.86 -63.4 电子元器件制造业

000938 清华紫光 20608 6400 53.85 20.30 -62.3 计算机应用服务业

000048 ST康达尔 39076 11406 17.86 6.84 -61.7 食品加工业

上表显示的是完整的2001年中国证券市场“跨世纪全明星跳水队”全景图。这些跳水成员无一例外都是昔日风光一时的大牛股。年初,集“电子通讯、数码科技、网络工程、纳米电池”众多光环于一身的亿安科技就于1月9日开始7个跌停,拉开了2001年跳水风波的序幕;大连国际6月1日至6月13日的8个跌停板引发了第二轮跳水;银广夏9月10日至10月8日的15个跌停引发的第三轮跳水。承接银广夏跳水风波,数码测绘和凤凰光学于10月下旬上演了一出双人跳水,数码测绘拉出了连续9个跌停板。股市风险在这些个股上从来也没有像今年这样体现得如此淋漓尽致。与此同时,东方电子、风华高科、清华紫光等个股则以全年阴跌的面目出现,其旷日持久的累计跌幅十分惊人。这些个股多为传统的基金重仓股,随着基金的大幅减仓,股价便踏上了绵绵下跌的不归路;同时部分上市公司也存在严重的做假行为,公司基本面恶化是导致其股价大幅下挫的重要因素。

2001年成交额最大十只个股

代码 简称 成交金额(万元) 成交量(万股)

000001 深发展A 1452483 92947

600601 方正科技 1437672 53300

600019 宝钢股份 1342537 242428

600104 上海汽车 1188278 107950

600016 民生银行 1135616 66119

600098 广州控股 897992 50720

000554 泰山石油 861245 67660

000002 深万科A 850391 58342

600603 兴业房产 840147 47707

600037 歌华有线 804232 22492

2001年市价总值最大十只个股

代码 简称 市价总值(万元) 流通市值(万元)

600028 中石化 23703541 755970

600019 宝钢股份 4679488 701998

600377 宁沪高速 4433218 132000

600000 浦发银行 3800570 630800

600016 民生银行 3113063 629720

600188 兖州煤业 2999150 188100

600663 陆家嘴 2676391 230031

600688 上海石化 2606400 260640

000001 深发展 2399199 1737743

600871 仪征化纤 2272000 113600

2001年市盈率最低十只个股

代码 简称 收市价(元) 每股盈利(元) 市盈率(倍)

000557 银广夏A 4.14 0.83 4.98

600709 生态农业 8.89 0.97 9.16

000956 中原油气 10.05 0.98 10.25

000034 深信泰丰 9.51 0.87 10.93

000766 通化金马 6.26 0.54 11.59

600001 邯郸钢铁 5.93 0.51 11.63

000682 东方电子 6.30 0.52 12.11

600205 山东铝业 9.69 0.75 12.92

600102 莱钢股份 8.00 0.61 13.11

000406 石油大明 12.91 0.91 14.18

加载中...