期权每日行情
上交所期权之家
03月24日上证50ETF现货报收于2.660元,下跌0.49%,上证50ETF期权总成交面额277.492亿元,期现成交比为0.09,权利金成交金额4.807亿元;合约总成交1040615张,较上一交易日减少23.00%,总持仓1626714张,较上一交易日增加8.20%。认沽认购比为0.88 (上一交易日认沽认购比0.95)。
沪深300ETF现货报收于4.026元,下跌0.12%,沪深300ETF期权总成交面额314.874亿元,期现成交比为0.11,权利金成交金额4.519亿元;合约总成交784370张,较上一交易日减少31.45%,总持仓1181059张,较上一交易日增加3.44%。认沽认购比为0.88 (上一交易日认沽认购比0.96)。
中证500ETF现货报收于6.324元,上涨0.13%,中证500ETF期权总成交面额197.774亿元,期现成交比为0.11,权利金成交金额2.510亿元;合约总成交311965张,较上一交易日减少20.75%,总持仓500654张,较上一交易日增加4.20%。认沽认购比为0.81 (上一交易日认沽认购比1.01)。
当日上证50ETF期权成交量排名前3的认购合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
50ETF购4月2650 | 159283 | 94882 | -12.99% |
50ETF购4月2700 | 117644 | 119573 | -15.38% |
50ETF购4月2750 | 67184 | 90199 | -18.55% |
当日上证50ETF期权成交量排名前3的认沽合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
50ETF沽4月2650 | 146489 | 115398 | 8.29% |
50ETF沽4月2600 | 75854 | 95512 | 8.26% |
50ETF沽4月2700 | 65255 | 57519 | 7.78% |
当日上证50ETF期权涨幅排名前3的合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
50ETF沽4月2450 | 12773 | 44643 | 10.34% |
50ETF沽6月2400 | 12230 | 16059 | 9.57% |
50ETF沽9月2450 | 561 | 1889 | 8.76% |
当日上证50ETF期权跌幅排名前3的合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
50ETF购4月2850 | 14640 | 53586 | -23.88% |
50ETF购4月2800 | 40930 | 82702 | -21.37% |
50ETF购4月2900 | 6994 | 38441 | -19.35% |
当日沪深300ETF期权成交量排名前3的认购合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
300ETF购4月4000 | 113276 | 69442 | -4.33% |
300ETF购4月4100 | 98854 | 78816 | -9.33% |
300ETF购4月4200 | 41364 | 74567 | -10.16% |
当日沪深300ETF期权成交量排名前3的认沽合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
300ETF沽4月4000 | 97013 | 81247 | 0.19% |
300ETF沽4月3900 | 56187 | 71342 | -3.53% |
300ETF沽4月4100 | 54110 | 44225 | -0.38% |
当日沪深300ETF期权涨幅排名前3的合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
300ETF沽4月4200 | 9987 | 20524 | 2.33% |
300ETF沽4月4300 | 829 | 2858 | 1.86% |
300ETF沽4月4400 | 64 | 974 | 1.36% |
当日沪深300ETF期权跌幅排名前3的合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
300ETF购4月4400 | 6440 | 29963 | -23.81% |
300ETF购4月4300 | 10637 | 38838 | -19.40% |
300ETF购5月4400 | 1212 | 2287 | -16.50% |
当日中证500ETF期权成交量排名前3的认购合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
500ETF购4月6250 | 46260 | 37952 | 0.14% |
500ETF购4月6500 | 37992 | 38607 | -3.01% |
500ETF购6月7250 | 18359 | 16575 | -2.50% |
当日中证500ETF期权成交量排名前3的认沽合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
500ETF沽4月6250 | 49901 | 54157 | -10.24% |
500ETF沽4月6000 | 21644 | 46582 | -18.30% |
500ETF沽4月6500 | 17361 | 14547 | -1.31% |
当日中证500ETF期权涨幅排名前3的合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
500ETF购4月7000 | 2036 | 7344 | 30.00% |
500ETF购9月7500 | 558 | 3486 | 5.15% |
500ETF购9月6750 | 120 | 1603 | 3.68% |
当日中证500ETF期权跌幅排名前3的合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅度% |
500ETF沽4月5500 | 1392 | 7524 | -26.67% |
500ETF沽4月5750 | 6709 | 21459 | -24.56% |
500ETF沽5月5500 | 374 | 563 | -22.22% |
注:(1)涨跌幅度=(期权合约当日结算价-期权合约前结算价)/期权合约前结算价;