2020中国品牌人物500强研究报告发布 | 完整榜单
为盘点和记录中国品牌人物(包含港澳台地区)2020年的年度表现,并对中国品牌人物进行一次系统梳理,品牌联盟于2020年12月18日在北京发布《2020中国品牌人物500强》榜单,此次是品牌联盟第二次向社会公众发布该榜单。
品牌联盟选取我国5000余个知名品牌人物(包含港澳台地区,下同)样本,结合品牌人物所在行业的专业能力、财富影响力、社会责任、公众形象、关注度等重要指标,并且通过专家评委对品牌人物的知名度、美誉度等指标进行评分,进而对品牌人物进行数据分析、综合评估。最终按照综合指数排序,公布位居前500名的品牌人物及所属机构。
《2020中国品牌人物500强》的评估范围:参与评估的品牌人物均为中国本土品牌人物,在各行各业做出杰出贡献或重大表现,具有一定的行业影响力。
《2020中国品牌人物500强》为品牌联盟对中国本土品牌人物观察和研究的成果作品,是一份真实客观反映品牌人物现状、没有任何利益诉求的研究性榜单。品牌联盟希望通过求真务实的研究,为社会提供有意义、有价值的品牌人物榜单,为中国品牌事业的发展做出自己的贡献。
品牌联盟董事长王永现场发布榜单
一、《2020中国品牌人物500强》研究总述
此次登上《2020中国品牌人物500强》的品牌人物,包括钟南山、任正非、吴京、郎平、吴敬琏、郎志正等各领域代表性人物;主要分布在企业、科学、文艺、体育、社科等类别;性别多为男性;年龄跨度较大,分布在20-98岁之间;出生地分布在31个省份,159个城市。本研究对《2020中国品牌人物500强》品牌人物的综合指数前十、领域类别、性别、年龄和出生地等进行了统计分析。
二、品牌人物关注度分析
在《2020中国品牌人物500强》中,钟南山的关注度最高,任正非位列第二名,马云的关注度排名第三;紧随其后的是李宁、袁隆平、马化腾、张文宏、曹德旺、丁世忠、雷军、黄峥、钟睒睒、郎平、朱婷、王兴、许家印、姚明、撒贝宁、董明珠和张一鸣。
《2020中国品牌人物500强》统计显示,不同类别的品牌人物关注度差异较大,来自企业、体育和文艺类别的品牌人物更受关注,来自科学和社科等类别的关注度较之略低。为此,应该加大科学和社科类别的品牌人物的宣传力度,提升他们的社会关注度,最大程度发挥品牌人物对社会的正向示范作用。
三、品牌人物领域类别分析
从《2020中国品牌人物500强》的品牌人物领域类别可以看出,企业类287人的上榜率,位列第一,占所有类别的57.4%;文艺类、科学类、体育类、社科类和其他类上榜的数量分别是99人、42人、40人、20人和12人,占所有类别的比例分别是19.8%、8.4%、8.0%、4.0%和2.4%。上榜的品牌人物虽然职业领域不同,但他们都在各自的工作岗位上做出了不平凡的成就,他们塑造了社会的正能量,是时代的先锋,是民族的楷模。
四、品牌人物性别分析
从《2020中国品牌人物500强》的品牌人物性别可以看出,男性入选品牌人物最多,入选435人,占总数比重的87%;女性入选65人,占总数的比例是13%,其中杨澜(2008中国十大品牌女性)、董明珠(2009中国十大品牌女性)、邓亚萍(2009中国十大品牌女性)、江佩珍(2010中国十大品牌女性)、王军霞(2011中国十大品牌女性)、刘晓庆(2012中国十大品牌女性)、陈春花(2014中国十大品牌女性)、郎平(2017中国十大品牌女性)和孙祁祥(2018中国十大品牌女性)共9人曾是品牌联盟十大品牌女性获奖者,入选的女性品牌人物是中国最美丽、最善良的女性群体。
五、品牌人物年龄分析
从《2020中国品牌人物500强》的品牌人物年龄分布可以看出,品牌人物年龄相差悬殊,最小者为20岁,最长者为98岁。其中50-59岁年龄段入选品牌人物最多,有178人,占总数的比例是35.6%;其次是60-69岁年龄段的品牌人物有110人,占总数的比例是22.0%;40-49岁年龄段有83人入选,占总数的比例是16.6%;70-79岁年龄段有43人上榜,占总数的比例是8.6%;30-39岁年龄段有35人上榜,占总数的比例是7.0%;80-89岁年龄段有21人上榜,占总数的比例是4.2%;90-99岁年龄段有20人上榜,占总数的比例是4.0%;20-29岁年龄段上榜人数最少,有10人上榜,占总数的比例是2.0%。
六、品牌人物出生地(地理区划)分析
从《2020中国品牌人物500强》的品牌人物出生地地理区划可以看出,华东地区、华北地区和华中地区是品牌人物出生地会聚的地方,分别有224人、65人和59人入选《2020中国品牌人物500强》,三地入选品牌人物占总数的比例是71.3%。华南地区、东北地区、西南地区和西北地区分别有48人、40人、36人和16人入选,占总数的比例分别是9.8%、8.2%、7.4%和3.3%。
七、品牌人物出生地(各省分布)分析
从《2020中国品牌人物500强》的品牌人物出生地各省分布可以看出,位列上榜品牌人物数量前十的省份分别是:浙江省、江苏省、山东省、上海市、北京市、广东省、安徽省、湖南省、福建省和湖北省。其中,浙江省、江苏省、山东省位列一至三位,分别占总数的比例是11.1%、8.8%和6.6%。其他各省在《2020中国品牌人物500强》中所占的比例分别从5.9%到0.2%不等。另外,青海省、宁夏回族自治区和澳门特别行政区没有品牌人物入选《2020中国品牌人物500强》。
八、品牌人物出生地(主要省份)分析
根据《2020中国品牌人物500强》品牌人物出生地可以看出,浙江省、江苏省、山东省、上海市和北京市是品牌人物出生地排名前五的省级区域。其中北京市和上海市为直辖市不单独拆开分析。
浙江省:在《2020中国品牌人物500强》品牌人物中,共有54个品牌人物出生在浙江省,其中出生在杭州市的品牌人物有14名,占榜单总数的比例是2.9%;其次为宁波市拥有品牌人物11人,占榜单总数的比例是2.3%,是浙江省品牌人物最多的出生城市。温州市、绍兴市、金华市、台州市、嘉兴市、衢州市、湖州市、丽水市和舟山市分别位列浙江省品牌人物出生城市的第3名到第11名,分别有8名、7名、5名、2名、2名、2名、1名、1名和1名品牌人物上榜。
江苏省:在《2020中国品牌人物500强》品牌人物中,共有44个品牌人物出生在江苏省,其中出生在苏州市的品牌人物有10名,占榜单总数的比例是2.0%,是江苏省品牌人物最多的出生城市。南京市、无锡市、镇江市、常州市、泰州市、宿迁市、南通市、徐州市、盐城市和淮安市分别位列江苏省品牌人物出生城市的第2名到第11名,分别有7名、7名、5名、3名、3名、2名、2名、2名、2名和1名品牌人物上榜。
山东省:在《2020中国品牌人物500强》品牌人物中,共有32个品牌人物出生在山东省,其中出生在青岛市的品牌人物有8名,占榜单总数的比例是1.6%,是山东省品牌人物最多的出生城市。济南市、潍坊市、济宁市、菏泽市、烟台市、威海市、德州市、泰安市、滨州市、淄博市、枣庄市和临沂市分别位列山东省品牌人物出生城市的第2名到第13名,分别有4名、3名、3名、3名、3名、2名、1名、1名、1名、1名、1名和1名品牌人物上榜。
附:2020中国品牌人物500强榜单
排名 | 品牌人物 | 性别 | 年龄 | 职位 | 类别 | 综合指数 |
1 | 钟南山 | 男 | 84 | 中国工程院院士、呼吸病学专家、“共和国勋章”获得者 | 科学类 | 9988 |
2 | 任正非 | 男 | 76 | 华为公司创始人、华为公司总裁 | 企业类 | 9822 |
3 | 马 云 | 男 | 56 | 阿里巴巴创始人、最美乡村教师代言人、湖畔大学校长 | 企业类 | 9627 |
4 | 李 宁 | 男 | 57 | 李宁公司创始人兼董事长 | 企业类 | 9509 |
5 | 袁隆平 | 男 | 90 | 中国杂交水稻育种专家、杂交水稻之父、工程院院士 | 科学类 | 9391 |
6 | 马化腾 | 男 | 49 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 企业类 | 9222 |
7 | 张文宏 | 男 | 51 | 复旦大学附属华山医院感染科主任 | 科学类 | 9175 |
8 | 曹德旺 | 男 | 74 | 福耀玻璃集团董事长 | 企业类 | 9046 |
9 | 雷 军 | 男 | 51 | 小米科技董事长兼首席执行官、金山软件董事长 | 企业类 | 9008 |
10 | 丁世忠 | 男 | 50 | 安踏集团董事局主席兼首席执行官 | 企业类 | 8981 |
11 | 黄 峥 | 男 | 40 | 拼多多董事长兼首席执行官 | 企业类 | 8969 |
12 | 钟睒睒 | 男 | 66 | 农夫山泉董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长 | 企业类 | 8789 |
13 | 郎 平 | 女 | 60 | 中国女排总教练、中国排球学院院长 | 体育类 | 8665 |
14 | 王 兴 | 男 | 41 | 美团网创始人兼首席执行官 | 企业类 | 8332 |
15 | 许家印 | 男 | 62 | 恒大集团董事局主席 | 企业类 | 8292 |
16 | 姚 明 | 男 | 40 | 前中国职业篮球运动员、中国篮球协会主席 | 体育类 | 8126 |
17 | 撒贝宁 | 男 | 44 | 中央电视台主持人 | 文艺类 | 8055 |
18 | 董明珠 | 女 | 66 | 格力电器董事长兼总裁 | 企业类 | 8050 |
19 | 张一鸣 | 男 | 37 | 字节跳动(今日头条、抖音)创始人首席执行官 | 企业类 | 7911 |
20 | 刘强东 | 男 | 47 | 京东集团董事局主席兼首席执行官 | 企业类 | 7851 |
21 | 王传福 | 男 | 54 | 比亚迪董事局主席 | 企业类 | 7677 |
22 | 宿 华 | 男 | 38 | 快手创始人、快手首席执行官 | 企业类 | 7570 |
23 | 郭广昌 | 男 | 53 | 复星国际创始人兼董事长 | 企业类 | 7549 |
24 | 李 斌 | 男 | 46 | 蔚来汽车创始人、蔚来汽车董事长、首席执行官 | 企业类 | 7473 |
25 | 张 勇 | 男 | 48 | 阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官 | 企业类 | 7390 |
26 | 张伯礼 | 男 | 72 | 中国工程院院士、中医内科专家、“人民英雄”称号获得者 | 科学类 | 7385 |
27 | 张定宇 | 男 | 57 | 武汉金银潭医院院长、“人民英雄”称号获得者 | 科学类 | 7342 |
28 | 吴 京 | 男 | 46 | 中国影视男演员、电影导演,代表作《战狼Ⅱ》等 | 文艺类 | 7333 |
29 | 白岩松 | 男 | 52 | 中央电视台主持人 | 文艺类 | 7298 |
30 | 孙宏斌 | 男 | 57 | 融创中国董事会主席 | 企业类 | 7159 |
31 | 陈 薇 | 女 | 54 | 军事医学研究院研究员、“人民英雄”称号获得者 | 科学类 | 7144 |
32 | 陈凯歌 | 男 | 68 | 知名导演、《我和我的祖国》总导演 | 文艺类 | 7062 |
33 | 李兰娟 | 女 | 73 | 中国工程院院士、国家传染病重点学科带头人 | 科学类 | 6925 |
34 | 杨元庆 | 男 | 56 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 企业类 | 6908 |
35 | 李 想 | 男 | 39 | 车和家创始人及首席执行官、蔚来汽车公司董事 | 企业类 | 6770 |
36 | 陈可辛 | 男 | 58 | 华语影视导演、编剧,代表作《夺冠》 | 文艺类 | 6688 |
37 | 刘永好 | 男 | 69 | 新希望集团董事长 | 企业类 | 6660 |
38 | 周杰伦 | 男 | 41 | 男歌手、原创音乐人,代表作《七里香》等 | 文艺类 | 6649 |
39 | 杨惠妍 | 女 | 39 | 碧桂园联席主席、博实乐教育董事长 | 企业类 | 6558 |
40 | 丁 磊 | 男 | 49 | 网易董事局主席兼首席执行官 | 企业类 | 6480 |
41 | 刘方毅 | 男 | 50 | 英科医疗董事长、山东英科环保董事长 | 企业类 | 6477 |
42 | 朱 婷 | 女 | 26 | 中国女排国家队队长、2019年女排世界杯MVP与最佳主攻 | 体育类 | 6465 |
43 | 刘德华 | 男 | 59 | 影视男演员、歌手,代表作《无间道3:终极无间》等 | 文艺类 | 6339 |
44 | 康 辉 | 男 | 48 | 中央电视台主持人、央视新闻中心新闻播音部主任 | 文艺类 | 6236 |
45 | 阎 志 | 男 | 48 | 卓尔控股董事长、汉商集团董事长 | 企业类 | 6235 |
46 | 陈 睿 | 男 | 42 | 哔哩哔哩弹幕网董事长 | 企业类 | 6175 |
47 | 汪 滔 | 男 | 40 | 大疆无人机创始人、大疆无人机董事长 | 企业类 | 6098 |
48 | 张艺谋 | 男 | 70 | 知名导演、新中国成立70周年联欢活动总导演 | 文艺类 | 6076 |
49 | 杨振宁 | 男 | 98 | 清华大学高等研究院名誉院长、诺贝尔物理学奖获得者 | 科学类 | 6060 |
50 | 井贤栋 | 男 | 48 | 蚂蚁金服董事长兼首席执行官 | 企业类 | 6021 |
51 | 莫 言 | 男 | 65 | 当代作家、首位诺贝尔文学奖获得者,代表作《蛙》等 | 文艺类 | 6004 |
52 | 黄旭华 | 男 | 96 | 战略导弹核潜艇总设计师、工程院院士、“共和国勋章”获得者 | 科学类 | 5895 |
53 | 胡 歌 | 男 | 38 | 影视男演员、流行乐歌手,代表作《琅琊榜》等 | 文艺类 | 5893 |
54 | 张小龙 | 男 | 51 | 腾讯副总裁、微信创始人、Foxmail创始人 | 企业类 | 5840 |
55 | 王 辰 | 男 | 58 | 中国工程院院士、呼吸病学与危重症医学专家 | 科学类 | 5796 |
56 | 黄奇帆 | 男 | 68 | 中国国际经济交流中心副理事长、重庆市原市长 | 其他类 | 5752 |
57 | 杨利伟 | 男 | 55 | 中国第一位飞天航天员、中国载人航天工程副总设计师 | 科学类 | 5746 |
58 | 贾国龙 | 男 | 53 | 西贝餐饮创始人、董事长 | 企业类 | 5731 |
59 | 孙家栋 | 男 | 91 | 风云二号卫星工程总设计师、中科院院士 | 科学类 | 5712 |
60 | 刘汉元 | 男 | 56 | 通威集团董事局主席 | 企业类 | 5705 |
61 | 周富裕 | 男 | 45 | 周黑鸭创始人兼董事长 | 企业类 | 5664 |
62 | 韩 红 | 女 | 49 | 女歌唱家、公益志愿者、国家一级演员 | 文艺类 | 5659 |
63 | 厉以宁 | 男 | 90 | 北京大学光华管理学院创始院长、名誉院长、经济学界泰斗 | 社科类 | 5653 |
64 | 王 卫 | 男 | 50 | 顺丰速运创始人、顺丰速运总裁 | 企业类 | 5627 |
65 | 成 龙 | 男 | 66 | 影视男演员、导演,代表作《警察故事》等 | 文艺类 | 5626 |
66 | 马明哲 | 男 | 65 | 中国平安保险董事长兼首席执行官 | 企业类 | 5618 |
67 | 刘国梁 | 男 | 44 | 中国乒协主席、中国乒乓球队原总教练、第一位大满贯得主 | 体育类 | 5572 |
68 | 吴尊友 | 男 | 57 | 中国疾控中心流行病学首席专家 | 科学类 | 5567 |
69 | 迪丽热巴 | 女 | 28 | 影视女演员、歌手,代表作《克拉恋人》等 | 文艺类 | 5549 |
70 | 牛根生 | 男 | 62 | 蒙牛乳业创始人、老牛基金会创始人 | 企业类 | 5506 |
71 | 李彦宏 | 男 | 52 | 百度公司董事长兼首席执行官 | 企业类 | 5502 |
72 | 靳 东 | 男 | 44 | 影视男演员、歌手,代表作《 伪装者》等 | 文艺类 | 5499 |
73 | 黄 达 | 男 | 95 | 中国人民大学荣誉一级教授、中国金融学主要奠基人 | 社科类 | 5497 |
74 | 李书福 | 男 | 57 | 吉利汽车董事长、沃尔沃汽车董事长、北京吉利学院创办人 | 企业类 | 5487 |
75 | 周润发 | 男 | 65 | 影视男演员、摄影家,代表作《英雄本色》等 | 文艺类 | 5483 |
76 | 余承东 | 男 | 51 | 华为消费者业务CEO、华为董事会成员、常务董事 | 企业类 | 5480 |
77 | 黄文仔 | 男 | 67 | 星河湾集团董事长、广东省工商联副主席 | 企业类 | 5437 |
78 | 徐 峥 | 男 | 48 | 影视男演员、导演,代表作《人在囧途》等 | 文艺类 | 5417 |
79 | 程 维 | 男 | 37 | 滴滴出行董事长兼首席执行官 | 企业类 | 5413 |
80 | 冷友斌 | 男 | 51 | 飞鹤乳业董事长兼总经理 | 企业类 | 5410 |
81 | 樊锦诗 | 女 | 82 | 敦煌研究院名誉院长、“文物保护杰出贡献者”称号获得者 | 文艺类 | 5376 |
82 | 王健林 | 男 | 66 | 万达集团董事长 | 企业类 | 5352 |
83 | 黄 渤 | 男 | 46 | 男演员、导演、中国电影家协会副主席 | 文艺类 | 5352 |
84 | 古天乐 | 男 | 50 | 影视男演员、歌手,代表作《神雕侠侣》等 | 文艺类 | 5339 |
85 | 李 娜 | 女 | 38 | 中国女子网球名将、亚洲第一位大满贯女子单打冠军 | 体育类 | 5319 |
86 | 易建联 | 男 | 33 | 中国职业篮球运动员、中国国家男子篮球队队长 | 体育类 | 5319 |
87 | 喻会蛟 | 男 | 54 | 圆通速递创始人兼董事长 | 企业类 | 5275 |
88 | 刘 涛 | 女 | 42 | 影视女演员、歌手,代表作《琅琊榜》等 | 文艺类 | 5146 |
89 | 王 源 | 男 | 20 | 男歌手、演员,代表作《因为遇见你》等 | 文艺类 | 5108 |
90 | 李佳琦 | 男 | 28 | 美妆主播、花西子首席推荐官 | 其他类 | 5083 |
91 | 陈海斌 | 男 | 51 | 迪安诊断董事长兼总经理 | 企业类 | 5083 |
92 | 张朝阳 | 男 | 56 | 搜狐董事局主席兼首席执行官 | 企业类 | 5040 |
93 | 柳传志 | 男 | 76 | 联想控股名誉董事长、全球CEO发展大会联合主席 | 企业类 | 5031 |
94 | 李晓林 | 男 | 67 | 林达集团董事局主席、中国电商扶贫联盟主席 | 企业类 | 5003 |
95 | 李雪健 | 男 | 66 | 知名演员、中国电影家协会原主席 | 文艺类 | 4999 |
96 | 梁允超 | 男 | 51 | 汤臣倍健董事长 | 企业类 | 4946 |
97 | 庞 康 | 男 | 63 | 海天味业董事长兼总裁 | 企业类 | 4926 |
98 | 吴伟仁 | 男 | 67 | 探月工程总设计师 | 科学类 | 4923 |
99 | 徐立平 | 男 | 52 | 航天特级技师、“时代楷模”荣誉称号获得者 | 科学类 | 4894 |
100 | 施一公 | 男 | 53 | 结构生物学家、清华大学教授、院士、西湖大学校长 | 科学类 | 4888 |
101 | 郁 亮 | 男 | 55 | 万科集团董事会主席 | 企业类 | 4887 |
102 | 林 丹 | 男 | 37 | 世界羽毛球名将、世界羽毛球运动历史上唯一一位全满贯选手 | 体育类 | 4864 |
103 | 刘庆峰 | 男 | 47 | 科大讯飞董事长兼总裁 | 企业类 | 4863 |
104 | 高纪凡 | 男 | 55 | 天合光能董事长兼首席执行官 | 企业类 | 4837 |
105 | 丁俊晖 | 男 | 33 | 中国男子台球队运动员 | 体育类 | 4804 |
106 | 刘慈欣 | 男 | 57 | 科幻作家,代表作《三体》等 | 文艺类 | 4771 |
107 | 刘传健 | 男 | 48 | 川航机长、“中国民航英雄机长”称号获得者 | 其他类 | 4760 |
108 | 冯 仑 | 男 | 61 | 万通集团创始人、御风集团董事长 | 企业类 | 4751 |
109 | 章燎原 | 男 | 44 | 三只松鼠股份有限公司董事长 | 企业类 | 4742 |
110 | 束从轩 | 男 | 58 | 老乡鸡集团董事长 | 企业类 | 4683 |
111 | 王千源 | 男 | 48 | 影视男演员,代表作《解救吾先生》等 | 文艺类 | 4683 |
112 | 张 译 | 男 | 42 | 影视男演员,代表作《金刚川》等 | 文艺类 | 4672 |
113 | 俞敏洪 | 男 | 58 | 新东方教育集团创始人兼董事长 | 企业类 | 4579 |
114 | 段永平 | 男 | 59 | 步步高创始人、步步高集团董事长 | 企业类 | 4498 |
115 | 曹国伟 | 男 | 55 | 新浪董事长兼首席执行官、微博董事长 | 企业类 | 4493 |
116 | 黄 磊 | 男 | 49 | 影视男演员、导演,代表作《小欢喜》等 | 文艺类 | 4425 |
117 | 李 革 | 男 | 53 | 药明康德集团董事长兼首席执行官 | 企业类 | 4344 |
118 | 李子柒 | 女 | 30 | 中国农民丰收节推广大使、第十三届全国青联委员 | 其他类 | 4342 |
119 | 邱光和 | 男 | 69 | 森马集团董事长 | 企业类 | 4324 |
120 | 程一笑 | 男 | 35 | 快手创始人兼首席产品官 | 企业类 | 4293 |
121 | 屠呦呦 | 女 | 90 | 中国首位诺贝尔医学奖获得者、药学家、共和国勋章获得者 | 科学类 | 4274 |
122 | 梁稳根 | 男 | 64 | 三一集团董事长 | 企业类 | 4273 |
123 | 汪 建 | 男 | 66 | 华大基因董事长 | 企业类 | 4192 |
124 | 李东生 | 男 | 63 | TCL集团董事长兼首席执行官 | 企业类 | 4180 |
125 | 何 炅 | 男 | 46 | 男主持人、演员,代表作《快乐大本营》等 | 文艺类 | 4162 |
126 | 黄晓明 | 男 | 43 | 影视男演员、歌手,代表作《烈火英雄》等 | 文艺类 | 4141 |
127 | 王林祥 | 男 | 69 | 鄂尔多斯控股集团董事局主席、总裁 | 企业类 | 4139 |
128 | 张涵予 | 男 | 56 | 知名演员、电影《中国机长》主演 | 文艺类 | 4116 |
129 | 刘晓庆 | 女 | 65 | 知名演员、六次大众电影金鸡百花奖得主 | 文艺类 | 4115 |
130 | 潘石屹 | 男 | 57 | SOHO中国创始人兼董事长 | 企业类 | 4104 |
131 | 陈道明 | 男 | 65 | 影视演员、中国电影家协会主席,代表作《末代皇帝》等 | 文艺类 | 4103 |
132 | 李晓华 | 男 | 69 | 香港华达董事局主席、慈善家、3556号小行星为“李晓华星” | 企业类 | 4084 |
133 | 陶华碧 | 女 | 73 | 老干妈创始人兼董事长 | 企业类 | 4068 |
134 | 王 石 | 男 | 69 | 万科集团创始人、董事会名誉主席、华大集团联席董事长 | 企业类 | 4065 |
135 | 郎 朗 | 男 | 38 | 中国钢琴演奏者、联合国和平使者,代表作《黄河之子》等 | 文艺类 | 4047 |
136 | 薛向东 | 男 | 61 | 东华软件董事长 | 企业类 | 4044 |
137 | 向文波 | 男 | 58 | 三一重工总裁 | 企业类 | 4031 |
138 | 董 卿 | 女 | 47 | 中央电视台主持人、“有突出贡献中青年专家”荣誉称号获得者 | 文艺类 | 4009 |
139 | 张嘉译 | 男 | 50 | 影视男演员,代表作《少年派》等 | 文艺类 | 4004 |
140 | 沈南鹏 | 男 | 53 | 红杉资本中国基金创始人、携程旅行网和如家酒店创始人 | 企业类 | 3965 |
141 | 王 蒙 | 男 | 86 | 作家、中国作协名誉主席、“人民艺术家”国家荣誉获得者 | 文艺类 | 3961 |
142 | 贾平凹 | 男 | 68 | 陕西省作家协会主席、代表作《秦腔》等 | 文艺类 | 3937 |
143 | 贾 冰 | 男 | 40 | 戏剧男演员,代表作《学车》等 | 企业类 | 3923 |
144 | 张曼玉 | 女 | 56 | 影视女演员、歌手,代表作《花样年华》等 | 文艺类 | 3915 |
145 | 管 虎 | 男 | 52 | 导演、编剧,代表作《老炮儿》等 | 文艺类 | 3910 |
146 | 陈伟鸿 | 男 | 52 | 中央电视台知名主持人、记者、编辑、制片人 | 文艺类 | 3909 |
147 | 张家辉 | 男 | 53 | 影视男演员、导演,代表作《证人》等 | 文艺类 | 3904 |
148 | 苏 芒 | 女 | 49 | 时尚集团原总裁、芭莎明星慈善夜创办人 | 文艺类 | 3903 |
149 | 唐国强 | 男 | 68 | 知名影视男演员、毛泽东特型演员 | 文艺类 | 3902 |
150 | 周 源 | 男 | 40 | 知乎创始人兼首席执行官 | 企业类 | 3899 |
151 | 李小鹏 | 男 | 39 | 中国男子体操世界冠军、中国体操史上获得冠军最多的第一人 | 体育类 | 3891 |
152 | 吴敬琏 | 男 | 90 | 经济学家、国务院发展研究中心研究员、经济学界泰斗 | 社科类 | 3883 |
153 | 汪 涵 | 男 | 46 | 湖南卫视频道节目主持人、监制 | 文艺类 | 3877 |
154 | 姚劲波 | 男 | 44 | 58同城总裁兼首席执行官 | 企业类 | 3877 |
155 | 林毅夫 | 男 | 68 | 经济学家、北京大学教授 | 社科类 | 3862 |
156 | 六小龄童 | 男 | 61 | 知名影视演员、86版《西游记》孙悟空扮演者 | 文艺类 | 3853 |
157 | 尔冬升 | 男 | 63 | 影视导演、编剧,代表作《门徒》等 | 文艺类 | 3841 |
158 | 韩美林 | 男 | 84 | 中国工艺美术大师、北京奥运会吉祥物设计师 | 文艺类 | 3814 |
159 | 彭国远 | 男 | 34 | 心里程控股集团董事长、深圳精美精董事长 | 企业类 | 3780 |
160 | 张瑞敏 | 男 | 71 | 海尔集团创始人、海尔集团董事局主席兼首席执行官 | 企业类 | 3779 |
161 | 杨 澜 | 女 | 52 | 主持人、阳光媒体集团主席、阳光文化基金会主席 | 文艺类 | 3749 |
162 | 李谷一 | 女 | 76 | 女高音歌唱家,代表作《难忘今宵》等 | 文艺类 | 3741 |
163 | 余 华 | 男 | 60 | 当代作家,代表作《活着》等 | 文艺类 | 3734 |
164 | 罗永浩 | 男 | 48 | 牛博网、锤子科技创始人 | 企业类 | 3730 |
165 | 张邦鑫 | 男 | 40 | 好未来创始人兼首席执行官 | 企业类 | 3720 |
166 | 温铁军 | 男 | 69 | 三农问题专家、教学科研工作者 | 社科类 | 3688 |
167 | 吴镇宇 | 男 | 59 | 影视男演员,代表作《京城81号》等 | 文艺类 | 3687 |
168 | 单霁翔 | 男 | 66 | 故宫博物院原院长、故宫学院院长 | 文艺类 | 3677 |
169 | 贾 玲 | 女 | 38 | 喜剧女演员,代表作《大话捧逗》等 | 文艺类 | 3646 |
170 | 梁朝伟 | 男 | 58 | 影视男演员、歌手,代表作《花样年华》等 | 文艺类 | 3608 |
171 | 王来春 | 女 | 53 | 立讯精密董事长、总经理 | 企业类 | 3607 |
172 | 景 柱 | 男 | 54 | 海马集团董事长 | 企业类 | 3587 |
173 | 张文中 | 男 | 58 | 物美集团创始人、多点DMALL董事长 | 企业类 | 3581 |
174 | 宁高宁 | 男 | 62 | 中化集团董事长、中粮集团原董事长 | 企业类 | 3558 |
175 | 王 菲 | 女 | 51 | 流行乐女歌手、影视演员,代表作《匆匆那年》等 | 文艺类 | 3481 |
176 | 孟晓苏 | 男 | 71 | 中房集团原董事长、幸福人寿创始人 | 企业类 | 3429 |
177 | 季克良 | 男 | 81 | 茅台集团原董事长、酿酒大师 | 企业类 | 3425 |
178 | 马永生 | 男 | 59 | 中石化总经理、工程院院士、210292号小行星为“马永生星” | 科学类 | 3403 |
179 | 徐文荣 | 男 | 85 | 横店集团创始人、横店四共委主席 | 企业类 | 3397 |
180 | 田 华 | 女 | 92 | 表演艺术家,代表作《白毛女》等 | 文艺类 | 3394 |
181 | 叶国富 | 男 | 43 | 名创优品全球联合创始人、赛曼控股集团董事长 | 企业类 | 3362 |
182 | 李华刚 | 男 | 51 | 海尔集团副总裁、首席体验官、中国区总经理 | 企业类 | 3345 |
183 | 徐 逸 | 男 | 31 | 哔哩哔哩董事 | 企业类 | 3342 |
184 | 李秋喜 | 男 | 59 | 汾酒集团党委书记、董事长 | 企业类 | 3305 |
185 | 周鸿祎 | 男 | 50 | 奇虎360创始人、董事长兼首席执行官 | 企业类 | 3295 |
186 | 马蔚华 | 男 | 71 | 国家科技成果转换引导基金理事长、招商银行原行长 | 企业类 | 3239 |
187 | 张学友 | 男 | 59 | 流行乐男歌手、演员,代表作《吻别》等 | 文艺类 | 3229 |
188 | 李嘉诚 | 男 | 92 | 长江集团创办人、汕头大学校董会名誉主席 | 企业类 | 3226 |
189 | 李丐腾 | 男 | 48 | 飞科集团董事长兼总裁 | 企业类 | 3215 |
190 | 张国立 | 男 | 65 | 影视男演员、导演,代表作《康熙微服私访记》等 | 文艺类 | 3201 |
191 | 陈向东 | 男 | 49 | 跟谁学创始人、董事长兼CEO | 企业类 | 3188 |
192 | 胡锡进 | 男 | 60 | 《环球时报》总编辑 | 企业类 | 3176 |
193 | 傅成玉 | 男 | 69 | 中国石化原党组书记、董事长 | 企业类 | 3173 |
194 | 黄宏生 | 男 | 64 | 创维集团创始人、原创维集团董事局主席 | 企业类 | 3171 |
195 | 郭富城 | 男 | 55 | 影视男演员、歌手,代表作《无双》等 | 文艺类 | 3167 |
196 | 宗庆后 | 男 | 75 | 娃哈哈集团创始人董事长兼总经理 | 企业类 | 3119 |
197 | 孙永才 | 男 | 56 | “复兴号”高速列车研制主持者、中国中车总经理 | 企业类 | 3093 |
198 | 黄克兴 | 男 | 58 | 青岛啤酒党委书记、董事长 | 企业类 | 3081 |
199 | 梁家辉 | 男 | 62 | 影视男演员,代表作《寒战》等 | 文艺类 | 3053 |
200 | 马 龙 | 男 | 32 | 中国男子乒乓球队运动员、奥运会乒乓球冠军 | 体育类 | 3038 |
201 | 潘长江 | 男 | 63 | 喜剧表演艺术家、小品演员,代表作《举起手来》等 | 文艺类 | 3027 |
