智通港股通占比异动统计|10月28日
智通财经网
根据2026年10月27日披露数据,伟禄科技股份(01196)、兆威机电(02692)、MANYCORE TECH INC.(00068)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.68%、2.29%、1.53%;钧达股份(02865)、纳芯微(02676)、埃斯顿(02715)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-1.21%、-1.20%。
在最近有统计数据的5个交易日内,伟禄科技股份(01196)、经纬天地(02477)、兆威机电(02692)港股通持股占比增加值最大,分别增加18.60%、11.30%、5.91%;赤峰黄金(06693)、百奥赛图-B(02315)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-19.56%、-4.89%、-3.44%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +2.68% | 30.25% |
| 兆威机电(02692) | +2.29% | 28.79% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +1.53% | 5.04% |
| 剑桥科技(06166) | +1.42% | 60.36% |
| 经纬天地(02477) | +1.39% | 68.69% |
| 智谱(02513) | +1.32% | 15.13% |
| 三花智控(02050) | +1.28% | 32.55% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +1.18% | 45.49% |
| 东鹏饮料(09980) | +1.14% | 22.14% |
| 胜宏科技(02476) | +0.96% | 28.98% |
| 诺比侃(02635) | +0.61% | 11.41% |
| 金蝶国际(00268) | +0.60% | 23.64% |
| 澜起科技(06809) | +0.55% | 22.97% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.52% | 61.35% |
| 中际旭创(03308) | +0.47% | 9.15% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +0.46% | 11.62% |
| 康龙化成(03759) | +0.44% | 36.06% |
| 布鲁可(00325) | +0.43% | 10.73% |
| 普源精电(00537) | +0.41% | 27.29% |
| 长光辰芯(03277) | +0.36% | 5.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | -1.24% | 59.54% |
| 纳芯微(02676) | -1.21% | 35.31% |
| 埃斯顿(02715) | -1.20% | 44.22% |
| 轻鬆健康(02661) | -1.05% | 25.90% |
| 兆易创新(03986) | -1.04% | 52.47% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.04% | 70.89% |
| 健康160(02656) | -0.95% | 15.30% |
| 先导智能(00470) | -0.95% | 20.97% |
| 大金重工(01081) | -0.94% | 11.49% |
| 云知声(09678) | -0.84% | 27.50% |
| 百奥赛图-B(02315) | -0.83% | 36.30% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -0.74% | 19.21% |
| 景旺电子(03228) | -0.69% | 16.58% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.56% | 60.23% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.52% | 41.60% |
| 华勤技术(03296) | -0.49% | 11.20% |
| 山东墨龙(00568) | -0.47% | 62.32% |
| 真健康医疗-B(02697) | -0.43% | 3.61% |
| 三生製药(01530) | -0.40% | 33.96% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.40% | 49.54% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +18.60% | 30.25% |
| 经纬天地(02477) | +11.30% | 68.69% |
| 兆威机电(02692) | +5.91% | 28.79% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +4.10% | 5.04% |
| 埃斯顿(02715) | +3.99% | 44.22% |
| 云跡(新)(02670) | +3.43% | 5.23% |
| 江波龙(09976) | +2.68% | 6.82% |
| 劲方医药-B(02595) | +2.67% | 20.69% |
| 易方达亚太高股息(03483) | +2.36% | 75.30% |
| 西普尼(02583) | +2.29% | 12.69% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -19.56% | 15.24% |
| 百奥赛图-B(02315) | -4.89% | 36.30% |
| 凯莱英(06821) | -3.44% | 42.70% |
| 康龙化成(03759) | -2.18% | 36.06% |
| 南方港韩科技(03431) | -2.12% | 50.77% |
| 健康160(02656) | -1.97% | 15.30% |
| 兗矿能源(01171) | -1.95% | 45.88% |
| 轻鬆健康(02661) | -1.61% | 25.90% |
| 国恩科技(02768) | -1.44% | 32.06% |
| 纳芯微(02676) | -1.43% | 35.31% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +18.23% | 30.25% |
| 经纬天地(02477) | +11.97% | 68.69% |
| 先导智能(00470) | +9.88% | 20.97% |
| 西普尼(02583) | +8.63% | 12.69% |
| 兆威机电(02692) | +7.51% | 28.79% |
| 挚达科技(02650) | +5.77% | 16.89% |
| 晶泰控股(02228) | +4.53% | 50.07% |
| 赛力斯(09927) | +4.51% | 33.81% |
| 劲方医药-B(02595) | +4.33% | 20.69% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +4.07% | 5.04% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -18.78% | 15.24% |
| 百奥赛图-B(02315) | -8.63% | 36.30% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -6.74% | 43.58% |
| 凯莱英(06821) | -6.74% | 42.70% |
| 恆生中国企业(02828) | -6.23% | 0.83% |
| 平安香港高息(03070) | -5.23% | 2.51% |
| 剑桥科技(06166) | -4.85% | 60.36% |
| 康龙化成(03759) | -4.83% | 36.06% |
| 广合科技(01989) | -4.25% | 27.05% |
| 中远海能(01138) | -3.80% | 45.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。