智通港股通占比异动统计|10月1日
智通财经网
根据2026年9月30日披露数据,山东墨龙(00568)、均胜电子(00699)、东江环保(00895)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.79%、2.89%、2.42%;恆生中国企业(02828)、剑桥科技(06166)、普源精电(00537)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.55%、-2.12%、-1.77%。
在最近有统计数据的5个交易日内,星环科技(06727)、亿华通(02402)、广合科技(01989)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.62%、6.29%、5.61%;伟禄科技股份-旧(02922)、山东黄金(01787)、灵宝黄金(03330)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.81%、-3.38%、-2.61%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +4.79% | 55.95% |
| 均胜电子(00699) | +2.89% | 32.88% |
| 东江环保(00895) | +2.42% | 49.74% |
| 星环科技(06727) | +1.85% | 17.95% |
| 挚达科技(02650) | +1.23% | 12.35% |
| 亿华通(02402) | +1.07% | 34.25% |
| 海天味业(03288) | +0.88% | 32.29% |
| 君正股份(03223) | +0.82% | 5.26% |
| 康希诺生物(06185) | +0.76% | 45.74% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.72% | 16.23% |
| 星源材质(06067) | +0.68% | 25.39% |
| 博泰车联(02889) | +0.61% | 11.87% |
| 弘业期货(03678) | +0.60% | 66.13% |
| 西普尼(02583) | +0.55% | 4.61% |
| 银诺医药-B(02591) | +0.55% | 13.13% |
| 范式智能(06682) | +0.51% | 54.56% |
| 国恩科技(02768) | +0.51% | 28.80% |
| 大金重工(01081) | +0.51% | 8.84% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.49% | 71.06% |
| 华沿机器人(01021) | +0.41% | 2.65% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -6.55% | 0.59% |
| 剑桥科技(06166) | -2.12% | 63.09% |
| 普源精电(00537) | -1.77% | 25.47% |
| 山东黄金(01787) | -1.69% | 55.06% |
| 盈富基金(02800) | -1.58% | 1.93% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.23% | 60.67% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.15% | 52.06% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.75% | 49.57% |
| 平安香港高息(03070) | -0.62% | 7.12% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.56% | 41.63% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.53% | 31.86% |
| 中海油田服务(02883) | -0.51% | 30.32% |
| 东岳集团(00189) | -0.51% | 32.52% |
| 维立志博-B(09887) | -0.46% | 27.66% |
| 明略科技-W(02718) | -0.46% | 10.58% |
| 国民技术(02701) | -0.41% | 44.98% |
| 云顶新耀(01952) | -0.34% | 59.27% |
| 轻鬆健康(02661) | -0.32% | 25.43% |
| 金山云(03896) | -0.30% | 26.65% |
| 招金矿业(01818) | -0.29% | 29.68% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 星环科技(06727) | +7.62% | 17.95% |
| 亿华通(02402) | +6.29% | 34.25% |
| 广合科技(01989) | +5.61% | 31.04% |
| 均胜电子(00699) | +3.93% | 32.88% |
| 普源精电(00537) | +2.81% | 25.47% |
| 君正股份(03223) | +2.48% | 5.26% |
| 东江环保(00895) | +2.39% | 49.74% |
| 银诺医药-B(02591) | +2.33% | 13.13% |
| 赛力斯(09927) | +1.78% | 29.07% |
| 康希诺生物(06185) | +1.67% | 45.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份-旧(02922) | -11.81% | 0.00% |
| 山东黄金(01787) | -3.38% | 55.06% |
| 灵宝黄金(03330) | -2.61% | 31.86% |
| 华夏恆生生科(03069) | -2.19% | 6.87% |
| 南方港韩科技(03431) | -2.08% | 52.06% |
| 山东墨龙(00568) | -1.93% | 55.95% |
| 东岳集团(00189) | -1.65% | 32.52% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -1.63% | 42.61% |
| 澜起科技(06809) | -1.60% | 21.45% |
| 鼎泰高科(01377) | -1.27% | 10.19% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精选(03406) | +22.87% | 23.54% |
| 平安东西精选(03477) | +17.09% | 17.43% |
| 云知声(09678) | +15.28% | 29.40% |
| 和铂医药-B(02142) | +9.52% | 11.65% |
| 华夏恆生科技(03088) | +8.85% | 22.73% |
| 健康160(02656) | +8.20% | 14.02% |
| 广合科技(01989) | +8.20% | 31.04% |
| 基石药业-B(02616) | +8.17% | 13.25% |
| 剑桥科技(06166) | +8.10% | 63.09% |
| 亿华通(02402) | +7.22% | 34.25% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -10.08% | 31.64% |
| 同源康医药-B(02410) | -8.30% | 28.64% |
| 马可数字科技(01942) | -8.29% | 25.95% |
| 长城汽车(02333) | -4.68% | 28.93% |
| 昭衍新药(06127) | -4.29% | 48.61% |
| 健康之路(02587) | -4.20% | 22.71% |
| 东岳集团(00189) | -4.15% | 32.52% |
| 澜起科技(06809) | -3.83% | 21.45% |
| 鼎泰高科(01377) | -3.60% | 10.19% |
| 华虹宏力(01347) | -3.36% | 16.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。