智通港股通占比异动统计|9月30日
智通财经网
根据2026年9月29日披露数据,恆生中国企业(02828)、阅文集团(00772)、恆生科技ETF(03032)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.08%、0.05%、0.01%;量化派(02685)、南方恆生科技(03033)、云顶新耀(01952)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-0.47%、-0.08%。
在最近有统计数据的5个交易日内,平安科技精选(03406)、平安东西精选(03477)、南方港美科技(03442)港股通持股占比增加值最大,分别增加23.01%、16.85%、6.84%;山东墨龙(00568)、灵宝黄金(03330)、华夏恆生生科(03069)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.36%、-2.05%、-1.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +0.08% | 7.14% |
| 阅文集团(00772) | +0.05% | 21.29% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.01% | 16.43% |
| 多点数智(02586) | 0.00% | 5.82% |
| 匯聚科技(01729) | 0.00% | 12.55% |
| 中国重汽(03808) | 0.00% | 10.08% |
| 大家乐集团(00341) | 0.00% | 3.48% |
| 极兔速递-W(01519) | 0.00% | 10.31% |
| 维信金科(02003) | 0.00% | 0.00% |
| 和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.06% |
| 时代数字(00451) | 0.00% | 0.89% |
| 老铺黄金(06181) | 0.00% | 12.93% |
| 创梦天地(01119) | 0.00% | 10.40% |
| 花样年控股(01777) | 0.00% | 0.93% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.00% | 40.42% |
| 国富氢能(02582) | 0.00% | 24.25% |
| 天齐鋰业(09696) | 0.00% | 39.56% |
| 中国联塑(02128) | 0.00% | 7.62% |
| 中国东方航空股份(00670) | 0.00% | 10.05% |
| 正力新能(03677) | 0.00% | 7.66% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | -1.24% | 15.06% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.47% | 61.90% |
| 云顶新耀(01952) | -0.08% | 59.61% |
| 5100藏冰川(01115) | -0.07% | 1.03% |
| 华夏恆生科技(03088) | -0.02% | 22.70% |
| 华夏恆生生科(03069) | -0.01% | 6.89% |
| 多点数智(02586) | 0.00% | 5.82% |
| 匯聚科技(01729) | 0.00% | 12.55% |
| 中国重汽(03808) | 0.00% | 10.08% |
| 大家乐集团(00341) | 0.00% | 3.48% |
| 极兔速递-W(01519) | 0.00% | 10.31% |
| 维信金科(02003) | 0.00% | 0.00% |
| 和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.06% |
| 时代数字(00451) | 0.00% | 0.89% |
| 老铺黄金(06181) | 0.00% | 12.93% |
| 创梦天地(01119) | 0.00% | 10.40% |
| 花样年控股(01777) | 0.00% | 0.93% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.00% | 40.42% |
| 国富氢能(02582) | 0.00% | 24.25% |
| 天齐鋰业(09696) | 0.00% | 39.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精选(03406) | +23.01% | 23.54% |
| 平安东西精选(03477) | +16.85% | 17.48% |
| 南方港美科技(03442) | +6.84% | 49.01% |
| 广合科技(01989) | +6.54% | 31.30% |
| 恆生中国企业(02828) | +6.53% | 7.14% |
| 亿华通(02402) | +4.99% | 33.18% |
| 普源精电(00537) | +3.68% | 27.24% |
| 劲方医药-B(02595) | +3.49% | 16.36% |
| 盈富基金(02800) | +3.21% | 3.51% |
| 安德利果汁(02218) | +3.20% | 15.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -7.36% | 51.16% |
| 灵宝黄金(03330) | -2.05% | 32.39% |
| 华夏恆生生科(03069) | -1.94% | 6.89% |
| 山东黄金(01787) | -1.67% | 56.75% |
| 君实生物(01877) | -1.66% | 54.15% |
| 鼎泰高科(01377) | -1.55% | 10.14% |
| 中国黄金国际(02099) | -1.38% | 18.34% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -1.32% | 42.82% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.20% | 53.21% |
| 澜起科技(06809) | -1.18% | 21.49% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精选(03406) | +22.45% | 23.54% |
| 平安东西精选(03477) | +16.89% | 17.48% |
| 云知声(09678) | +14.26% | 29.37% |
| 剑桥科技(06166) | +10.80% | 65.21% |
| 和铂医药-B(02142) | +9.43% | 11.56% |
| 华夏恆生科技(03088) | +8.83% | 22.70% |
| 基石药业-B(02616) | +8.04% | 13.12% |
| 健康160(02656) | +7.76% | 13.63% |
| 中际旭创(03308) | +7.68% | 9.57% |
| 广合科技(01989) | +7.67% | 31.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -9.92% | 31.71% |
| 马可数字科技(01942) | -8.29% | 25.95% |
| 同源康医药-B(02410) | -8.15% | 28.75% |
| 昭衍新药(06127) | -5.18% | 48.83% |
| 山东墨龙(00568) | -4.81% | 51.16% |
| 长城汽车(02333) | -4.58% | 29.03% |
| 健康之路(02587) | -3.84% | 22.74% |
| 鼎泰高科(01377) | -3.63% | 10.14% |
| 华虹宏力(01347) | -3.53% | 16.10% |
| 东岳集团(00189) | -3.43% | 33.03% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。