新浪财经 港股

智通港股回购统计|7月8日

智通财经网

关注

智通财经数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、大家乐集团(00341)、永安国际(00289)、昊海生物科技(06826)、新百利融资(08439)、天福(06868)、东亚银行(00023)、骏杰集团控股(08188)、先声药业(02096)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、美因基因(06667)、亿都(国际控股)(00259)、首程控股(00697)、北京能源国际(00686)、阅文集团(00772)、恒生银行(00011)、友邦保险(01299)、彩客新能源(01986)、周黑鸭(01458)、春立医疗(01858)、天鸽互动(01980)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、民银资本(01141)、乐华娱乐(02306)、快手-W(01024)、现代牙科(03600)、中国软件国际(00354)、明源云(00909)、普华和顺(01358)、KEEP(03650)、中升控股(00881)、瑞尔集团(06639)、小米集团-W(01810)、粉笔(02469)、美团-W(03690)、康基医疗(09997)、中国旭阳集团(01907)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、中通快递-W(02057)、名创优品(09896)于2024年7月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)263.00 万10.03 亿8846.00 万0.939%
美团-W(03690)419.32 万5.00 亿5224.28 万0.838%
友邦保险(01299)790.16 万4.12 亿1.05 亿0.931%
小米集团-W(01810)300.00 万4994.71 万4291.38 万0.170%
快手-W(01024)111.11 万4920.55 万867.52 万0.200%
恒生银行(00011)20.00 万2008.51 万1071.86 万0.561%
中国软件国际(00354)435.20 万1761.90 万4216.40 万1.480%
粉笔(02469)300.00 万1185.97 万3273.60 万1.428%
中国旭阳集团(01907)320.00 万963.42 万1846.90 万0.421%
中通快递-W(02057)47.91 万950.37 万47.91 万0.059%
中升控股(00881)85.50 万912.12 万1035.45 万0.430%
北京能源国际(00686)2500.00 万592.72 万1.85 亿0.828%
阅文集团(00772)23.50 万585.47 万177.78 万0.173%
瑞尔集团(06639)110.85 万494.84 万1610.30 万2.769%
百胜中国(09987)1.94 万469.70 万261.27 万0.670%
太古股份公司B(00087)41.00 万449.31 万1039.25 万0.359%
先声药业(02096)68.00 万379.76 万1176.00 万0.451%
百胜中国(09987)7.70 万240.00 万261.27 万0.670%
东亚银行(00023)21.78 万215.53 万601.52 万0.228%
大家乐集团(00341)25.00 万201.86 万240.00 万0.410%
贝壳-W(02423)39.17 万200.00 万669.73 万0.182%
美因基因(06667)16.62 万168.36 万68.90 万0.291%
昊海生物科技(06826)4.27 万138.30 万25.46 万0.860%
春立医疗(01858)8.71 万119.56 万17.71 万0.046%
永安国际(00289)9.30 万109.52 万17.90 万0.062%
伟仕佳杰(00856)22.80 万96.64 万135.80 万0.095%
明源云(00909)44.20 万89.91 万44.20 万0.022%
越秀服务(06626)23.50 万76.30 万174.85 万0.115%
天鸽互动(01980)120.00 万61.20 万466.30 万0.378%
周黑鸭(01458)31.20 万54.17 万2684.05 万1.153%
现代牙科(03600)10.00 万42.99 万112.10 万0.118%
亿都(国际控股)(00259)11.00 万34.50 万1777.60 万1.851%
名创优品(09896)3.88 万33.97 万3.88 万0.031%
骏杰集团控股(08188)97.60 万32.72 万229.20 万0.470%
康基医疗(09997)5.00 万28.14 万426.90 万0.351%
普华和顺(01358)22.30 万22.75 万517.40 万0.331%
彩客新能源(01986)22.00 万22.44 万520.80 万0.523%
首程控股(00697)13.00 万17.67 万605.40 万0.083%
世界华文媒体(00685)56.00 万7.59 万1172.52 万0.695%
KEEP(03650)1.00 万6.20 万182.36 万0.347%
民银资本(01141)28.50 万6.17 万80.00 万0.073%
清科创业(01945)5.40 万5.56 万73.40 万0.240%
乐华娱乐(02306)3.00 万1.88 万26.70 万0.031%
天福(06868)2000.009200.007.40 万0.007%
新百利融资(08439)6000.002670.007.80 万0.054%
摩比发展(00947)1.50 万2400.00205.70 万0.255%
加载中...