新浪财经 港股

智通港股回购统计|7月4日

智通财经网

关注

智通财经数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、创维集团(00751)、大家乐集团(00341)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、瑞尔集团(06639)、昊海生物科技(06826)、先声药业(02096)、永升服务(01995)、首程控股(00697)、赛晶科技(00580)、新百利融资(08439)、世界华文媒体(00685)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、彩客新能源(01986)、现代牙科(03600)、东亚银行(00023)、周黑鸭(01458)、微泰医疗-B(02235)、联易融科技-W(09959)、百融云-W(06608)、德视佳(01846)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、太古股份公司A(00019)、越秀服务(06626)、世界华文媒体(00685)、创胜集团-B(06628)、VESYNC(02148)、普华和顺(01358)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、北森控股(09669)、乐华娱乐(02306)、粉笔(02469)、第四范式(06682)、小米集团-W(01810)、中升控股(00881)、美团-W(03690)、康基医疗(09997)、中国旭阳集团(01907)于2024年7月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)267.00 万10.01 亿8321.00 万0.883%
美团-W(03690)433.23 万5.00 亿4387.57 万0.704%
友邦保险(01299)104.80 万5559.60 万9449.46 万0.841%
小米集团-W(01810)300.00 万5089.39 万3691.38 万0.150%
恒生银行(00011)20.00 万2013.15 万1031.86 万0.540%
中国旭阳集团(01907)500.00 万1507.00 万1091.90 万0.248%
创维集团(00751)270.00 万824.07 万6635.00 万2.810%
先声药业(02096)93.70 万512.09 万1019.00 万0.390%
阅文集团(00772)18.00 万452.36 万129.28 万0.126%
太古股份公司A(00019)5.65 万394.56 万760.10 万0.910%
太古股份公司B(00087)36.00 万381.92 万931.75 万0.322%
粉笔(02469)95.00 万367.56 万2453.60 万1.070%
大家乐集团(00341)35.00 万282.75 万180.00 万0.307%
周黑鸭(01458)157.15 万277.91 万2586.65 万1.111%
昊海生物科技(06826)7.23 万233.42 万15.87 万0.533%
北森控股(09669)53.28 万231.67 万1373.64 万1.920%
东亚银行(00023)15.00 万151.28 万574.66 万0.217%
瑞尔集团(06639)30.00 万150.16 万1470.35 万2.528%
VESYNC(02148)30.00 万148.76 万205.00 万0.180%
联易融科技-W(09959)81.50 万147.79 万7701.40 万3.467%
伟仕佳杰(00856)28.20 万119.52 万87.40 万0.061%
百融云-W(06608)10.85 万99.79 万61.95 万0.126%
中升控股(00881)8.00 万88.06 万799.95 万0.340%
第四范式(06682)1.20 万64.73 万9.62 万0.021%
天鸽互动(01980)96.30 万50.03 万196.30 万0.159%
永升服务(01995)30.00 万49.30 万447.60 万0.256%
现代牙科(03600)10.00 万42.85 万92.10 万0.097%
亿都(国际控股)(00259)13.40 万42.16 万1756.60 万1.830%
越秀服务(06626)8.95 万28.99 万136.20 万0.089%
康基医疗(09997)5.00 万28.05 万414.40 万0.341%
微泰医疗-B(02235)5.36 万20.84 万45.49 万0.262%
彩客新能源(01986)19.40 万19.56 万479.80 万0.482%
德视佳(01846)3.20 万16.91 万46.70 万0.140%
普华和顺(01358)14.00 万14.83 万455.00 万0.291%
世界华文媒体(00685)87.00 万11.76 万1054.17 万0.625%
赛晶科技(00580)5.00 万5.64 万1834.40 万1.140%
创胜集团-B(06628)3.45 万5.21 万71.40 万0.164%
世界华文媒体(00685)20.00 万4.24 万1054.17 万0.625%
首程控股(00697)3.00 万4.09 万539.40 万0.074%
乐华娱乐(02306)5.40 万3.40 万22.20 万0.025%
KEEP(03650)5000.003.21 万177.06 万0.337%
天福(06868)2000.009200.007.00 万0.006%
新百利融资(08439)1.20 万5200.002.20 万0.015%
摩比发展(00947)1.30 万2023.00202.00 万0.251%
清科创业(01945)400.00408.0060.68 万0.198%
加载中...