新浪财经 港股

智通港股回购统计|7月1日

智通财经网

关注

智通财经数据显示,创维集团(00751)、大家乐集团(00341)、摩比发展(00947)、新百利融资(08439)、太平洋航运(02343)、腾讯控股(00700)、百宏实业(02299)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、九毛九(09922)、天福(06868)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、联合能源集团(00467)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、现代牙科(03600)、微泰医疗-B(02235)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、北森控股(09669)、首程控股(00697)、中石化炼化工程(02386)、乐华娱乐(02306)、联易融科技-W(09959)、德视佳(01846)、小米集团-W(01810)、先声药业(02096)、阅文集团(00772)、粉笔(02469)、永达汽车(03669)、周黑鸭(01458)、北京能源国际(00686)、固生堂(02273)、创胜集团-B(06628)、快手-W(01024)、普华和顺(01358)、世界华文媒体(00685)、太古股份公司B(00087)、科济药业-B(02171)、第四范式(06682)、KEEP(03650)、亚洲联合基建控股(00711)、瑞尔集团(06639)、广汽集团(02238)、三生制药(01530)、VESYNC(02148)、中国旭阳集团(01907)、和誉-B(02256)、中升控股(00881)、美因基因(06667)、万物云(02602)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)、金阳新能源(01121)于2024年6月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量268.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)268.00 万10.01 亿7783.00 万0.826%
小米集团-W(01810)900.00 万1.49 亿3091.38 万0.120%
友邦保险(01299)133.00 万7070.45 万9011.66 万0.802%
联易融科技-W(09959)2854.20 万6066.30 万7569.40 万3.408%
三生制药(01530)906.00 万5802.18 万1560.95 万0.640%
快手-W(01024)63.80 万2955.68 万640.18 万0.148%
北森控股(09669)584.16 万2656.10 万1292.78 万1.807%
恒生银行(00011)20.00 万2017.34 万991.86 万0.519%
创维集团(00751)500.00 万1540.64 万5695.00 万2.410%
广汽集团(02238)431.00 万1201.85 万431.00 万0.140%
太古股份公司A(00019)17.30 万1198.95 万733.55 万0.878%
万物云(02602)50.00 万1188.02 万144.46 万0.123%
联合能源集团(00467)3705.40 万1046.04 万3705.40 万0.142%
中升控股(00881)85.90 万981.63 万588.30 万0.250%
北京能源国际(00686)3000.00 万706.84 万1.30 亿0.582%
先声药业(02096)109.00 万623.88 万651.30 万0.250%
阅文集团(00772)20.00 万501.49 万95.28 万0.093%
九毛九(09922)122.50 万500.55 万1727.50 万1.202%
中石化炼化工程(02386)91.05 万492.22 万380.65 万0.260%
瑞尔集团(06639)90.00 万456.60 万1402.15 万2.411%
固生堂(02273)9.80 万366.99 万67.17 万0.274%
中国旭阳集团(01907)120.00 万358.80 万531.90 万0.121%
粉笔(02469)77.50 万333.85 万2090.70 万0.912%
大家乐集团(00341)40.00 万321.50 万110.00 万0.188%
VESYNC(02148)60.00 万302.98 万135.00 万0.120%
太平洋航运(02343)100.00 万246.57 万4271.60 万0.812%
KEEP(03650)37.90 万235.44 万174.56 万0.332%
太古股份公司B(00087)22.00 万230.05 万853.00 万0.294%
第四范式(06682)3.68 万195.47 万7.37 万0.016%
顺丰同城(09699)16.30 万195.30 万176.02 万0.189%
和誉-B(02256)50.00 万164.47 万273.80 万0.390%
周黑鸭(01458)92.35 万161.56 万2255.80 万0.969%
东亚银行(00023)15.12 万150.18 万548.92 万0.208%
永达汽车(03669)75.95 万130.56 万1220.10 万0.633%
金阳新能源(01121)26.60 万95.88 万70.00 万0.039%
科济药业-B(02171)15.00 万72.00 万413.55 万0.718%
百融云-W(06608)7.25 万65.83 万51.10 万0.104%
首程控股(00697)42.00 万57.25 万496.60 万0.068%
康基医疗(09997)10.00 万55.91 万401.90 万0.331%
现代牙科(03600)10.00 万43.00 万72.10 万0.076%
德视佳(01846)8.00 万41.53 万43.50 万0.130%
亚洲联合基建控股(00711)70.20 万32.29 万1220.20 万0.679%
百宏实业(02299)7.40 万31.61 万57.40 万0.027%
美因基因(06667)2.24 万22.41 万2.24 万0.009%
天鸽互动(01980)40.00 万20.80 万40.00 万0.032%
普华和顺(01358)12.70 万13.34 万383.80 万0.245%
旭日企业(00393)12.00 万11.28 万346.80 万0.229%
世界华文媒体(00685)78.66 万10.64 万527.51 万0.313%
清科创业(01945)7.16 万7.20 万54.64 万0.178%
微泰医疗-B(02235)1.76 万6.76 万37.43 万0.215%
创胜集团-B(06628)3.70 万5.59 万62.95 万0.144%
乐华娱乐(02306)5.70 万3.46 万10.80 万0.012%
摩比发展(00947)7.20 万1.10 万200.40 万0.249%
天福(06868)2000.009180.006.60 万0.006%
新百利融资(08439)2000.00850.001.00 万0.007%
加载中...