智通港股通占比异动统计|6月26日
根据2024年6月25日披露数据,上海復旦(01385)、沛嘉医疗-B(09996)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.47%、0.42%、0.41%;保利物业(06049)、南方恆生科技(03033)、新天绿色能源(00956)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.46%、-0.37%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、京基金融国际(01468)、中国中免(01880)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.86%、2.48%、1.66%;亚盛医药-B(06855)、赛生药业(06600)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.48%、-2.98%、-1.55%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | +0.47% | 30.91% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.42% | 19.05% |
赣锋鋰业(01772) | +0.41% | 17.91% |
海螺水泥(00914) | +0.38% | 17.78% |
九方财富(09636) | +0.33% | 2.79% |
TCL电子(01070) | +0.29% | 9.73% |
安德利果汁(02218) | +0.27% | 1.35% |
浙江世宝(01057) | +0.24% | 37.96% |
中船防务(00317) | +0.24% | 16.98% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.23% | 43.17% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.22% | 15.91% |
中国神华(01088) | +0.22% | 46.30% |
绿色动力环保(01330) | +0.22% | 55.51% |
威高股份(01066) | +0.22% | 10.07% |
昊海生物科技(06826) | +0.20% | 30.20% |
药明生物(02269) | +0.19% | 25.49% |
商汤-W(00020) | +0.18% | 19.57% |
易点云(02416) | +0.18% | 13.29% |
太平洋航运(02343) | +0.18% | 5.69% |
雅生活服务(03319) | +0.18% | 28.96% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -0.48% | 54.69% |
南方恆生科技(03033) | -0.46% | 48.38% |
新天绿色能源(00956) | -0.37% | 44.57% |
COSMOPOL INT'L(00120) | -0.28% | 11.14% |
泰格医药(03347) | -0.26% | 51.73% |
圣诺医药-B(02257) | -0.26% | 18.11% |
龙源电力(00916) | -0.25% | 33.76% |
新特能源(01799) | -0.23% | 47.88% |
中手游(00302) | -0.21% | 14.83% |
泡泡玛特(09992) | -0.19% | 13.96% |
金山软件(03888) | -0.17% | 14.94% |
碧桂园服务(06098) | -0.17% | 26.86% |
同程旅行(00780) | -0.16% | 8.27% |
美东汽车(01268) | -0.15% | 5.23% |
海吉亚医疗(06078) | -0.15% | 29.76% |
华润啤酒(00291) | -0.13% | 11.22% |
康诺亚-B(02162) | -0.13% | 27.95% |
中兴通讯(00763) | -0.13% | 35.66% |
昭衍新药(06127) | -0.12% | 33.69% |
同道猎聘(06100) | -0.11% | 18.97% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.86% | 3.83% |
京基金融国际(01468) | +2.48% | 58.60% |
中国中免(01880) | +1.66% | 12.84% |
药明康德(02359) | +1.20% | 29.51% |
赣锋鋰业(01772) | +1.20% | 17.91% |
盈富基金(02800) | +1.16% | 4.03% |
东风集团股份(00489) | +1.02% | 43.56% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.92% | 5.74% |
华虹半导体(01347) | +0.91% | 15.43% |
舜宇光学科技(02382) | +0.91% | 13.18% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | -3.48% | 38.62% |
赛生药业(06600) | -2.98% | 2.50% |
保利物业(06049) | -1.55% | 54.69% |
马可数字科技(01942) | -1.50% | 66.98% |
华电国际电力股份(01071) | -1.00% | 57.88% |
安德利果汁(02218) | -0.94% | 1.35% |
荣昌生物(09995) | -0.75% | 45.48% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.67% | 15.91% |
绿城管理控股(09979) | -0.64% | 8.68% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.60% | 6.18% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | +9.58% | 43.56% |
京基金融国际(01468) | +9.26% | 58.60% |
中国中免(01880) | +4.81% | 12.84% |
龙源电力(00916) | +4.72% | 33.76% |
药明康德(02359) | +3.78% | 29.51% |
东岳集团(00189) | +3.40% | 31.14% |
赣锋鋰业(01772) | +3.24% | 17.91% |
广汽集团(02238) | +3.20% | 44.11% |
药明生物(02269) | +3.12% | 25.49% |
中国神华(01088) | +2.96% | 46.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | -3.83% | 2.50% |
JS环球生活(01691) | -3.27% | 1.99% |
亚盛医药-B(06855) | -3.18% | 38.62% |
马可数字科技(01942) | -2.64% | 66.98% |
安德利果汁(02218) | -2.55% | 1.35% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.72% | 24.86% |
保利物业(06049) | -1.60% | 54.69% |
中远海能(01138) | -1.38% | 60.84% |
荣昌生物(09995) | -1.32% | 45.48% |
海信家电(00921) | -1.20% | 13.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。