新浪财经 港股

智通港股回购统计|6月26日

智通财经网

关注

智通财经数据显示,石药集团(01093)、创维集团(00751)、太平洋航运(02343)、先声药业(02096)、九毛九(09922)、清科创业(01945)、永升服务(01995)、京信通信(02342)、东亚银行(00023)、彩客新能源(01986)、新百利融资(08439)、中石化炼化工程(02386)、微泰医疗-B(02235)、金科服务(09666)、恒生银行(00011)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、现代牙科(03600)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、阅文集团(00772)、腾讯控股(00700)、固生堂(02273)、联易融科技-W(09959)、威华达控股(00622)、加科思-B(01167)、永达汽车(03669)、普华和顺(01358)、艾迪康控股(09860)、小米集团-W(01810)、KEEP(03650)、粉笔(02469)、沛嘉医疗-B(09996)、北京能源国际(00686)、金山软件(03888)、太古股份公司A(00019)、快手-W(01024)、美团-W(03690)、世界华文媒体(00685)、科济药业-B(02171)、越秀服务(06626)、复星医药(02196)、太古股份公司B(00087)、天福(06868)、中升控股(00881)、和誉-B(02256)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)、万物云(02602)、中国旭阳集团(01907)、三生制药(01530)、立基工程控股(01690)、重庆钢铁股份(01053)于2024年6月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量262.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)262.00 万10.02 亿6984.00 万0.741%
美团-W(03690)426.88 万5.00 亿2638.96 万0.423%
友邦保险(01299)285.50 万1.58 亿8176.54 万0.728%
石药集团(01093)935.00 万5938.87 万2725.00 万0.230%
快手-W(01024)62.50 万2931.14 万513.23 万0.118%
小米集团-W(01810)150.00 万2656.13 万1361.38 万0.050%
复星医药(02196)116.08 万2572.26 万116.08 万0.050%
恒生银行(00011)20.00 万2055.17 万931.86 万0.488%
联易融科技-W(09959)800.00 万1678.09 万2625.20 万1.182%
太古股份公司A(00019)20.70 万1446.02 万645.90 万0.773%
创维集团(00751)332.00 万1030.93 万4085.00 万1.730%
三生制药(01530)170.75 万1025.13 万170.75 万0.070%
中升控股(00881)82.40 万1021.42 万202.40 万0.080%
金山软件(03888)43.48 万999.79 万110.00 万0.080%
重庆钢铁股份(01053)800.00 万818.00 万5683.85 万0.680%
北京能源国际(00686)3000.00 万681.42 万7000.00 万0.313%
先声药业(02096)95.00 万536.55 万368.80 万0.141%
粉笔(02469)119.90 万518.97 万1841.55 万0.803%
九毛九(09922)122.70 万500.04 万1354.70 万0.943%
阅文集团(00772)17.00 万429.98 万40.28 万0.039%
艾迪康控股(09860)41.05 万393.95 万77.10 万0.106%
固生堂(02273)8.50 万324.08 万46.11 万0.188%
中国旭阳集团(01907)106.70 万315.96 万350.00 万0.080%
中石化炼化工程(02386)48.55 万256.50 万106.75 万0.070%
太平洋航运(02343)90.00 万229.73 万3971.60 万0.754%
沛嘉医疗-B(09996)90.00 万222.57 万638.00 万0.940%
太古股份公司B(00087)18.00 万190.68 万802.00 万0.277%
东亚银行(00023)19.16 万190.35 万514.12 万0.194%
永达汽车(03669)100.00 万165.17 万894.15 万0.464%
周黑鸭(01458)88.95 万155.72 万1983.15 万0.852%
金科服务(09666)18.45 万147.52 万195.32 万0.313%
KEEP(03650)20.42 万126.86 万65.44 万0.124%
百融云-W(06608)10.95 万99.82 万22.00 万0.045%
科济药业-B(02171)14.55 万71.61 万398.55 万0.692%
万物云(02602)2.79 万64.87 万12.79 万0.011%
康基医疗(09997)10.00 万56.34 万381.90 万0.314%
永升服务(01995)30.00 万48.68 万370.20 万0.212%
现代牙科(03600)10.00 万43.00 万52.10 万0.055%
越秀服务(06626)11.40 万36.79 万81.85 万0.054%
顺丰同城(09699)2.30 万27.57 万145.72 万0.156%
普华和顺(01358)25.00 万26.10 万224.90 万0.144%
加科思-B(01167)15.54 万24.86 万203.22 万0.257%
世界华文媒体(00685)174.06 万22.73 万174.06 万0.103%
旭日企业(00393)19.60 万18.30 万306.80 万0.203%
微泰医疗-B(02235)4.17 万15.75 万30.63 万0.176%
彩客新能源(01986)14.20 万14.60 万409.10 万0.411%
威华达控股(00622)102.60 万14.13 万102.60 万0.017%
京信通信(02342)16.40 万9.22 万153.20 万0.060%
立基工程控股(01690)100.00 万7.50 万1056.00 万0.700%
和誉-B(02256)1.80 万5.83 万223.80 万0.319%
清科创业(01945)1.72 万1.80 万43.04 万0.141%
天福(06868)2000.009200.006.00 万0.006%
新百利融资(08439)8000.003240.008000.000.006%
加载中...