新浪财经 港股

智通港股回购统计|6月18日

智通财经网

关注

智通财经数据显示,摩比发展(00947)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、艾迪康控股(09860)、京信通信(02342)、永升服务(01995)、联易融科技-W(09959)、九毛九(09922)、飞天云动(06610)、天福(06868)、永安国际(00289)、彩客新能源(01986)、东亚银行(00023)、金科服务(09666)、太平洋航运(02343)、百融云-W(06608)、腾讯控股(00700)、旭日企业(00393)、安德利果汁(02218)、美高梅中国(02282)、天鸽互动(01980)、金蝶国际(00268)、恒生银行(00011)、太古股份公司A(00019)、普华和顺(01358)、粉笔(02469)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、天工国际(00826)、越秀服务(06626)、盛业(06069)、太古股份公司B(00087)、三生制药(01530)、长实集团(01113)、快手-W(01024)、加科思-B(01167)、森松国际(02155)、创胜集团-B(06628)、和誉-B(02256)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、顺丰同城(09699)于2024年6月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)263.00 万10.03 亿5411.00 万0.574%
美团-W(03690)430.46 万5.00 亿430.46 万0.069%
友邦保险(01299)508.88 万2.83 亿7019.76 万0.625%
恒生银行(00011)30.00 万3206.14 万802.07 万0.420%
快手-W(01024)42.12 万2166.45 万100.32 万0.023%
太古股份公司A(00019)23.90 万1658.64 万556.35 万0.666%
美高梅中国(02282)80.00 万1040.05 万423.32 万0.111%
粉笔(02469)240.00 万1009.04 万1160.50 万0.506%
九毛九(09922)229.40 万1000.65 万505.10 万0.352%
创维集团(00751)226.00 万699.42 万2119.40 万0.900%
三生制药(01530)97.10 万605.14 万2419.05 万0.990%
金山软件(03888)23.98 万599.94 万23.98 万0.020%
太古股份公司B(00087)41.50 万430.06 万711.75 万0.246%
联易融科技-W(09959)212.00 万422.63 万6385.00 万2.794%
周黑鸭(01458)192.25 万332.10 万1205.45 万0.518%
太平洋航运(02343)100.00 万245.94 万3479.90 万0.661%
百融云-W(06608)21.30 万197.75 万2119.75 万4.217%
金科服务(09666)21.10 万177.09 万75.72 万0.121%
金蝶国际(00268)20.00 万156.33 万219.70 万0.060%
和誉-B(02256)50.00 万153.69 万1583.30 万2.255%
长实集团(01113)5.00 万146.69 万835.00 万0.238%
顺丰同城(09699)9.18 万107.74 万95.00 万0.102%
安德利果汁(02218)10.80 万102.57 万32.55 万0.093%
康基医疗(09997)15.00 万88.53 万281.90 万0.232%
加科思-B(01167)43.02 万72.02 万68.79 万0.087%
越秀服务(06626)16.30 万52.08 万16.30 万0.010%
永升服务(01995)30.00 万50.99 万190.20 万0.109%
森松国际(02155)8.40 万49.38 万159.20 万0.135%
艾迪康控股(09860)5.70 万47.74 万21.50 万0.030%
康圣环球(09960)29.60 万47.24 万81.10 万0.082%
东亚银行(00023)4.14 万40.67 万403.80 万0.153%
天工国际(00826)25.00 万39.40 万4814.40 万1.735%
永安国际(00289)3.00 万36.78 万3.00 万0.010%
旭日企业(00393)32.40 万28.64 万200.00 万0.132%
盛业(06069)4.45 万19.09 万16.85 万0.017%
飞天云动(06610)30.00 万17.40 万95.00 万0.052%
彩客新能源(01986)12.00 万12.21 万253.00 万0.254%
普华和顺(01358)10.00 万10.75 万10.00 万0.006%
京信通信(02342)19.00 万10.69 万136.80 万0.050%
创胜集团-B(06628)6.00 万8.46 万35.80 万0.082%
天鸽互动(01980)6.30 万3.15 万3691.80 万2.972%
天福(06868)2000.009200.004.90 万0.005%
清科创业(01945)4000.004160.0029.84 万0.097%
摩比发展(00947)2.30 万3384.00161.70 万0.201%
加载中...