新浪财经 港股

智通港股回购统计|6月17日

智通财经网

关注

智通财经数据显示,永升服务(01995)、摩比发展(00947)、天福(06868)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、飞天云动(06610)、创维集团(00751)、联易融科技-W(09959)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、太平洋航运(02343)、腾讯控股(00700)、森松国际(02155)、太古股份公司A(00019)、首程控股(00697)、艾迪康控股(09860)、安德利果汁(02218)、彩客新能源(01986)、九毛九(09922)、三生制药(01530)、金蝶国际(00268)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、永达汽车(03669)、奈雪的茶(02150)、天鸽互动(01980)、现代牙科(03600)、周黑鸭(01458)、粉笔(02469)、创胜集团-B(06628)、小米集团-W(01810)、恒生银行(00011)、科济药业-B(02171)、快手-W(01024)、和誉-B(02256)、美高梅中国(02282)、加科思-B(01167)、康圣环球(09960)、美团-W(03690)、康基医疗(09997)、天工国际(00826)、顺丰同城(09699)、百胜中国(09987)、立基工程控股(01690)、百胜中国(09987)于2024年6月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)263.00 万10.02 亿5148.00 万0.547%
美团-W(03690)432.78 万5.00 亿1.06 亿1.702%
友邦保险(01299)327.90 万1.83 亿6510.88 万0.580%
小米集团-W(01810)280.00 万4852.20 万810.00 万0.030%
快手-W(01024)58.20 万2949.40 万58.20 万0.013%
恒生银行(00011)21.60 万2324.59 万772.07 万0.404%
九毛九(09922)275.70 万1213.83 万275.70 万0.192%
美高梅中国(02282)80.00 万1053.40 万343.32 万0.090%
太平洋航运(02343)250.00 万637.12 万3379.90 万0.642%
百胜中国(09987)1.74 万467.87 万136.42 万0.350%
太古股份公司B(00087)35.00 万370.57 万670.25 万0.231%
三生制药(01530)50.00 万315.90 万2321.95 万0.950%
顺丰同城(09699)25.90 万300.41 万85.82 万0.092%
联易融科技-W(09959)142.00 万296.81 万6173.00 万2.702%
百胜中国(09987)7.05 万240.00 万136.42 万0.350%
科济药业-B(02171)39.75 万232.17 万190.05 万0.330%
百融云-W(06608)21.55 万199.22 万2098.45 万4.175%
永达汽车(03669)100.00 万170.47 万494.15 万0.256%
创维集团(00751)50.00 万154.66 万1893.40 万0.800%
金蝶国际(00268)20.00 万154.32 万199.70 万0.060%
和誉-B(02256)50.00 万152.10 万1533.30 万2.184%
太古股份公司A(00019)1.85 万129.25 万532.45 万0.637%
周黑鸭(01458)74.25 万128.93 万1013.20 万0.435%
金科服务(09666)10.94 万98.28 万54.62 万0.088%
粉笔(02469)18.50 万80.43 万920.50 万0.402%
东亚银行(00023)7.84 万77.03 万399.66 万0.151%
康基医疗(09997)10.00 万58.96 万266.90 万0.220%
永升服务(01995)30.00 万53.08 万160.20 万0.092%
安德利果汁(02218)4.50 万41.81 万21.75 万0.062%
加科思-B(01167)20.37 万37.76 万25.77 万0.033%
现代牙科(03600)7.70 万33.11 万17.70 万0.019%
立基工程控股(01690)441.00 万33.08 万441.00 万0.290%
天工国际(00826)20.00 万30.90 万4789.40 万1.726%
森松国际(02155)4.90 万29.75 万150.80 万0.128%
彩客新能源(01986)29.00 万29.08 万241.00 万0.242%
艾迪康控股(09860)3.50 万28.73 万15.80 万0.022%
康圣环球(09960)17.35 万27.80 万51.50 万0.052%
旭日企业(00393)28.00 万24.84 万167.60 万0.111%
奈雪的茶(02150)10.00 万23.40 万640.30 万0.373%
天鸽互动(01980)41.10 万20.55 万3685.50 万2.967%
首程控股(00697)10.00 万13.73 万331.20 万0.045%
飞天云动(06610)20.00 万11.60 万65.00 万0.036%
创胜集团-B(06628)6.00 万8.79 万29.80 万0.068%
清科创业(01945)4.96 万5.17 万29.44 万0.096%
天福(06868)2000.009200.004.70 万0.004%
摩比发展(00947)5.90 万8620.00159.40 万0.198%
加载中...