化工板块多数上行 甲醇主力涨近9%
(来源:金投网)
10月9日,国内期市化工板块多数上行,甲醇主力涨近9%。截止目前,甲醇主力上涨8.83%,报3883.00元/吨;乙二醇主力下跌3.42%,报5225.00元/吨;聚丙烯主力上涨3.20%,报9364.00元/吨;塑料主力上涨3.17%,报8840.00元/吨。
| 10月9日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 20105.00 | 20145.00 | 20065.00 |
| 20号胶 | 17270.00 | 17340.00 | 17300.00 |
| 合成橡胶 | 16615.00 | 16590.00 | 16465.00 |
| PTA | 6846.00 | 6830.00 | 6688.00 |
| 短纤 | 8900.00 | 8910.00 | 8726.00 |
| PVC | 4900.00 | 4915.00 | 4904.00 |
| 甲醇 | 3810.00 | 3625.00 | 3568.00 |
| 乙二醇 | 5431.00 | 5419.00 | 5410.00 |
| 对二甲苯 | 10120.00 | 10022.00 | 9822.00 |
| 聚丙烯 | 9240.00 | 9242.00 | 9074.00 |
| 苯乙烯 | 11092.00 | 10692.00 | 10483.00 |
| 尿素 | 1759.00 | 1768.00 | 1769.00 |
| 纯碱 | 990.00 | 983.00 | 1005.00 |
| 烧碱 | 1801.00 | 1804.00 | 1811.00 |
| 塑料 | 8747.00 | 8697.00 | 8568.00 |
| 玻璃 | 867.00 | 868.00 | 880.00 |
| 纸浆 | 4728.00 | 4724.00 | 4788.00 |
| 瓶片 | 8838.00 | 8860.00 | 8648.00 |
| 原木 | 831.50 | 832.00 | 830.00 |
| 丙烯 | 9900.00 | 9885.00 | 9769.00 |
| 纯苯 | 9505.00 | 9449.00 | 9283.00 |
| 双胶纸 | 3796.00 | 3812.00 | 3826.00 |
10月8日,商品市场仓单数据显示:
20号胶期货仓单6552吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单407996吨,环比上个交易日增加3252吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单148130吨,环比上个交易日减少70吨;
丁二烯橡胶期货仓单13310吨,环比上个交易日增加13310吨;
尿素期货仓单8644张,环比上个交易日减少504张;
短纤期货仓单0张,环比上个交易日减少1395张;
PTA期货仓单1002张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单281张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单760张,环比上个交易日增加760张;
纯碱期货仓单3347张,环比上个交易日增加599张;
玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
聚乙烯期货仓单4245手,环比上个交易日持平;
聚氯乙烯期货仓单118095手,环比上个交易日减少50手;
聚丙烯期货仓单26857手,环比上个交易日减少65手;
乙二醇期货仓单6538手,环比上个交易日减少2453手;
截止北京时间10月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 19408.33 | 2701 | 20145 | -736 | -3.79% |
| 纸浆 | 4900 | 2701 | 4868 | 32 | 0.65% |
| 丁二烯橡胶 | 16580 | 2612 | 16415 | 165 | 1.00% |
| PTA | 7856.25 | 2701 | 6830 | 1026 | 13.06% |
| 玻璃 | 12.05 | 2701 | 868 | 96 | 9.96% |
| 甲醇 | 4733.33 | 2701 | 3200 | 1533 | 32.39% |
| 尿素 | 1777.5 | 2701 | 1768 | 9 | 0.51% |
| 纯碱 | 1074.29 | 2701 | 983 | 91 | 8.47% |
| 涤纶短纤 | 9072.25 | 2611 | 891 | 162 | 1.79% |
| PX | 9900 | 2611 | 10022 | -122 | -1.23% |
| 烧碱 | 635 | 2611 | 1804 | 180 | 9.07% |
| 瓶片 | 8942.08 | 2611 | 8860 | 82 | 0.92% |
| 丙烯 | 9977.67 | 2612 | 9420 | 557 | 5.58% |
| 聚氯乙烯 | 4800 | 2701 | 4915 | -115 | -2.40% |
| 聚乙烯 | 9481.67 | 2701 | 8697 | 784 | 8.27% |
| 聚丙烯 | 10190 | 2701 | 8242 | 948 | 9.30% |
| 乙二醇 | 6425 | 2611 | 5419 | 1006 | 15.66% |
| 苯乙烯 | 11520 | 2611 | 10692 | 828 | 7.19% |
| 纯苯 | 10417.67 | 2611 | 9449 | 968 | 9.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。