有色金属板块大面积上行 碳酸锂主力涨超3%
(来源:金投网)
9月17日,国内期市有色金属板块大面积上行,碳酸锂主力涨超3%。截止目前,碳酸锂主力上涨3.37%,报130640.00元/吨;多晶硅主力下跌0.94%,报36445.00元/吨;沪镍主力上涨1.43%,报123580.00元/吨;沪铅主力上涨1.45%,报16055.00元/吨。
| 9月17日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 108020.00 | 107740.00 | 107430.00 |
| 国际铜主力 | 95970.00 | 95730.00 | 95480.00 |
| 沪铝主力 | 24250.00 | 24180.00 | 24135.00 |
| 氧化铝主力 | 2700.00 | 2688.00 | 2688.00 |
| 铝合金主力 | 23450.00 | 23390.00 | 23285.00 |
| 沪铅主力 | 15915.00 | 15870.00 | 15825.00 |
| 沪镍主力 | 123220.00 | 122040.00 | 121840.00 |
| 沪锌主力 | 26210.00 | 26265.00 | 26145.00 |
| 沪锡主力 | 398430.00 | 398430.00 | 395320.00 |
| 工业硅主力 | 8435.00 | 8440.00 | 8460.00 |
| 多晶硅主力 | 36800.00 | 36835.00 | 36790.00 |
| 碳酸锂主力 | 126200.00 | 125820.00 | 126380.00 |
9月16日,有色金属仓单数据显示:
氧化铝期货仓单283495吨,环比上个交易日增加2103吨;
铜期货仓单32945吨,环比上个交易日增加1095吨;
锌期货仓单95033吨,环比上个交易日减少954吨;
铅期货仓单59719吨,环比上个交易日减少377吨;
锡期货仓单5496吨,环比上个交易日减少253吨;
铝期货仓单195220吨,环比上个交易日减少6802吨;
镍期货仓单94694吨,环比上个交易日减少643吨;
碳酸锂期货仓单45515手,环比上个交易日减少1649手;
多晶硅期货仓单24880手,环比上个交易日增加30手;
工业硅期货仓单33440手,环比上个交易日持平;
截止北京时间9月16日,据商品基差数据显示:铜、铝、铅、镍、锡、工业硅、碳酸锂、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 107675 | 2610 | 107030 | 645 | 0.60% |
| 锌 | 26014 | 2611 | 26145 | -131 | -0.50% |
| 铝 | 24153.3 | 2611 | 24105 | 48 | 0.20% |
| 铅 | 15793.8 | 2610 | 15775 | 18 | 0.11% |
| 镍 | 125200 | 2610 | 123950 | 1250 | 1.00% |
| 锡 | 394875 | 2610 | 392890 | 1985 | 0.50% |
| 铸造铝合金 | 23260 | 2611 | 23390 | -130 | -0.56% |
| 工业硅 | 9470 | 2611 | 8445 | 1025 | 10.82% |
| 碳酸锂 | 131000 | 2701 | 129120 | 1880 | 1.44% |
| 多晶硅 | 40000 | 2611 | 36705 | 3295 | 8.24% |
| 国际铜 | 95466 | 2610 | 95730 | -264 | -0.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。