4月17日黑色期货机构观点汇总
我的钢铁网
4月17日螺纹钢期货机构观点汇总
| 期货公司 | 螺纹钢主要观点 |
| 综合分析 | 高抛低吸 |
| 瑞达期货 | 在3320-3430之间高抛低吸,止损30个点 |
| 中钢期货 | 1810合约下跌,目标价格3300 |
| 倍特期货 | 可依托20日均线轻仓试空,短线日内交易 |
| 弘业期货 | 关注上方3480的阻力以及下方3300的支撑 |
| 东吴期货 | 区间操作 |
| 华泰期货 | 观望;激进者尝试抛空 |
| 国投安信 | 观望 |
| 兴证期货 | 观望 |
| 中信期货 | 逢高做空与区间操作结合 |
| 华安期货 | 观望 |
| 浙商期货 | 观望 |
| 国信期货 | 偏空操作 |
4月17日铁矿石期货机构观点汇总
| 期货公司 | 铁矿石主要观点 |
| 综合分析 | 偏空 |
| 倍特期货 | 空单持有,1809依托460 |
| 瑞达期货 | 430-450之间高抛低吸,止损7个点 |
| 兴证期货 | 观望 |
| 国投安信 | 持多 |
| 国信期货 | 偏空操作 |
| 浙商期货 | 偏空思路对待 |
| 弘业期货 | 关注上方460的阻力以及下方420的支撑 |
| 东吴期货 | 区间操作 |
| 中信期货 | 逢高做空与区间操作结合 |
| 华安期货 | 观望 |
| 华泰期货 | 震荡偏弱对待,逢高抛空为主 |
| 兴业期货 | 1809空单持有,仓位:5%,入场区间:448-450,目标区间:438-440,止损区间:453-455 |
4月17日焦煤焦炭期货机构观点汇总
| 期货公司 | 焦煤焦炭主要观点 |
| 综合分析 | 偏空 |
| 瑞达期货 | JM1809合约1115附近抛空,止损参考1135 ;J1809合约1730-1765区间操作,止损各 30个点 |
| 国投安信 | 观望 |
| 国信期货 | 焦煤偏空思路;焦炭短线操作 |
| 东吴期货 | 区间操作 |
| 华泰期货 | 等待做空机会 |
| 浙商期货 | 偏空思路对待 |
| 弘业期货 | 焦炭有望继续下探1710,操作上以观望为主 |
| 中信期货 | 区间操作和反弹卖出相结合 |
| 兴业期货 | 焦煤观望;焦炭1809空单持有,仓位:5%,入场区间:1720-1725,目标区间:1690-1695,止损区间:1735-1740 |
| 中钢期货 | 焦煤1809合约上升趋势线丢失短期转空,压力位1110;焦炭1809合约保持完好的下降通道,焦炭1809合约压力位1750 |
| 倍特期货 | 焦煤9月依托1160,焦炭9月依托1850,持有空单 |
| 华安期货 | 观望 |
4月17日热卷期货机构观点汇总
| 期货公司 | 热卷主要观点 |
| 综合分析 | 逢高做空 |
| 兴业期货 | 新单观望 |
| 东吴期货 | 区间操作 |
| 瑞达期货 | 1805合约3500附近抛空,止损参考3530 |
| 弘业期货 | 关注3650的阻力以及下方3400的支撑 |
| 国投安信 | 观望 |
| 华泰期货 | 观望;激进者尝试抛空 |
| 倍特期货 | 可依托20日均线轻仓试空,短线日内交易 |
| 中钢期货 | 1810合约下跌,目标价格3400 |
| 浙商期货 | 观望 |
| 中信期货 | 逢高做空与区间操作结合 |