少数派29号(SM1208)主页
单位净值(02-07)
1.8350
成立以来
83.50%
2025-02-07
产品类型:混合型
投资经理:周良
- 开放规则:每月最后一个工作日开放申赎。管理人可增设临时开放日,一年不超过4次。
- 名额限制:不超过200人
- 锁定期:- -
历史净值
数据仅供参考
阶段涨幅
截止至 2025-02-07
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.8350 | 1.8350 |
| 2025-01-27 | 1.7590 | 1.7590 |
| 2025-01-24 | 1.7610 | 1.7610 |
| 2025-01-17 | 1.7040 | 1.7040 |
| 2025-01-10 | 1.6300 | 1.6300 |
| 2025-01-03 | 1.6500 | 1.6500 |
| 2024-12-31 | 1.7350 | 1.7350 |
| 2024-12-27 | 1.7710 | 1.7710 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 11.21% | 4.52% |
| 近3月 | 3.32% | -4.95% |
| 近6月 | 16.95% | 17.09% |
| 近1年 | 27.79% | 15.93% |
| 近2年 | -18.66% | -5.00% |
| 近3年 | -27.10% | -15.92% |
| 今年来 | 5.76% | -0.86% |
| 成立来 | 83.50% | --- |
净值走势
- 累计收益率走势
- 单位净值走势
- 累计净值走势
选择时间:1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。
| 认(申)购金额: | 101万 |
| 存续期限: | 无固定存续期 |
| 购买手续费: | 1.00% |
| 赎回费: | 0% |
| 业绩报酬: | 年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬 |
| 管理费: | 1.50% |
| 托管费: | 0.10% |
基本信息
| 产品全称: | 少数派29号私募基金 |
| 产品简称: | 少数派29号 |
| 备案代码: | SM1208 |
| 产品类型: | 混合型 |
| 成立时间: | 2016-09-19 |
| 资金投向: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板(不包括拟挂牌的新三板)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等)、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略: | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围: | 暂无数据 |
| 项目参与方: | 暂无数据 |
| 结构化设计: | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与: | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征: | 高风险 |
| 风控措施: | 预警线:0.85元 止损线:0.80元 |
| 产品规模限制: | 人数上限200人 |
| 收益分配原则: | 现金分红(默认)或红利再投 |
| 管理人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
| 投资顾问: | 暂无数据 |
| 投资经理: | 周良 |
| 托管人: | 中信证券股份有限公司 |
其他信息
管理人介绍
上海少薮派投资管理有限公司2013年创立。股权全部由核心管理团队持有。核心管理团队从事金融管理平均超过20年。为高净值个人客户、金融机构以及企业客户提供规范化的投资管理服务。我们专注于主动管理股票型产品,创新了投资理念“超额收益来自多数人的误区”,探索行为金融学在中国股市的实战运用。根据市场环境变化,选择收益风险比高的投资方向。2013年成立以来经历市场牛熊转换,风格切换,投资业绩优良,每年都获得行业重要奖项,也得到客户的好评。产品数量和管理规模稳步增加,目前管理规模超过60亿元。
2019“五年期股票策略金牛私募管理公司”—中国证券报 金牛奖
2019 “三年卓越私募公司奖”—上海证券报 金阳光奖
2019“绝对回报私募基金产品(五年期)”— 证券时报 金长江奖
2019 “五年期综合实力”— 证券日报 金骏马奖
2019 “最佳私募基金公司” — 东方财富风云榜
投资顾问介绍
暂无数据
投资经理介绍
少数派投资创始人:周 良
10年来荣获二十余项业内重要奖项。
28年证券投资实战经验,不断与时俱进。
从1991年大胆入市的年轻人,到国内国际大型投资机构二十年的历练,再到创立私募基金少数派投资。历任申银万国研究员、投资经理(1995-2006),理柏基金评级中国区研究主管(2006-2008),汤森路透投资咨询业务中国区总监(2008-2009),浙商证券资产管理总部副总经理(2009-2013)。
创新投资理念:超额收益来自多数人的误区
独到投资方法:行为金融学在中国股市的实战运用
| 标题 |
|---|
| 《少数派29号私募基金风险揭示书》 |
| 《少数派29号私募基金基金合同》 |
| 关于少数派29号私募基金的子基金持有ST富通估值方法的公告 |
| 少数派29号私募基金基金合同变更和开放日公告 |
| 少数派29号私募基金2022年06月月报 |