新浪财经 基金

2021Q1公募基金整体亏2100亿:华夏、易方达亏超200亿,广发、富国、汇添富、国泰、景顺长城亏损超过100亿元

新浪财经

关注

2021Q1公募基金整体亏2100亿:华夏、易方达亏超200亿|搜索版

4月23日消息,天相投顾统计数据显示,2021一季度公募基金整体亏损2102.66亿元。

从公司口径看,在纳入统计的143家基金公司中,有56家公司旗下基金在一季度实现盈利。其中,盈利规模在1亿元和10亿元以上的公司分别有32家和6家。

具体看,余额宝所在的天弘基金以53.78亿元的旗下基金盈利规模位居第一,远超跟随其后的建信基金(18.21亿元)、兴业基金(17.16亿元)、国海富兰克林基金(16.71亿元)。

与此同时,一季度有65家公司旗下基金亏损过亿元,亏损额度在10亿元以上的公司数量达到了42家。华夏、易方达亏超200亿,广发、富国、汇添富、国泰、景顺长城亏损超过100亿元。

管理人 产品数量 21Q1利润亿元 20Q4利润亿元
天弘基金 160 53.78 134.91
建信基金 182 18.21 65.32
兴业基金 96 17.16 29.87
国海富兰克林基金 50 16.71 35.48
浦银安盛基金 119 14.29 30.97
兴证全球基金 48 11.85 255.87
中银基金 188 9.65 86.63
永赢基金 106 7.89 32.71
国寿安保基金 107 7.45 42.15
中融基金 102 6.81 16.16
上银基金 32 6.55 7.59
中加基金 77 6.25 11.60
安信基金 113 4.85 26.47
中信保诚基金 113 4.80 30.79
中金基金 63 4.35 10.44
中银国际证券 45 3.54 15.29
华富基金 65 3.53 10.14
兴银基金 45 3.50 4.03
中庚基金 4 2.84 0.23
圆信永丰基金 36 2.56 21.16
德邦基金 53 2.23 5.35
鑫元基金 62 2.18 3.94
英大基金 21 2.03 3.44
蜂巢基金 20 1.94 1.78
淳厚基金 19 1.88 4.18
中泰证券(上海)资产管理有限公司 15 1.81 1.70
大成基金 184 1.52 64.52
西部利得基金 79 1.41 11.28
财通基金 52 1.40 14.53
新疆前海联合基金 62 1.38 11.83
中信建投基金 42 1.20 5.49
金元顺安基金 21 1.15 3.12
鹏扬基金 71 0.97 21.18
长江证券(上海)资产管理公司 22 0.96 1.15
中航基金 15 0.90 0.89
华泰保兴基金 28 0.85 6.48
渤海汇金证券资产管理有限公司 8 0.84 0.71
浙商基金 51 0.77 11.68
嘉合基金 29 0.71 2.69
华润元大基金 31 0.59 1.60
方正富邦基金 51 0.57 7.98
格林基金 25 0.42 0.95
山西证券 14 0.39 0.96
富荣基金 24 0.39 2.09
华泰证券(上海)资产管理有限公司 30 0.39 -0.56
东兴证券 25 0.34 0.61
华融基金 7 0.29 0.21
红塔红土基金 23 0.13 1.25
国金基金 36 0.11 4.45
先锋基金 17 0.10 0.05
惠升基金 17 0.08 4.69
江信基金 14 0.06 0.44
人保资产 40 0.02 1.50
明亚基金 2 0.01 0.07
兴华基金 4 0.01 0.00
国开泰富基金 4 0.00 0.01
同泰基金 18 -0.02 1.03
浙江浙商证券 24 -0.02 2.88
国都证券 3 -0.03 0.15
华宸未来基金 3 -0.04 0.05
国融基金 11 -0.07 0.15
中科沃土基金 13 -0.08 0.42
合煦智远基金 6 -0.12 0.27
东海基金 12 -0.16 0.16
恒生前海基金 16 -0.18 0.99
南华基金 17 -0.20 0.89
富安达基金 17 -0.23 2.56
博远基金 9 -0.28 0.34
新沃基金 7 -0.30 0.06
达诚基金 6 -0.36 0.16
湘财基金 14 -0.38 1.95
太平基金 23 -0.48 9.11
金信基金 22 -0.59 1.05
弘毅远方基金 5 -0.80 1.51
天治基金 19 -0.86 1.63
西藏东财基金 18 -0.93 1.63
益民基金 6 -0.93 4.03
凯石基金 7 -0.99 1.24
汇安基金 76 -1.03 11.89
财通证券资产管理有限公司 46 -1.08 6.74
红土创新基金 21 -1.11 2.71
博道基金 27 -1.60 10.99
泰信基金 27 -1.63 3.28
北信瑞丰基金 24 -1.70 3.36
摩根士丹利华鑫基金 36 -1.73 11.94
九泰基金 49 -2.23 12.13
光大保德信基金 84 -2.24 29.58
泰达宏利基金 86 -3.08 21.23
平安基金 201 -3.16 101.18
东吴基金 38 -3.34 6.04
长安基金 35 -3.90 7.98
中海基金 37 -3.95 13.18
恒越基金 8 -4.21 1.89
长信基金 118 -4.53 32.48
海富通基金 115 -4.98 32.32
金鹰基金 67 -5.21 18.18
泰康资产管理 85 -5.95 49.59
长城基金 91 -6.39 39.49
诺德基金 32 -6.59 16.23
长盛基金 88 -7.19 24.67
东方阿尔法基金 6 -8.03 1.57
融通基金 109 -10.24 62.49
汇丰晋信基金 34 -11.50 44.87
新华基金 70 -11.62 16.52
国投瑞银基金 88 -13.52 27.72
上投摩根基金 102 -14.26 82.42
申万菱信基金 66 -14.28 30.67
宝盈基金 79 -14.93 50.58
睿远基金 4 -15.41 46.92
信达澳银基金 43 -15.71 29.21
银河基金 107 -16.64 48.30
东方基金 77 -16.81 20.86
朱雀基金 11 -18.08 14.66
交银施罗德基金 127 -18.62 188.82
中邮创业基金 66 -19.69 37.77
民生加银基金 117 -21.14 53.61
国联安基金 79 -21.73 30.98
工银瑞信基金 255 -21.89 217.53
华商基金 70 -22.99 40.29
华宝基金 120 -24.26 85.37
创金合信基金 116 -26.61 17.85
农银汇理基金 67 -27.77 80.34
博时基金 363 -29.67 181.67
华安基金 198 -31.45 212.28
诺安基金 87 -32.59 60.46
万家基金 137 -36.98 96.75
上海东方证券 83 -37.10 186.32
招商基金 284 -38.77 217.96
华泰柏瑞基金 121 -39.30 97.91
嘉实基金 277 -49.25 347.12
前海开源基金 140 -53.29 67.17
泓德基金 45 -60.32 121.31
银华基金 163 -62.36 177.37
鹏华基金 281 -80.85 207.34
南方基金 374 -83.77 293.58
中欧基金 170 -91.64 308.70
景顺长城基金 150 -116.75 255.02
国泰基金 198 -116.79 169.09
汇添富基金 264 -123.25 445.36
富国基金 265 -132.14 384.24
广发基金 376 -142.17 368.50
易方达基金 329 -243.82 755.63
华夏基金 322 -266.41 490.75
加载中...