新浪财经 宏观经济

胡润百富榜完整榜单:上榜门槛连续五年保持20亿

新浪综合

关注

胡润研究院发布《36计•胡润百富榜2017》

来源:胡润百富

(2017年10月12日,深圳)胡润研究院发布《36计•胡润百富榜2017》(Hurun Rich List 2017, in association with 36G)。今年是胡润研究院自1999年以来连续第19次发布“胡润百富榜”,上榜门槛已连续五年保持20亿元。上榜富豪财富计算的截止日期为今年的8月15日。

 36计•胡润百富榜2017

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 主业 居住地 年龄
1 9 许家印 2900 272% 中国恒大 房地产、投资 广东广州 59
2 1 马化腾 2500 52% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 46
3 -1 马云家族 2000 -2% 阿里系 电子商务 、互联网金融 浙江杭州 53
4 18 杨惠妍 1600 230% 碧桂园 房地产 广东佛山 36
5 -4 王健林家族 1550 -28% 万达 房地产、文化 北京 63
6 王卫 1500 顺丰 快递 香港 47
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 28% 百度 搜索引擎 北京 49, 47
8 2 何享健、何剑锋父子 1150 47% 美的 家电制造 广东佛山 75, 50
8 -2 严昊家族 1150 15% 苏太华系 基础建设 江苏南京 31
10 -4 丁磊 1100 10% 网易 IT、娱乐 浙江杭州 46
10 40 李书福、李星星父子 1100 261% 吉利 汽车制造 浙江杭州 54, 32
12 5 张志东 1000 79% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 45
12 -7 宗庆后家族 1000 -11% 娃哈哈 饮料 浙江杭州 72
14 -10 姚振华 950 -17% 宝能 投资、房地产 广东深圳 47
15 -5 张近东 930 19% 苏宁 零售、房地产 江苏南京 54
16 -7 卢志强家族 860 1% 泛海 金融、房地产 北京 65
17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 23% 正威 有色金属、半导体 广东深圳、新加坡 49, -
18 -8 严彬 750 -4% 华彬 饮料、地产 北京 63
19 327 孙宏斌 720 658% 融创 房地产 天津 54
20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 55% 蓝思科技 电子器件制造 湖南长沙 47
21 5 刘强东 700 54% 京东 电子商务 北京 43
22 -8 雷军 680 5% 小米 手机制造、投资 北京 48
23 -7 张士平家族 655 7% 魏桥创业 纺织、铝业 山东滨州 71
24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 81% 海康威视 视频监控产品 香港 52, 52
25 3 郭广昌 625 40% 复星 投资 上海 50
26 -7 史玉柱家族 610 13% 巨人 金融、在线游戏、投资 上海 55
27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 33% 恒瑞制药、豪森制药 医药 江苏连云港 59
28 75 王清涛 575 167% 中融新大 煤焦 山东青岛 55
28 -6 王文学 575 19% 华夏幸福 房地产 河北 50
30 -6 刘永行家族 570 21% 东方希望 氧化铝、重化工、饲料 上海 69
30 16 吴亚军家族 570 73% 龙湖 房地产 重庆 53
32 -5 许世辉家族 560 24% 达利食品 食品 福建泉州 60
33 -12 许荣茂家族 545 9% 世茂 房地产 香港 67
34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 48% 瑞声科技 声学科技 广东深圳 50
34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 46% 新奥 天然气、能源化工 河北廊坊 53, 52
36 -16 陈丽华 505 0% 富华 房地产、紫檀博物馆 北京 76
37 -19 鲁冠球家族 490 -11% 万向 汽车制造业、房地产、农业 浙江杭州 72
38 15 方威 485 62% 方大 碳素、钢铁、煤焦 北京 44
39 -7 袁亚非 470 18% 三胞 IT连锁、房地产、投资 江苏南京 53
40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 60% 恒力 化纤、石化、房地产 江苏苏州 46
41 25 陈东升家族 450 73% 泰康 保险 北京 60
41 8 张茵家族 450 45% 玖龙纸业 环保造纸 广东东莞 60
43 1 刘益谦家族 430 25% 新理益 投资 上海 54
44 -14 刘永好家族 425 0% 新希望 农业、化工、金融 四川成都 66
45 0 孙广信 420 24% 广汇 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 55
46 -14 李金元 405 1% 天狮 保健品 天津 59
46 0 马兴田家族 405 23% 康美药业 医药 广东揭阳 48
48 -16 李河君 400 0% 汉能 太阳能、风电、水电 北京 50
48 298 彭蕾 400 321% 阿里系 电子商务 、互联网金融 浙江杭州 46
48 165 张邦鑫 400 208% 好未来 教育 北京 37
48 -7 周建平家族 400 13% 海澜 服装、投资 江苏无锡 56
52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 -1% 长城 汽车 河北保定 53
53 -3 阎志 385 26% 卓尔 房地产、投资 湖北武汉 45
54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 155% 韵达 物流 上海 41, 42
55 22 汪滔 360 50% 大疆创新 无人飞机 广东深圳 37
56 59 林立 350 75% 立业 金融、投资 广东深圳 54
56 17 熊续强 350 40% 银亿 房地产、矿业、投资 浙江宁波 61
56 1 徐镜人 350 21% 扬子江药业 医药 江苏泰州 73
56 33 于泳 350 56% 鸿商产业 钼矿 上海 -
60 17 林秀成、林志强父子 345 44% 三安 LED 福建厦门 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 55% 龙湖 房地产 重庆 56
61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 62% 大华技术 软件开发、电子及通讯产品 浙江杭州 50, 50
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 89% 中植 金融、投资 北京 56
61 20 林亿 340 48% 升龙 房地产 上海 -
65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 -8% 融捷投资 投资 广东广州 55,56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 10% 步长 医药 北京 51
65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 10% 新光控股 饰品、房地产、投资 浙江金华 55
68 3 庞康 325 27% 海天味业 食品 广东佛山 61
69 -8 朱孟依家族 320 14% 合生创展 房地产、投资 广东广州 58
70 9 陈发树 315 34% 新华都 零售、矿、投资 福建福州 56
70 1 马建荣家族 315 24% 申洲针织 纺织、服装 浙江宁波 52
70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 125% 圆通速递 快递 上海 51,49
70 -17 张峻 315 5% 富德 金融、房地产 广东深圳 -
74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 49% 歌尔声学 声学及多媒体产品 山东潍坊 51,51
75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 30% 祥祺 投资、房地产 广东深圳、上海 58, -
75 -32 江南春 300 -14% f传媒 数字新媒体、投资 上海 44
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 67% 银泰 零售、房地产、物流 北京 55
75 -34 王传福 300 -15% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 广东深圳 51
75 -43 肖建华、周虹文家族 300 20% 明天 金融、投资 香港 46,47
75 6 张劲 300 30% 雪松控股 投资、房地产 广东广州 46
81 124 纪海鹏家族 295 119% 龙光地产 房地产 广东深圳 50
81 -20 宋作文家族 295 5% 南山 铝业、纺织、房地产 山东烟台 70
83 姚良松 290 欧派家居 橱柜 广东广州 53
83 1820 张一鸣 290 1350% 今日头条 推荐引擎 北京 34
85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 0% 红星美凯龙 家具连锁 上海 51
85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 -2% 新湖 房地产、金融 浙江杭州 58, -
87 李革、赵宁夫妇 280 药明康德 医药 上海 50, -
87 64 李兆廷 280 65% 东旭 光电显示、光伏 北京 52
87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 51% 通威 农业、新能源 四川成都 53, -
87 -37 孙喜双 280 -8% 一方 房地产、投资 辽宁大连 64
91 56 黄其森家族 275 57% 泰禾 房地产、金融、医疗 北京 52
91 79 蒋卫平家族 275 67% 天齐 四川遂宁 62, 56
93 28 陈金霞 270 42% 涌金投资 医药、投资 上海 49
93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 17% 盛大 投资、在线游戏 新加坡 44
93 65 高天国 270 69% 国之杰 投资 上海 66
93 2 欧宗荣 270 23% 正荣 房地产 上海 53
97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 47% 万丰 智能制造、投资 浙江绍兴 59、71
97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 23% 君正 煤化工、热电、矿 内蒙古乌海 48, -
97 18 傅军 265 33% 新华联 房地产、矿业、投资 北京 60
97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 8% 荣盛 房地产 河北廊坊 55, -
97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 36% 东方园林 园林 北京 51, 47
97 -34 姜照柏 265 -2% 鹏欣 乳业、房地产、投资 上海 54
97 -16 缪寿良 265 15% 富源 房地产、水电、新能源 广东深圳 62
97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 8% 汉鼎宇佑 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 浙江杭州 37, 36
97 61 王兴 265 66% 新美大 IT、生活服务 北京 38
106 季昌群 260 丰盛控股 房地产 江苏南京 49
106 1190 张刚家族 260 713% 信发铝电 电解铝、氧化铝 山东聊城 36
108 -60 梁稳根 255 -20% 三一 重型机械 湖南长沙 61
108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 38% 牧原 畜牧 河南南阳 52, 51
108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 13% 信立泰 医药 广东深圳 74, 68
111 21 曹龙祥家族 250 39% 济川控股 医药 江苏泰兴 60
111 10 李华家族 250 32% 卓越 房地产 广东深圳 51
111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 14% SOHO中国 房地产 北京 54, 52
111 -3 沈文荣 250 19% 沙钢 钢铁 江苏苏州 71
115 -51 池宇峰 245 -8% 完美世界 网游、影视娱乐 北京 46
115 -34 黄如论 245 17% 世纪金源 房地产 北京 66
115 -20 李丐腾家族 245 11% 飞科电器 小家电 上海 45
115 6 王文彪 245 29% 亿利资源 生态修复、光伏、投资 北京、内蒙古 58
119 -7 杜厦家族 240 20% 太平洋联盟 高尔夫、投资 天津 70
119 -11 黄光裕家族 240 14% 国美 家电零售、房地产 北京 48
119 32 蒋仁生家族 240 41% 智飞生物 疫苗 重庆 64
119 -30 李水荣 240 7% 荣盛控股 化纤 浙江杭州 61
119 28 梁信军 240 37% 复星 投资 上海 49
124 -43 梁庆德 235 2% 格兰仕 家电 广东佛山 80
124 8 孙寿宽家族 235 31% 嘉晨 耐火材料、煤化工 辽宁营口 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 47% 赫基国际 服装 广东广州 -
127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 2% 茂业 房地产 广东深圳 52
127 -32 柯尊洪家族 230 5% 康弘药业 制药 四川成都 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 36% 亨通 电缆、热能电力、投资 江苏苏州 59
129 76 吴光明、吴群父子 225 67% 鱼跃医疗 医疗设备 江苏镇江 55, 29
131 -28 冯海良 220 2% 海亮 铜加工、投资 浙江绍兴 57
131 -4 李锂、李坦夫妇 220 19% 海普瑞 医药 广东深圳 53, 53
131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 -12% 永泰 能源 江苏南京 48
131 -28 肖文革 220 2% 印纪传媒 影视娱乐 北京 50
131 39 朱林瑶 220 42% 华宝国际 香精、香料 广东深圳 47
136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 48% 必康股份 制药 江苏南通 -
136 19 张力、张量父子 215 30% 富力地产 房地产、矿业 广东广州 64, 35
138 -57 王靖 210 -9% 信威 通信 北京 45
138 -43 魏少军家族 210 -5% 隆基泰和 房地产、新能源 河北保定 54
138 -74 肖永明家族 210 -21% 藏格钾肥 钾肥 北京 53
138 20 闫希军家族 210 31% 天士力 医药 天津 64
138 -72 郑跃文 210 -19% 科瑞 生物制药、投资 北京 55
143 张帆 205 汇顶科技 智能人机交互技术 广东深圳 52
144 35 黄文仔 200 33% 星河湾 房地产、投资 广东广州 64
144 -55 徐冠巨 200 -11% 传化 化工、农业、投资 浙江杭州 56
144 杨剑 200 中梁 房地产 上海 46
144 -12 周鸿祎 200 11% 奇虎360 互联网安全与软件、搜索 北京 47
144 26 周泽荣 200 29% 侨鑫 房地产、投资 广东深圳 63
144 -78 朱共山家族 200 -23% 保利协鑫 太阳能芯片、发电厂 香港 59
150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 3% 锦江 能源、化工 浙江杭州 64
150 476 赖梅松 195 225% 中通速递 快递 上海 47
150 -23 李义海、李鑫父子 195 5% 济民可信 医药 江西南昌 54
150 8 李辙 195 22% 山水文园 房地产 北京 62
150 29 张宏伟 195 30% 东方 能源、零售 北京 63
155 107 赖海民 190 65% 鸿荣源 房地产 广东深圳 51
155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 73% 欧普照明 节能灯 上海 50, 46
155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 19% 中国生物 医药 香港 65, 53
155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 9% 修正药业 医药 吉林长春 62, 59
155 86 朱保国家族 190 58% 健康元 医药 广东深圳 55
160 102 蔡文胜 185 61% 美图、隆领投资 IT 福建厦门 47
160 27 缪汉根 185 28% 盛虹 印染、化纤、房地产 江苏苏州 52
160 -28 潘伟明 185 3% 福晟 房地产、建筑 福建福州 53
160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 363% 裕同包装 包装 广东深圳 47, 43
160 122 王来春 185 68% 立讯精密 电脑连接线 广东深圳 50
160 122 王来胜 185 68% 立讯精密 电脑连接线 广东深圳 53
166 -45 陈邦 180 -5% 爱尔眼科 医疗服务 湖南长沙 52
166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 20% 敏华控股 休闲沙发 香港 52, 53
166 4 刘忠田 180 16% 忠旺 铝型材 辽宁辽阳 53
166 -100 邱光和家族 180 -31% 森马 服装 浙江温州 66
166 13 沈南鹏 180 64% 红杉 投资 北京 50
166 -8 苏卫忠 180 13% 华信石油 石油、化工 上海 49
166 -34 王文京 180 0% 用友 软件服务 北京 53
166 -51 吴旭家族 180 -10% 协信控股 房地产、金融 重庆 54
174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 111% 研祥 特种计算机 广东深圳 54, -
174 龚俊龙 175 恒裕 房地产、投资 广东深圳 58
174 56 黄朝阳 175 40% 中骏 房地产、变压器 香港 51
174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 -3% 东银 房地产、特种车辆、投资 重庆 47, -
174 -95 其实家族 175 -26% 东方财富 信息服务 上海 47
179 120 卜扬 170 62% 苏宁 零售、房地产 江苏南京 44
179 16 陈华 170 21% 京基 房地产 广东深圳 51
179 51 黄楚龙 170 36% 星河 房地产、投资 广东深圳 -
179 601 林中家族 170 240% 旭辉 房地产 上海 49
179 62 苏素玉家族 170 42% 联美 房地产、矿业、投资 广东汕头 69
179 -32 吴刚 170 -3% 九鼎 投资 北京 40
179 -84 张磊 170 -23% 高瓴资本 投资 香港 45
179 62 钟声坚 170 42% 仁恒 房地产 新加坡 59
179 103 钟玉 170 55% 康得新 环保材料 北京 67
179 103 左晖 170 55% 链家 房产中介 北京 46
189 24 程维 165 27% 滴滴出行 IT、服务 北京 34
189 72 丁世忠 165 42% 安踏 体育用品 福建厦门 47
189 808 顾江生家族 165 313% 顾家工艺 家具 浙江杭州 44
189 -86 姜伟家族 165 -23% 贵州百灵 医药 贵州安顺 56
189 -2 李勇 165 14% 华信石油 石油、化工 上海 40
189 24 倪祖根家族 165 27% 莱克电气 电机设备 江苏苏州 60
189 52 任建华 165 38% 老板电器 家用电器 浙江杭州 60
189 -62 徐观宝 165 -11% 传化 化工、农业、投资 浙江杭州 60
189 -19 张志祥 165 6% 建龙 钢铁、矿业、船运 北京 50
189 -57 赵伟国 165 -8% 健坤投资 投资 北京 50
199 -67 陈鸿道 160 -11% 加多宝 饮料 北京 -
199 63 丁世家 160 39% 安踏 体育用品 福建厦门 53
199 31 胡凯军 160 28% 远大 医药 北京 -
199 497 贾天将、东菊凤夫妇 160 191% 天元锰业 制造、有色金属 宁夏银川 55, -
199 63 林刚 160 39% 康哲药业 医药 广东深圳 53
199 14 綦建虹 160 90% 耀莱 汽车、奢侈品代理、投资 北京 50
199 -29 涂建华 160 3% 隆鑫控股 摩托车、房地产 重庆 54
199 -41 薛向东家族 160 0% 东华 软件服务 北京 58
199 123 易如波 160 60% 中昂 房地产 北京 41
199 31 俞敏洪 160 28% 新东方 教育 北京 55
209 -58 李仲初家族 155 -9% 石基 软件服务 北京 54
209 32 林印孙 155 29% 正邦 饲料、养殖 江西抚州 53
209 -39 刘志强、翟美卿夫妇 155 0% 香江 房地产、金融 广东深圳 53, 53
209 -114 王希成家族 155 -30% 玲珑轮胎 轮胎 山东烟台 69
209 -77 王长田、杜英莲夫妇 155 -14% 光线 影视娱乐 北京 52, -
209 -14 文一波、张辉明夫妇 155 11% 桑德 环保 北京 52, -
209 53 张中能、郭梅兰夫妇 155 35% 东阳光 铝业、医药、能源电力 广东东莞 61, -
216 陈峰 150 海航 投资 海南海口 64
216 46 陈清州、翁丽敏夫妇 150 30% 海能达 专业无线通信 广东深圳 52, 50
216 25 葛卫东 150 25% 混沌投资 投资 上海 -
216 -37 黄世再家族 150 0% 大中华国际 房地产 广东深圳 66
216 -21 李文斌家族 150 7% 俊发 房地产 香港 42
216 -3 李贤义、董系治夫妇 150 15% 信义玻璃 玻璃 香港 65, -
216 -108 刘玉华、赵燕夫妇 150 -29% 华熙国际 投资、房地产 北京 -, 50
216 300 尚吉永 150 114% 万达控股 轮胎、电缆、化工 山东东营 49
216 106 童锦泉 150 50% 长峰房地产 房地产 上海 62
216 150 王春生、吕莉夫妇 150 67% 安洁科技 绝缘材料 江苏苏州 42, 41
216 王健 150 海航 投资 海南海口 56
216 -46 许连捷 150 -3% 恒安 个人护理用品 福建泉州 64
216 -46 薛光林 150 -3% 光汇石油 石油开采、石油贸易 广东深圳 50
216 327 张静章家族 150 121% 海天国际 注塑机 浙江宁波 80
216 -29 朱兴良家族 150 3% 金螳螂 建筑 江苏苏州 58
231 523 季琦 145 179% 华住 连锁酒店 上海 51
231 51 林明樟 145 32% 科瑞 生物制药、投资 北京 -
231 -73 施文博 145 -9% 恒安 个人护理用品 福建泉州 67
231 207 王燕清、倪亚兰夫妇 145 81% 先导股份 自动化设备 江苏无锡 51, -
231 -18 文剑平 145 12% 碧水源 污水处理 北京 55
231 -44 邬建树 145 0% 拓普 汽车零部件制造 浙江宁波 53
231 -26 杨铿 145 7% 蓝光 房地产 四川成都 55
231 -76 昝圣达 145 -12% 综艺 新能源、信息科技、投资 江苏南通 54
239 -127 安康家族 140 -32% 华兰生物 生物制药 河南新乡 68
239 -150 蔡东青家族 140 -38% 奥飞动漫 动漫 广东汕头 48
239 43 曹德旺 140 27% 福耀玻璃 玻璃 福建福州 71
239 曾松柏 140 阿里系 电子商务 、互联网金融 浙江杭州 51
239 83 陈奇星 140 40% 长盈精密 电子产品 广东深圳 58
239 韩歆毅 140 阿里系 电子商务 、互联网金融 浙江杭州 40
239 -26 黄炽恒 140 8% 海伦堡 房地产、投资 广东广州 -
239 2 林定强、林凤英夫妇 140 17% 金辉 房地产 福建 51
239 -26 马鸿、黄晓旋夫妇 140 8% 搜于特 服装 广东东莞 50, -
239 -81 阙文彬 140 -13% 恒康 生物制药、矿业 甘肃陇南 54
239 457 唐岩、张思川夫妇 140 155% 陌陌 社交软件 北京 38, -
239 43 吴以岭家族 140 27% 以岭 医药 河北石家庄 68
239 应建仁、徐美儿夫妇 140 铁牛集团 汽车制造、房地产、投资 浙江金华 55, -
252 -57 黄巧灵家族 135 -4% 宋城 旅游、房地产 浙江杭州 59
252 30 蒋业华、蒋宇父子 135 23% 华宇 房地产 重庆 54, 29
252 221 刘若鹏 135 80% 光启 超材料 广东深圳 34
252 -11 蒲忠杰、张月娥夫妇 135 13% 乐普 医疗设备 北京 54, 54
252 -65 帅放文、曹再云夫妇 135 -7% 尔康制药 医药 湖南长沙 50, 51
252 -47 孙清焕 135 0% 木林森 LED封装及应用系列产品 广东中山 44
252 汪建 135 华大基因 基因检测 广东深圳 63
252 10 吴绪顺家族 135 17% 顺荣股份 网络游戏 安徽芜湖 69
252 徐旭东、徐若桐父女 135 旭升股份 汽车零部件 浙江宁波 47, 20
261 105 杨建新、樊梅花夫妇 131 46% 跨境通 电子商务 山西太原 48, -
262 104 陈德军 130 44% 申通快递 快递 上海 47
262 -21 陈凯旋 130 8% 立白 日化用品 广东广州 59
262 343 李良彬 130 106% 赣锋锂业 有色金属冶炼加工 江西新余 50
262 0 梁允超家族 130 13% 汤成倍健 保健品 广东珠海 48
262 陆昂 130 嘉德 拍卖 北京 -
262 陆地 130 大疆 无人飞机 广东深圳 -
262 -32 罗玉平 130 4% 中天金融 房地产、金融 贵州贵阳 51
262 -32 茅理翔家族 130 4% 方太厨具 厨具 浙江宁波 76
262 -67 倪召兴家族 130 -7% 中融 文化、房地产、能源、投资 香港 61
262 -32 任正非 130 4% 华为 电信解决方案 广东深圳 73
262 -21 阮水龙家族 130 8% 龙盛 化工、钢铁 浙江绍兴 82, 32
262 -57 邵仲毅 130 -4% 晨曦 石化、粮油加工 山东日照 49
262 0 谭炳照家族 130 13% 敏捷 房地产 广东广州 -
262 286 王振华、王晓松父子 130 94% 新城实业 房地产 上海 55
262 254 徐航 130 86% 迈瑞医疗 医疗电子、房地产 广东深圳 55
262 102 袁富根家族 130 41% 东山精密 精密铸件 江苏苏州 67
262 176 张轩松 130 63% 永辉 超市零售 福建福州 46
279 20 陈夏鑫家族 125 19% 西子联合控股 电梯、锅炉、房地产 浙江杭州 55
279 159 程先锋 125 56% 亿帆鑫富 医药 浙江杭州 49
279 3 邓伟 125 14% 亿阳 通信、能源、投资 北京 54
279 -66 黄晓捷 125 -4% 九鼎 投资 北京 39
279 611 黄毅 125 178% 中升 汽车销售 北京 54
279 -38 霍庆华家族 125 4% 庆华 煤焦 北京 56
279 119 李卫国 125 47% 东方雨虹 防水材料 北京 52
279 -84 李缜家族 125 -11% 安徽国轩 房地产、影视、电池、投资 安徽合肥 53
279 -121 邵根伙 125 -22% 大北农 饲料、种业 北京 52
279 -100 孙纪木、孙翔父子 125 -17% 新华冶金 钢铁 北京 61, 35
279 -92 吴志刚家族 125 -14% 桃李面包 食品 辽宁沈阳 82
279 269 肖文慧 125 87% 新华联 矿业、房地产、投资 北京 60
279 809 杨贰珠 125 229% 碧桂园 房地产 广东佛山 59
279 -66 尹明善家族 125 -4% 力帆 摩托车、汽车、投资 重庆 79
279 -38 虞松波 125 4% 和润 房地产、船舶制造及运输 浙江舟山 -
279 237 张道才家族 125 79% 三花控股 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 67
295 -54 陈荣家族 120 0% 上海中路 投资、保龄球 上海 57
295 103 陈小英 120 41% 申通快递 快递 上海 41
295 -180 陈卓林、陆倩芳夫妇 120 -40% 雅居乐 房地产 广东广州 55, 56
295 68 程雪 120 29% 海天味业 食品 广东佛山 47
295 139 高云峰 120 46% 大族激光 激光设备 广东深圳 50
295 4 黄壮勉 120 14% 飞马国际 仓储物流 广东深圳 47
295 702 井贤栋 120 200% 阿里系 电子商务 、互联网金融 浙江杭州 45
295 4 雷菊芳 120 14% 奇正藏药 医药 西藏林芝 64
295 -90 李如成 120 -11% 雅戈尔 服装、房地产、投资 浙江宁波 66
295 刘炽平 120 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 44
295 -90 刘绍喜家族 120 -11% 宜华 木业、健康、投资 广东汕头 54
295 4 刘学景家族 120 14% 新凤祥 肉类食品、铜冶炼 山东聊城 66
295 -54 南存辉 120 0% 正泰 工业电器、投资 浙江温州 54
295 178 苏志刚 120 60% 长隆 旅游 广东广州 59
295 -54 汪潮涌家族 120 4% 信中利 投资 北京 52
295 -33 王文良 120 4% 日林实业 物流、建筑 辽宁丹东 63
295 943 王勇、王棣父子 120 253% 西王 食品、钢铁 山东滨州 67, 34
295 -174 张桂平、张康黎父子 120 -37% 苏宁环球 房地产、投资 江苏南京 66, 36
295 4 张秀根、张宏亮父子 120 14% 华泰 汽车制造、投资 北京 56, 33
295 71 郑永刚 120 33% 杉杉 锂电池、服装、投资 上海 59
295 -13 朱志平 120 9% 同方联合控股 房地产 浙江杭州 55
316 154 蔡荣军 115 49% 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 广东深圳 45
316 -34 贺正刚 115 5% 和邦股份 矿产、化工 四川乐山 63
316 -17 黄联禧、左笑萍夫妇 115 10% 联塑 塑料管道及管件 广东佛山 54, 44
316 -103 黄绍武 115 -12% 神州通 手机分销、物流、房地产 广东深圳 47
316 -75 黄曦家族 115 -4% 福信 金融、房地产 福建厦门 -
316 -137 景百孚 115 -23% 昂展 房地产 香港 47
316 -17 米恩华 115 10% 华凌工贸 地产、畜牧 新疆乌鲁木齐 59
316 82 牛宜顺、牛腾父子 115 35% 华勤 轮胎、输送带、电力 山东济宁 62, 32
316 310 孙珩超 115 92% 宝塔石化 石油化工、机械 宁夏银川 57
316 -34 魏奇、魏潇父女 115 5% 天合化工 化工 辽宁锦州 62, -
316 6 吴尚志 115 10% 鼎晖 投资 北京 67
316 谢嘉 115 大疆 无人飞机 广东深圳 -
316 -34 杨树坪家族 115 5% 城启 房地产 广东广州 58
316 -86 张大中 115 -8% 大中 投资 北京 69
316 50 周立武、韩肖芳夫妇 115 28% 兴源过滤 水处理设备 浙江杭州 54, 52
331 67 曾令山 110 29% 科瑞 生物制药、投资 北京 -
331 -9 仇建平、王玲玲夫妇 110 10% 巨星科技 工具制造 浙江杭州 55, 56
331 -90 楚金甫 110 -8% 森源 电器制造 河南许昌 58
331 99 何思模 110 33% 易事特 不间断电源 广东东莞 52
331 14 黄红云、陶虹遐夫妇 110 15% 金科 房地产 重庆 50, 43
331 -49 李非列家族 110 0% 飞尚 钢铁、矿产、能源 广东深圳 51
331 217 李洪信 110 64% 太阳纸业 造纸 山东济宁 64
331 295 林龙安、郭英兰夫妇 110 83% 禹洲地产 房地产 福建厦门 53, 47
331 -126 林天福 110 -19% 贵人鸟 运动服装、鞋 福建泉州 55
331 133 汪群斌 110 41% 复星 投资 上海 48
331 -90 王瀚 110 -8% 均瑶 房地产、航空、零售 上海 30
331 -9 王树生 110 10% 大田 物流、航空 天津 63
331 35 严健军 110 22% 致达 信息、金融、投资 上海 52
331 -69 姚新义 110 -4% 盾安控股 制造业、能源 浙江杭州 53
331 -180 虞锋 110 -35% 云峰基金 投资 上海 54
331 -90 周成建家族 110 -8% 美特斯邦威 服装 上海 52
331 -32 周永利 110 5% 永利 轻纺、房地产、投资 浙江绍兴 61
331 -50 周镇科 110 -2% 大晟文化 文化娱乐 广东深圳 42
349 -217 薄世久、李桂屏夫妇 105 -42% 长久 物流、汽车销售 北京 53, 46
349 246 车冯升 105 62% 四环医药 医药 北京 55
349 17 戴伟立 105 17% 美满电子科技 半导体、电脑芯片 美国加州 56
349 董伟 105 恒创 投资 江苏连云港 46
349 -119 傅梅城 105 -16% 华策影视 影视传媒 浙江杭州 60
349 姜银台、姜明父子 105 岱美股份 汽车内饰 上海 67, 38
349 17 李军 105 17% 利亚德 LED 北京 53
349 -50 梁光伟 105 0% 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产 广东深圳 54
349 77 刘金成、骆锦红夫妇 105 25% 亿纬锂能 锂电池 广东惠州 53, 50
349 -136 孙尚传、刘伟夫妇 105 -19% 大富科技 通信设备制造 广东深圳 54, -
349 -87 王均金家族 105 -9% 均瑶 房地产、航空、零售 上海 49
349 277 王苗通、王一峰父子 105 75% 世纪华通 汽车零部件制造 浙江绍兴 60, 33
349 395 王木清 105 98% 正通汽车 汽车销售 湖北武汉 67
349 -50 姚新泉 105 0% 盾安控股 制造业、能源 浙江杭州 50
349 -154 易峥 105 -25% 同花顺 软件 浙江杭州 47
349 1022 张耀垣 105 250% 碧桂园 房地产 广东佛山 72
349 -27 周奕丰 105 5% 鸿达兴业 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 广东广州 48
349 -27 朱吉满、白莉惠夫妇 105 5% 誉衡药业 医药 黑龙江哈尔滨 53, 52
367 -137 徐子泉、康宁夫妇 102 -18% 捷成 软件服务 北京 59, -
368 陈波、张良夫妇 100 嘉泽 新能源、投资 北京 46
368 105 陈建铭 100 33% 三盛宏业 航运、房地产 上海 61
368 -138 陈锦石家族 100 -20% 中南 房地产、建筑 江苏南通 55
368 -155 方同华家族 100 -23% 珍宝岛药业 医药 黑龙江鸡西 54
368 -189 傅光明家族 100 -33% 圣农 农业 福建南平 63
368 30 高德康、梅冬夫妇 100 18% 波司登 服装 江苏苏州 65
