新浪财经 产经

2015新财富中国富豪榜(101-200名)

新财富杂志

关注

新浪财经讯 今日,新财富杂志发布2015年500位富人榜,李河君凭借1655亿元的财富,再度登上“新财富500富人榜”首富宝座。马云以1456.9亿元的财富排名第二,王健林以1275亿元的财富排名第三。 以下为101-200名榜单:

名次 2014名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
101 65 127.5 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造、投资 46
102 103 127 刘宝林兄弟 九州通集团/湖北武汉 医药流通 62
103 28 126.7 孙伟杰家族 杰瑞股份/山东烟台 油田、矿山设备 52
104 181 126.4 黄其森 泰禾集团/福建三明 房地产 50
105 81 125 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 64
105 85 125 徐宇/李珊瑚 赫基国际/广东广州 服装 男/女
107 78 121.1 蔡奎 龙湖集团/北京 房地产 52
108 152 121 杜江涛 内蒙君正/内蒙古乌海 能源化工、金融 46
109 96 120 荣智健 隆源控股/香港 投资 73
109 312 120 姜照柏/姜雷 鹏欣集团/上海 房地产、投资 男/男 52/43
109 228 120 王清涛 山东焦化集团/山东青岛 煤焦 43
109 265 120 姜伟家族 贵州百灵/贵州安顺 医药制造、地产 54
109 108 120 刘绍喜/刘壮青 宜华企业集团/广东汕头 木业、房地产、投资 男/男 50/28
109 228 120 陈东升/孔东梅 泰康人寿/嘉德国际/北京 拍卖、金融服务、速递 男/女 58/43
115 164 119.1 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 51
116 180 118 林刚 康哲药业/广东深圳 药品销售 51
117
117.4 其实家族 东方财富/上海 金融信息、证券 45
118 135 112 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 59
119 90 111.2 王忠军/王忠磊 华谊兄弟/北京 影视、游戏 男/男 55/45
120 59 110.3 朱孟依家族 合生创展/北京 房地产 56
121 228 110 楼忠福 广厦控股/浙江杭州 房地产、建筑、能源 61
121 108 110 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源 62
121 108 110 陈宁宁家族 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石贸易、金融 44
121 95 110 曹龙祥家族 济川药业/江苏泰州 制药 58
121
110 郑建明 顺风清洁能源/江苏常州 太阳能
121 108 110 陈鸿道 加多宝/广东东莞 饮料
127 84 109.6 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 48
128 77 109 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 49/43
129 102 107.6 周成建家族 美邦服饰/上海 服装 50
130 93 107 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 66
131
106.3 刘殿波 绿叶制药投资/山东烟台 制药 49
132 182 105.3 冯海良家族 海亮股份/浙江诸暨 铜管加工 55
133 168 104.4 阙文彬家族 恒康发展/四川成都 矿业、药业 52
134 74 103.9 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 46
135
103 洪晓波 唯品会/广东广州 电商 43
136 196 102.6 张桂平 苏宁环球/江苏南京 房地产 64
136 214 102.6 朱吉满/白莉惠 誉衡药业/黑龙江哈尔滨 注射液 男/女 51/50
138 67 102.5 梁允超家族 汤臣倍健/广东珠海 保健品 46
139 170 102.4 吴光明/吴群 鱼跃科技/江苏丹阳 医疗设备 男/男 53/26
140 421 102 杨志茂家族 锦龙股份/广东东莞 金融、房地产 52
141 96 101 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 57
141
101 肖文革 印记传媒/北京 传媒娱乐
143 147 100.9 王俊民 海思科/西藏泽当 制药 47
144 272 100 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车 77
144
100 郑坚江 奥克斯集团/浙江宁波 空调、地产 54
144 228 100 江南春 分众传媒/上海 楼宇广告、户外传媒 42
144 153 100 沈南鹏 红杉中国/上海 投资 48
144 153 100 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器、太阳能 52
144 441 100 丁佐宏 月星集团/上海 房地产、能源、投资 53
144 135 100 倪召兴 中融集团/上海 房地产 59
144
100 苏卫忠 华信石油/上海 石油、化工
144 92 100 陈建华 恒力集团/江苏苏州 化纤 44
144 312 100 昝圣达 综艺集团/江苏南通 服装、木制品、饮料、投资 52
144 135 100 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 制药 男/男 71/45
144 312 100 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 49
144 228 100 杨荣义 荣超集团/广东深圳 房地产 50
144 312 100 林立 立业集团/广东深圳 投资 52
144 200 100 黄楚龙 星河集团/广东深圳 房地产
144 200 100 柯希平 恒兴集团/福建厦门 投资 56
144 123 100 方威 辽宁方大集团/北京 炭素、钢铁、化工、医疗 42
144 441 100 解直锟/毛阿敏 中植企业集团/北京 金融、投资、矿业、能源 男/女 -/52
162 132 99.7 丁欣欣/张杏娟 亚厦控股/浙江上虞 建筑装饰装修 男/女 58/53
163 134 99.2 杨元庆 联想集团/北京 IT 51
164 144 99 刘革新家族 科伦药业/四川成都 制药 64
165 88 98.8 蒋仁生家族 智飞生物/重庆 生物制品 62
166 106 96.9 黄立 高德电气/湖北武汉 红外热像仪 52
167 178 96.7 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 44/45
168 89 96.4 邵根伙 大北农/北京 饲料、种子 50
169 267 95.7 王文京 用友软件/北京 软件 51
170 46 95.6 傅利泉/陈爱玲 大华股份/浙江杭州 安防系统 男/女 48/48
171 200 95.2 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及玻璃制品 69
172 135 95 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 66
172
95 孙尚传家族 大富配天/广东深圳 通信设备制造 52
172 135 95 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、投资 58
175 228 94 黄巧灵家族 宋城股份/浙江杭州 旅游、文化 57
176 129 93.4 文剑平 碧水源/北京 污水处理 53
177 264 92.1 孙宏斌 融创中国/天津 房地产 51
178 135 92 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 51
179 64 90.8 陈卓林家族 雅居乐集团/广东广州 房地产 53
180 216 90.7 柳长庆家族 科大聚龙集团/辽宁鞍山 金融设备制造 63
181 149 90 朱志平 同方联合控股/浙江杭州 房地产 53
181 312 90 邵仲毅 晨曦集团/山东日照 石化、粮油加工、贸易 47
181 153 90 周耀庭/周海江 红豆集团/江苏无锡 服装、制药、地产 男/男 72/49
181 169 90 周奕丰家族 鸿达兴业集团/广东广州 塑料、化工 46
181 123 90 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 48
186 228 89.3 阮水龙家族 浙江龙盛/浙江上虞 化工 80
187 177 89.2 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 52
188 261 88.8 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 62
189 420 88.1 帅放文 尔康制药/湖南长沙 医药 49
190 129 87.9 闫希军 天士力/天津 医药 62
191
87.8 景百孚 嘉年华国际/北京 房地产 45
192 72 87.6 李书福/李星星 吉利集团/浙江台州 汽车、矿业 男/男 52/-
193 388 86.3 黄红云/陶虹遐 金科实业集团/重庆 房地产 男/女 48/-
193 171 86.3 纪凯婷 龙光地产/广东深圳 房地产 25
195 162 85 黄晞家族 福信集团/上海 金融、生物医药、房地产 53
195 153 85 叶成 山东岚桥集团/山东日照 石化、港口物流 52
195 153 85 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉类食品、铜冶炼 64
195 171 85 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 50
195 153 85 李辙 山水文园/北京 房地产 60
200 216 84.7 姚原/姚涌 铭源实业/上海 房地产、医药、基础设施、投资 男/男 59/58
加载中...