中际旭创股价涨5.03%,南方基金旗下66只基金重仓,合计持有545.04万股浮盈赚取1.29亿元
新浪基金∞工作室
11月11日,中际旭创涨5.03%,截至发稿,报494.69元/股,成交60.50亿元,换手率1.11%,总市值5827.00亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下66只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创545.04万股,按前一日收盘471元,今日截止发稿股价494.69元计算,日浮盈1.29亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证A500ETF | 159352 | 朱恒红、高兴坤 | 1160575 | 0.104 | 2.96 | +146500 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 孙伟、仇泽民 | 644960 | 0.0578 | 12.79 | +65795 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 崔蕾 | 440967 | 0.0395 | 9.69 | +133700 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 王博 | 396390 | 0.0355 | 8.94 | +34166 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 王博 | 381712 | 0.0342 | 8.68 | -21200 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 钟贇 | 309000 | 0.0277 | 7.89 | +181700 |
| 南方创业板人工智能ETF | 159382 | 高兴坤、潘水洋 | 307597 | 0.0275 | 12.59 | -5991 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 王博 | 140404 | 0.0125 | 8.83 | -1496 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 骆帅 | 140142 | 0.0125 | 4.04 | -22000 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 罗文杰 | 116812 | 0.0104 | 3.51 | +17626 |
| 南方高端装备混合A | 202027 | 张磊 | 116680 | 0.0104 | 8.26 | +72700 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 骆帅 | 81900 | 0.0073 | 2.71 | +6900 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 罗安安 | 80020 | 0.0071 | 6.66 | -5100 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 应帅 | 77700 | 0.0069 | 3.36 | -13100 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 钟贇 | 70000 | 0.0062 | 7.97 | +15300 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 钟贇 | 66400 | 0.0059 | 8.15 | +9700 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 郑诗韵 | 62173 | 0.0055 | 3.37 | -72165 |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 501062 | 张磊 | 58300 | 0.0052 | 6.31 | 新进 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 罗安安 | 55000 | 0.0049 | 8.23 | +14000 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 应帅 | 53992 | 0.0048 | 3.33 | -13000 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 孙伟 | 50332 | 0.0045 | 4.68 | +23000 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 罗安安 | 50000 | 0.0044 | 5.24 | -9100 |
| 南方中证通信服务ETF | 159511 | 李佳亮 | 48860 | 0.0043 | 12.24 | -3100 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 应帅 | 40500 | 0.0036 | 3.77 | -29500 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 袁立 | 33800 | 0.003 | 3.4 | -17900 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 罗安安、雷嘉源 | 30000 | 0.0026 | 6.99 | -17900 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 002577 | 麦骏杰 | 29600 | 0.0026 | 8.87 | +13600 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 钟贇 | 29000 | 0.0026 | 7.89 | +7500 |
| 南方盛元红利混合 | 202009 | 吴冉劼 | 27143 | 0.0024 | 4.28 | -2697 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 李佳亮 | 25700 | 0.0023 | 4.95 | -900 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 解锐、王翰生 | 23200 | 0.002 | 3.26 | +2400 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 应帅 | 19800 | 0.0017 | 4.07 | -200 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 袁立 | 19200 | 0.0017 | 3.41 | -10300 |
| 南方中证A500指数增强A | 024375 | 解锐 | 19000 | 0.0017 | 3.26 | +1000 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 孙伟、仇泽民 | 18999 | 0.0017 | 0.48 | +9500 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 应帅 | 18900 | 0.0016 | 3.97 | -12500 |
| 南方智汇量化选股混合A | 026939 | 许公磊 | 16200 | 0.0014 | 0.9 | 新进 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 应帅 | 15400 | 0.0013 | 3.86 | -11600 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 应帅 | 15000 | 0.0013 | 7.9 | -16900 |
| 南方中证A100ETF | 560380 | 龚涛 | 12600 | 0.0011 | 6.16 | -300 |
| 南方深证100ETF | 159212 | 赵卓雄 | 11600 | 0.001 | 8.03 | +1900 |
| 南方君信灵活配置混合A | 005741 | 唐小东、许公磊 | 11300 | 0.001 | 1.04 | +3200 |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 许荷东 | 10620 | 0.0009 | 7.87 | +200 |
| 南方产业活力股票 | 000955 | 袁立 | 9800 | 0.0008 | 3.42 | -5200 |
| 南方量化成长股票A | 001421 | 许公磊 | 9700 | 0.0008 | 1.55 | -1400 |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 024725 | 高兴坤、潘水洋 | 9500 | 0.0008 | 0.49 | -100 |
| 南方中证A500ETF联接A | 022434 | 朱恒红、高兴坤 | 8900 | 0.0007 | 0.14 | +6600 |
| 南方安睿混合A | 004648 | 吴冉劼 | 8800 | 0.0007 | 0.81 | +2800 |
| 南方安康混合A | 004517 | 林乐峰、龙一鸣、柯达元 | 7600 | 0.0006 | 0.41 | +2400 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 龙一鸣、柯达元 | 7200 | 0.0006 | 0.95 | +900 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 吴冉劼 | 6900 | 0.0006 | 0.81 | -300 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 龙一鸣 | 6200 | 0.0005 | 2.09 | +1100 |
| 南方核心科技一年持有混合A | 018019 | 罗安安 | 5000 | 0.0004 | 7.18 | +900 |
| 南方核心竞争混合 | 202213 | 卢玉珊 | 4400 | 0.0003 | 0.69 | -800 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 卢玉珊 | 4400 | 0.0003 | 0.76 | -2000 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 罗文杰 | 4128 | 0.0003 | 1.88 | 0 |
| 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 龚涛 | 3980 | 0.0003 | 8.16 | -100 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 卢玉珊 | 3900 | 0.0003 | 0.73 | +300 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 卢玉珊 | 3100 | 0.0002 | 0.75 | -200 |
| 南方科技领航混合发起A | 027057 | 葛树名 | 2600 | 0.0002 | 5.88 | -200 |
| 南方远见回报股票A | 011384 | 张磊 | 2500 | 0.0002 | 4.9 | 新进 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 林乐峰、龙一鸣 | 1200 | 0.0001 | 0.96 | +200 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 李佳亮 | 1040 | -- | 5.66 | -200 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 龙一鸣 | 900 | -- | 0.94 | +100 |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 崔蕾 | 900 | -- | 0.1 | 新进 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 孙伟 | 268 | -- | 0.1 | 0 |
其中,南方中证A500ETF(159352)三季度增持14.65万股,持有股数116.06万股,占基金净值比例为2.96%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2749.4万元。
南方创业板ETF(159948)三季度增持6.58万股,持有股数64.5万股,占基金净值比例为12.79%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1527.91万元。
南方中证科创创业50ETF(159780)三季度增持13.37万股,持有股数44.1万股,占基金净值比例为9.69%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1044.65万元。