金新农披露累计诉讼仲裁进展 涉及涉案总金额1.27亿元
新浪财经-鹰眼工作室
深圳市金新农科技股份有限公司于11月6日发布公告,披露了此前已公示的累计诉讼、仲裁事项的最新进展,同时明确截至公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
本次披露的进展案件均来自公司7月28日在巨潮资讯网发布的编号为2026-035的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》所涉事项,本次统计的全部相关案件合计涉案金额达12720.10万元。从案件进展来看,部分案件已完成结案,部分取得一审判决、和解撤诉,仍有部分案件处于审理阶段。
公司表示,针对作为原告的案件,正通过法律手段推进相关款项回收,以改善资产质量、财务状况与经营业绩;针对作为被告的案件,将积极应诉维护自身及投资者合法权益。由于本次披露的部分案件尚未结案、部分未执行完毕,相关事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,最终影响将以公司后续经审计的财务报告为准。目前公司生产经营状态正常,本次披露的诉讼、仲裁事项不会对公司持续经营能力造成重大影响。公司后续将持续跟进案件进展,严格按照相关规则及时履行信息披露义务,同时提示广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
本次披露的全部诉讼、仲裁进展案件明细如下:
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人/第三人 | 诉讼类型 | 涉案金额 (万元) | 案件进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市金新农数智供应链有限公司 | 膳品荃(广东)食品有限公司、膳品荃(云南)供应链有限责任公司、广东领跃发展控股有限公司 | 承揽合同纠纷 | 1370.06 | 一审判决已作出,部分诉求得到支持 |
| 2 | 哈尔滨远大牧业有限公司 | 黑龙江天兆猪业有限公司、四川天兆猪业股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 270.15 | 已结案 |
| 3 | 长春金新农饲料有限公司 | 吉林普康农业有限公司、青岛加乘履约担保有限公司、朱连吉、河北争渡非融资性担保有限公司、中保建邦保险科技(山东)有限公司、安徽新言诉讼保全担保有限公司、河北昊策非融资性担保有限公司、河北企诺非融资担保集团有限公司 | 买卖合同纠纷 | 484.03 | 已结案 |
| 4 | 韶关市优佰特畜牧科技有限公司 | 深圳市奇迪贸易有限公司、杨小兵 | 买卖合同纠纷 | 504.02 | 已结案 |
| 5 | 韶关市优佰特畜牧科技有限公司 | 丰翰供应链科技(深圳)有限公司、中能旭丰(深圳)实业发展集团有限公司、湖北斯大特建设有限公司 | 买卖合同纠纷 | 491.60 | 一审判决已作出,部分诉求得到支持 |
| 6 | 深圳天种生态养殖有限公司 | 庄家庆、魏茂勤 | 种植、养殖回收合同纠纷 | 830.01 | 和解撤诉 |
| 7 | 深圳天种生态养殖有限公司 | 彭成云、彭成风 | 种植、养殖回收合同纠纷 | 262.92 | 一审判决已作出,部分诉求得到支持 |
| 8 | 深圳天种生态养殖有限公司 | 刘甜、付新梅 | 种植、养殖回收合同纠纷 | 103.81 | 已结案 |
| 9 | 福建延泉建设工程有限公司 | 南平市鑫汇农业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 489.98 | 已结案 |
| 10 | 胥卫彬 | 天种(韶关市)畜牧科技有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司、周冬冬 | 民间借贷纠纷 | 130.38 | 一审中 |
| 11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广州金农现代农业有限公司、广州天种牧业有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6240.24 | 一审中 |
| 12 | 潘旭武 | 广州金农现代农业有限公司、中寅建设集团(广东)股份公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 574.12 | 二审中 |
| 13 | 江西新增鑫科技股份有限公司 | 广东天种牧业有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 604.89 | 一审中 |
| 其他单笔涉案金额100万元以下的案件18件 | - | - | - | 363.89 | 部分案件审理中,部分案件已结案 |
| 合计 | - | - | - | 12720.10 | / |
注:上述诉讼、仲裁案件所涉金额与最终判决、裁决实际执行金额可能存在差异。