药明康德股价跌5.04%,中欧基金旗下39只基金重仓,合计持有3589.58万股浮亏损失2.8亿元
新浪基金∞工作室
11月6日,药明康德跌5.04%,截至发稿,报146.67元/股,成交42.69亿元,换手率1.15%,总市值4451.29亿元。
资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务86.46%,测试业务8.58%,生物学业务4.82%,其他业务0.14%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中欧基金旗下39只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德3589.58万股,按前一日收盘154.46元,今日截止发稿股价146.67元计算,日浮亏2.8亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧医疗健康混合A | 003095 | 葛兰、赵磊 | 15498861 | 0.6266 | 10.15 | -4102608 |
| 中欧医疗创新股票A | 006228 | 葛兰 | 4567677 | 0.1846 | 9.9 | -976558 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 周蔚文 | 2648774 | 0.107 | 4.99 | -294300 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 周蔚文 | 2209500 | 0.0893 | 9.88 | -270300 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 周蔚文、冯炉丹 | 2158835 | 0.0872 | 3.14 | -239900 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 005275 | 王培、尹为醇 | 1478142 | 0.0597 | 9.58 | -532700 |
| 中欧精选定期开放混合A | 001117 | 周蔚文 | 1374577 | 0.0555 | 10.09 | -168200 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 王培 | 1222755 | 0.0494 | 9.59 | -342900 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 王培 | 1037831 | 0.0419 | 9.97 | -226500 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 柳世庆 | 487900 | 0.0197 | 2.66 | -356600 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 刘金辉 | 483443 | 0.0195 | 3.51 | 新进 |
| 中欧启航三年混合A | 008375 | 王培 | 306420 | 0.0123 | 9.64 | -82200 |
| 中欧价值成长混合A | 010723 | 王健、金旭炜 | 278223 | 0.0112 | 3.68 | -190285 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 华李成 | 223700 | 0.009 | 0.34 | 新进 |
| 中欧消费主题股票A | 002621 | 成雨轩 | 213700 | 0.0086 | 5 | -36800 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 | 王健 | 208944 | 0.0084 | 3.84 | -73100 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 | 王健 | 205700 | 0.0083 | 4.88 | 新进 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 王健 | 185100 | 0.0074 | 4.84 | -389448 |
| 中欧量化动力混合A | 015006 | 曲径 | 165300 | 0.0066 | 2.04 | 新进 |
| 中欧中证800研究智选混合发起A | 021864 | 殷姿 | 163275 | 0.0066 | 2.36 | 新进 |
| 中欧中证A500指数发起A | 022432 | 宋巍巍 | 101900 | 0.0041 | 1.4 | 新进 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 | 王健、钱亚婷 | 98700 | 0.0039 | 3.48 | -52000 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 柳世庆 | 94500 | 0.0038 | 2.56 | -71500 |
| 中欧中证A500指数增强A | 022674 | 钱亚婷、金旭炜 | 94200 | 0.0038 | 3.49 | -71700 |
| 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 王健 | 75589 | 0.003 | 4.85 | -108300 |
| 中欧内需成长混合A | 010852 | 钟鸣 | 64600 | 0.0026 | 2.93 | 新进 |
| 中欧时代智慧混合A | 005241 | 成雨轩 | 61060 | 0.0024 | 4.25 | -9940 |
| 中欧医药生物混合发起A | 024818 | 赵磊 | 52600 | 0.0021 | 7.49 | +40800 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 王健 | 50400 | 0.002 | 5.02 | -92600 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 | 成雨轩 | 28500 | 0.0011 | 4.05 | 新进 |
| 中欧沪深300指数发起A | 021877 | 宋巍巍 | 18400 | 0.0007 | 1.58 | 新进 |
| 中欧消费精选混合发起A | 024632 | 尹为醇 | 12500 | 0.0005 | 9.61 | +700 |
| 中欧中证A50指数A | 021889 | 赵子衡 | 5600 | 0.0002 | 4.04 | 新进 |
| 中欧品质精选混合A | 021305 | 张学明 | 4700 | 0.0001 | 6.92 | -2900 |
| 中欧瑾利混合A | 010712 | 华李成、胡阗洋 | 4000 | 0.0001 | 1.3 | 新进 |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 李波 | 2900 | 0.0001 | 0.37 | +200 |
| 中欧真益稳健一年混合A | 009515 | 李波 | 2900 | 0.0001 | 0.63 | -1600 |
| 中欧添益一年混合A | 010188 | 胡阗洋、李波 | 2300 | -- | 0.65 | -1300 |
| 中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 黄华、李波 | 1800 | -- | 0.42 | -1100 |
其中,中欧医疗健康混合A(003095)三季度减持410.26万股,持有股数1549.89万股,占基金净值比例为10.15%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.21亿元。
中欧医疗创新股票A(006228)三季度减持97.66万股,持有股数456.77万股,占基金净值比例为9.9%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3558.22万元。
中欧时代先锋股票A(001938)三季度减持29.43万股,持有股数264.88万股,占基金净值比例为4.99%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2063.39万元。