国金嘉泽新能源REIT成立:1853户认购3.00亿,户均16.19万份
新浪基金∞工作室
11月4日消息,国金嘉泽新能源REIT(508038)于11月3日成立。该基金首发总份额3.00亿份,共获得1853位投资者认购,户均认购约为16.19万份。
当日全市场共有23只新基金成立。从首发总份额看,国金嘉泽新能源REIT排名第7,处于当期新发产品中上游区间;认购户数位列第5,处于上游梯队;户均认购规模排在第17位,处于中等偏低区间。
| 基金代码 | 简称 | 发行总份额 (亿份) | 认购户数(户) | 户均认购(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 029229 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 | 80.01 | 289 | 2768.57 |
| 581060 | 景气均衡主动ETF永赢 | 20.00 | 15734 | 12.71 |
| 508610 | 广发新城吾悦商业REIT | 5.00 | 1976 | 25.30 |
| 028970 | 鹏华盈睿稳健6个月持有期混合(FOF) | 4.86 | 1500 | 32.43 |
| 028836 | 渤海汇金智增益债券发起A | 4.85 | 543 | 89.32 |
| 028330 | 广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)A | 4.58 | 2280 | 20.07 |
| 508038 | 国金嘉泽新能源REIT | 3.00 | 1853 | 16.19 |
| 029440 | 银华汇泽债券A | 2.97 | 976 | 30.39 |
| 029178 | 景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 3088 | 9.59 |
| 029137 | 富国北交所精选3个月持有期混合A | 2.90 | 1716 | 16.90 |
| 029107 | 华宝安嘉三个月持有期债券A | 2.47 | 732 | 33.74 |
| 029224 | 摩根安悦回报债券A | 2.42 | 839 | 28.82 |
| 029061 | 大成智选量化选股股票A | 2.26 | 599 | 37.70 |
| 027307 | 富荣中证500指数量化增强A | 2.15 | 395 | 54.50 |
| 027994 | 易方达悦泽6个月持有混合A | 2.15 | 1015 | 21.13 |
| 028694 | 汇添富周期精选混合A | 2.14 | 1397 | 15.30 |
| 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A | 0.20 | 91 | 21.90 |
| 029094 | 中银北证50成份指数发起A | 0.16 | 45 | 35.40 |
| 029043 | 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.11 | 165 | 6.53 |
| 029282 | 德邦数字经济混合发起式A | 0.10 | 148 | 6.98 |
| 029584 | 大成国证机器人产业ETF发起式联接A | 0.10 | 19 | 52.82 |
| 029080 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式A | 0.10 | 375 | 2.67 |
| 027463 | 国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 7 | 142.88 |
公司层面,国金基金并未认购该基金。
| 基金代码 | 简称 | 管理人认购份额(万份) | 管理人认购比例(%) |
|---|---|---|---|
| 029080 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式A | 1000.34 | 99.87 |
| 029282 | 德邦数字经济混合发起式A | 1000.24 | 96.83 |
| 029584 | 大成国证机器人产业ETF发起式联接A | 1000.23 | 99.67 |
| 029094 | 中银北证50成份指数发起A | 1000.23 | 62.79 |
| 029043 | 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 1000.16 | 92.84 |
| 027463 | 国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A | 1000.15 | 100 |
| 028836 | 渤海汇金智增益债券发起A | 1000.04 | 2.06 |
| 028567 | 泰信全景智选量化选股混合发起式A | 150.02 | 7.53 |
| 029229 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 | / | / |
| 581060 | 景气均衡主动ETF永赢 | / | / |
| 508610 | 广发新城吾悦商业REIT | / | / |
| 028970 | 鹏华盈睿稳健6个月持有期混合(FOF) | / | / |
| 028330 | 广发悦恒多元稳健3个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 508038 | 国金嘉泽新能源REIT | / | / |
| 029440 | 银华汇泽债券A | / | / |
| 029178 | 景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 029137 | 富国北交所精选3个月持有期混合A | / | / |
| 029107 | 华宝安嘉三个月持有期债券A | / | / |
| 029224 | 摩根安悦回报债券A | / | / |
| 029061 | 大成智选量化选股股票A | / | / |
| 027307 | 富荣中证500指数量化增强A | / | / |
| 027994 | 易方达悦泽6个月持有混合A | / | / |
| 028694 | 汇添富周期精选混合A | / | / |
综合来看,该基金首发规模处于当日新发产品中上游区间,认购户数位列上游梯队,户均认购规模处于中等偏低区间,显示客群结构相对多元。管理人未参与自有资金认购,或对市场认购信心形成一定影响。该新能源REIT产品定位清晰,后续运作表现仍待持续观察。