中际旭创股价跌5.27%,汇添富基金旗下63只基金重仓,合计持有730.82万股浮亏损失2.12亿元
新浪基金∞工作室
11月3日,中际旭创跌5.27%,截至发稿,报521.00元/股,成交59.28亿元,换手率1.03%,总市值6136.91亿元。中际旭创股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅13.56%。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下63只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创730.82万股,按前一日收盘550元,今日截止发稿股价521元计算,日浮亏2.12亿元。连续3天下跌期间浮亏损失6.31亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 马翔 | 908021 | 0.0814 | 6.67 | +100379 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 马磊 | 854616 | 0.0766 | 7.59 | -257084 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 834237 | 0.0748 | 9.78 | +76200 |
| 汇添富科技领先混合A | 025880 | 马磊 | 359591 | 0.0322 | 8.23 | -69972 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 沈若雨 | 352982 | 0.0316 | 7.74 | +57400 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 詹杰 | 284000 | 0.0254 | 8.64 | +77100 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 杨瑨 | 271100 | 0.0243 | 7.49 | -54600 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 胡昕炜 | 250033 | 0.0224 | 6.69 | +20000 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 顾耀强 | 217951 | 0.0195 | 5.44 | +47951 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 杨瑨 | 208605 | 0.0187 | 7.5 | -40600 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 马翔 | 207300 | 0.0185 | 4.52 | +12800 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 吴振翔、王星星 | 176103 | 0.0157 | 3.25 | +33503 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 董超 | 165700 | 0.0148 | 5.56 | +58600 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 乐无穹 | 148300 | 0.0132 | 2.63 | +29000 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨 | 140392 | 0.0125 | 9.64 | -7308 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 郑乐凯 | 140000 | 0.0125 | 3.73 | -60000 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 吴振翔、乐无穹 | 136100 | 0.0122 | 4.98 | -13900 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 陈潇扬 | 134804 | 0.012 | 3.84 | -17100 |
| 汇添富创业板综合指数增强A | 026877 | 许一尊 | 125060 | 0.0112 | 6.14 | 新进 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 胡昕炜 | 110051 | 0.0098 | 5.9 | +10000 |
| 汇添富创业板ETF | 159247 | 罗昊 | 97600 | 0.0087 | 12.67 | +69800 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 89600 | 0.008 | 7.93 | +7000 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | 何丽竹 | 86070 | 0.0077 | 7.57 | +900 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 詹杰 | 72400 | 0.0064 | 8.36 | +22900 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 孙浩 | 70140 | 0.0062 | 3.18 | +23600 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 吴江宏、陈思行 | 70000 | 0.0062 | 0.66 | -20000 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 许一尊 | 69850 | 0.0062 | 4.36 | +11800 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 顾耀强 | 58000 | 0.0052 | 7.55 | 新进 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 58000 | 0.0052 | 8.3 | +4000 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 詹杰 | 54600 | 0.0048 | 5.26 | +15800 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 杨瑨、谢昌旭 | 52300 | 0.0046 | 3.03 | -45700 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 吴振翔 | 51917 | 0.0046 | 4.63 | +22400 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 郑乐凯 | 45400 | 0.004 | 4.49 | -14600 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 李灵毓 | 44700 | 0.004 | 9.04 | +17100 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 谢昌旭 | 41900 | 0.0037 | 3.01 | -27400 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 谢昌旭 | 36800 | 0.0032 | 3.01 | -22800 |
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 董超 | 33700 | 0.003 | 3.73 | -2300 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 李灵毓 | 27300 | 0.0024 | 8.18 | +4400 |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 025378 | 王星星 | 24900 | 0.0022 | 3.71 | +10500 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 杨涛 | 24400 | 0.0021 | 0.92 | -37400 |
| 汇添富中证A500指数量化增强A | 025711 | 许一尊 | 22905 | 0.002 | 3.46 | +700 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 郑乐凯 | 20000 | 0.0017 | 4.07 | -15000 |
| 汇添富成长优选混合A | 025075 | 沈若雨 | 20000 | 0.0017 | 9.7 | +1100 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 李雅楠 | 19920 | 0.0017 | 3.57 | +6500 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 李雅楠 | 12580 | 0.0011 | 3.35 | +600 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 11500 | 0.001 | 8.39 | -500 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 李云鑫 | 10100 | 0.0009 | 4.43 | 新进 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 10000 | 0.0008 | 8.34 | +1000 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 花秀宁 | 9200 | 0.0008 | 7.51 | -3100 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 李雅楠 | 8352 | 0.0007 | 5.36 | +1500 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 6000 | 0.0005 | 2.94 | 0 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 狄则徐 | 4300 | 0.0003 | 5.9 | -500 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 许一尊 | 3600 | 0.0003 | 3.04 | +600 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 董瑾、李雅楠 | 3460 | 0.0003 | 1.73 | -400 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 乐无穹 | 2900 | 0.0002 | 7.48 | -400 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 何彪、胡昕炜 | 1900 | 0.0001 | 2.43 | +700 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 陈思行 | 1800 | 0.0001 | 1.05 | +500 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 谢昌旭 | 1500 | 0.0001 | 2.49 | -1000 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 晏阳 | 1200 | 0.0001 | 5.76 | +400 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 李超 | 1100 | -- | 2.61 | 新进 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 胡奕、曹诗扬 | 900 | -- | 0.33 | -1700 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 王清、孙丹 | 300 | -- | 0.2 | -500 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 王清、朱凌昊 | 200 | -- | 0.39 | 新进 |
其中,汇添富科技创新混合A(007355)三季度增持10.04万股,持有股数90.8万股,占基金净值比例为6.67%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2633.26万元。连续3天下跌期间浮亏损失7836.22万元。
汇添富数字未来混合A(011399)三季度减持25.71万股,持有股数85.46万股,占基金净值比例为7.59%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2478.39万元。连续3天下跌期间浮亏损失7375.34万元。
汇添富移动互联股票A(000697)三季度增持7.62万股,持有股数83.42万股,占基金净值比例为9.78%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2419.29万元。连续3天下跌期间浮亏损失7199.47万元。