龙虎榜|南方乳业涨6.88%,东方财富证券拉萨团结路第二净买入333.21万元
新浪证券-红岸工作室
11月2日,南方乳业涨6.88%,日振幅值达18.24%,日换手率达40.68%,收盘价18.34元,成交额1.80亿元,总市值33.96亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,南方乳业(920196)因换手率达20%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额1590.38万元,总卖出额1881.18万元,总净买-290.80万元。
其中,东方财富证券拉萨团结路第二买入451.59万元,东方财富证券山南香曲东路买入326.57万元,机构席位买入246.85万元。
东方财富证券拉萨团结路第一卖出441.39万元、中国银河证券深圳高新南一道中科大厦卖出290.23万元、华泰证券南通人民中路卖出269.20万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 451.59 | 118.38 | 333.21 |
| 东方财富证券山南香曲东路 | 326.57 | 232.82 | 93.75 |
| 机构专用 | 246.85 | 44.82 | 202.04 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 231.54 | 252.03 | -20.49 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 204.08 | 232.32 | -28.23 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 127.81 | 441.39 | -313.57 |
| 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦 | 0.00 | 290.23 | -290.23 |
| 华泰证券南通人民中路 | 1.93 | 269.20 | -267.26 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 231.54 | 252.03 | -20.49 |
| 东方财富证券山南香曲东路 | 326.57 | 232.82 | 93.75 |
今年以来南方乳业已经10次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为10月30日。