安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A成立:1475户认购4.86亿,户均32.93万份
新浪基金∞工作室
10月31日消息,安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A(028803)于10月30日成立。该基金首发总份额4.86亿份(A类C类等合计),共获得1475位投资者认购,户均认购约为32.93万份。
当日全市场共有7只新基金成立。从首发总份额看,安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A排名第5,处于当期新发产品中等偏低区间;认购户数位列第5,处于中等偏低区间;户均认购规模排在第2位,处于中上游区间。
| 基金代码 | 简称 | 发行总份额 (亿份) | 认购户数(户) | 户均认购(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 158902 | 大成红利智选主动ETF | 20.00 | 22270 | 8.98 |
| 158908 | 天弘均衡量化选股主动管理ETF | 20.00 | 19250 | 10.39 |
| 581010 | 汇添富均衡策略智选主动管理ETF | 20.00 | 17331 | 11.54 |
| 581080 | 招商价值智选主动ETF | 20.00 | 24163 | 8.28 |
| 028803 | 安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A | 4.86 | 1475 | 32.93 |
| 026920 | 天弘中证港股通互联网指数A | 3.76 | 408 | 92.05 |
| 029088 | 景顺长城标普中国A股红利100ETF联接A | 0.10 | 80 | 12.90 |
公司层面,安信基金并未认购该基金。
| 基金代码 | 简称 | 管理人认购份额(万份) | 管理人认购比例(%) |
|---|---|---|---|
| 581010 | 汇添富均衡策略智选主动管理ETF | 20000.00 | 10 |
| 158902 | 大成红利智选主动ETF | / | / |
| 158908 | 天弘均衡量化选股主动管理ETF | / | / |
| 581080 | 招商价值智选主动ETF | / | / |
| 028803 | 安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 026920 | 天弘中证港股通互联网指数A | / | / |
| 029088 | 景顺长城标普中国A股红利100ETF联接A | / | / |
综合来看,该基金发行规模与认购户数在当日成立的7只新基金中均处于中等偏低区间,户均认购规模处于中上游水平,显示核心认购客群以机构及高净值客户为主。安信基金未以自有资金认购该产品,或对市场认购信心存在一定潜在影响。该产品为持有期型FOF,后续运作表现仍待持续观察。