金迪克十大流通股东格局生变:潘忠行减持
新浪财经-鹰眼工作室
10月31日消息,金迪克公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:潘忠行减持。
减持的股东中,潘忠行本期较上期自持股份减持10.89%至109.41万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张良斌 | 3786.9万 | 不变 | 30.74% | 不变 |
| 余军 | 3786.9万 | 不变 | 30.74% | 不变 |
| 聂申钱 | 473.36万 | 不变 | 3.84% | 不变 |
| 江银花 | 426.03万 | 不变 | 3.46% | 不变 |
| 夏建国 | 292.16万 | 不变 | 2.37% | 不变 |
| 泰州同人企业管理 | 166.32万 | 不变 | 1.35% | 不变 |
| 泰州同泽企业管理 | 166.32万 | 不变 | 1.35% | 不变 |
| 潘忠行 | 109.41万 | -13.37万 | 0.89% | -10.89% |
| 张洁 | 71万 | 不变 | 0.58% | 不变 |
| 张哲凡 | 71万 | 不变 | 0.58% | 不变 |
前十大流通股东累计持有9349.41万股,累计占流通股比75.89% ,较上期减少13.37万股。