西南证券十大流通股东格局生变:国泰中证全指证券公司ETF等增持
新浪财经-鹰眼工作室
10月31日消息,西南证券公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东增持。
增持的股东中,国泰中证全指证券公司ETF本期较上期自持股份增持8.38%至1.33亿股;华宝中证全指证券公司ETF本期较上期自持股份增持1.68%至7963.36万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 渝富资本 | 19.61亿 | 不变 | 29.51% | 不变 |
| 重庆城投 | 6.89亿 | 不变 | 10.37% | 不变 |
| 江北嘴投资集团 | 4亿 | 不变 | 6.03% | 不变 |
| 中国建投 | 3.28亿 | 不变 | 4.94% | 不变 |
| 重庆高速集团 | 2.75亿 | 不变 | 4.14% | 不变 |
| 重庆发展投资 | 2亿 | 不变 | 3.01% | 不变 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 1.33亿 | +1024.65万 | 1.99% | +8.38% |
| 重庆市地产集团 | 1.2亿 | 不变 | 1.81% | 不变 |
| 水务环境 | 1亿 | 不变 | 1.5% | 不变 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 7963.36万 | +131.38万 | 1.2% | +1.68% |
前十大流通股东累计持有42.86亿股,累计占流通股比64.5% ,较上期增加1156.04万股。