瑞华泰十大流通股东格局生变:瑞银集团等新进,刘鑫等退出,徐炜群减持
新浪财经-鹰眼工作室
10月31日消息,瑞华泰公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:瑞银集团等新进,刘鑫等退出,徐炜群减持。
新进的流通股东中,瑞银集团本期持有175.99万股,占流通股比例0.88%;华商乐享互联灵活配置混合A本期持有133.1万股,占流通股比例0.66%;方小坚本期持有122.97万股,占流通股比例0.61%;陈滨本期持有118.93万股,占流通股比例0.59%。
退出的前十大流通股东中,刘鑫上期持有428.89万股,占流通股比例2.14%;贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾二号私募证券投资基金上期持有150.07万股,占流通股比例0.75%;摩根士丹利国际上期持有144.73万股,占流通股比例0.72%;贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾一号私募证券投资基金上期持有121.87万股,占流通股比例0.61%。
减持的股东中,徐炜群本期较上期自持股份减持0.15%至198万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 | 4059.31万 | 不变 | 20.26% | 不变 |
| 国投高科 | 1865.01万 | 不变 | 9.31% | 不变 |
| 上海泰巨尧坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 1606.66万 | 不变 | 8.02% | 不变 |
| 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司-宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙) | 544.62万 | 不变 | 2.72% | 不变 |
| 杭州泰达实业 | 210万 | 不变 | 1.05% | 不变 |
| 徐炜群 | 198万 | -3033 | 0.99% | -0.15% |
| 瑞银集团 | 175.99万 | 新进 | 0.88% | 新进 |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 133.1万 | 新进 | 0.66% | 新进 |
| 方小坚 | 122.97万 | 新进 | 0.61% | 新进 |
| 陈滨 | 118.93万 | 新进 | 0.59% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 刘鑫 | 428.89万 | 退出 | 2.14% | |
| 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾二号私募证券投资基金 | 150.07万 | 退出 | 0.75% | |
| 摩根士丹利国际 | 144.73万 | 退出 | 0.72% | |
| 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点龙腾一号私募证券投资基金 | 121.87万 | 退出 | 0.61% | |
前十大流通股东累计持有9034.58万股,累计占流通股比45.08% ,较上期减少294.88万股。