宝胜股份十大流通股东格局生变:孙荣华等增持,北向资金等减持
新浪财经-鹰眼工作室
10月31日消息,宝胜股份公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:孙荣华等增持,北向资金等减持。
增持的股东中,孙荣华本期较上期自持股份增持1.01%至1835.76万股;王颂本期较上期自持股份增持1.08%至1048.47万股;徐汉生本期较上期自持股份增持1.35%至1017.02万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持2.24%至2231.74万股;李超本期较上期自持股份减持5.43%至469.23万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宝胜集团 | 4.37亿 | 不变 | 31.9% | 不变 |
| 中航产业投资 | 5400万 | 不变 | 3.94% | 不变 |
| 中航机载系统 | 5400万 | 不变 | 3.94% | 不变 |
| 安义骏景盛达股权投资合伙企业(有限合伙) | 2743.59万 | 不变 | 2% | 不变 |
| 北向资金 | 2231.74万 | -51.11万 | 1.63% | -2.24% |
| 孙荣华 | 1835.76万 | +18.37万 | 1.34% | +1.01% |
| 苏虹 | 1804.38万 | 不变 | 1.32% | 不变 |
| 王颂 | 1048.47万 | +11.19万 | 0.76% | +1.08% |
| 徐汉生 | 1017.02万 | +13.56万 | 0.74% | +1.35% |
| 李超 | 469.23万 | -26.93万 | 0.34% | -5.43% |
前十大流通股东累计持有6.57亿股,累计占流通股比47.9% ,较上期减少34.92万股。