三元基因十大流通股东格局生变:梁志萍等新进,鲍劲松等退出,沙天韵增持,张红斌减持
新浪财经-鹰眼工作室
10月29日消息,三元基因公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:梁志萍等新进,鲍劲松等退出,沙天韵增持,张红斌减持。
新进的流通股东中,梁志萍本期持有138.87万股,占流通股比例1.22%;孟艳丽本期持有90万股,占流通股比例0.79%。
退出的前十大流通股东中,鲍劲松上期持有137.77万股,占流通股比例1.21%;蔡祖彬上期持有109.91万股,占流通股比例0.97%。
增持的股东中,沙天韵本期较上期自持股份增持0.16%至149.35万股。
减持的股东中,张红斌本期较上期自持股份减持32.89%至328.88万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京东南医药 | 4690.79万 | 不变 | 41.25% | 不变 |
| 浙江圣达科技发展有限公司 | 1273.5万 | 不变 | 11.2% | 不变 |
| 张红斌 | 328.88万 | -161.16万 | 2.89% | -32.89% |
| 北京元进医药投资管理中心(普通合伙) | 274万 | 不变 | 2.41% | 不变 |
| 程永庆 | 156.96万 | 不变 | 1.38% | 不变 |
| 陈火罐 | 150万 | 不变 | 1.32% | 不变 |
| 沙天韵 | 149.35万 | +2400 | 1.31% | +0.16% |
| 梁志萍 | 138.87万 | 新进 | 1.22% | 新进 |
| 胡光渭 | 113.85万 | 不变 | 1% | 不变 |
| 孟艳丽 | 90万 | 新进 | 0.79% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 鲍劲松 | 137.77万 | 退出 | 1.21% | |
| 蔡祖彬 | 109.91万 | 退出 | 0.97% | |
前十大流通股东累计持有7366.21万股,累计占流通股比64.77% ,较上期减少179.74万股。