广州湘隆建筑劳务有限公司等诉侨银股份等建设工程施工合同纠纷案2026年10月28日在广州市荔湾区人民法院开庭
新浪财经-鹰眼工作室
10月30日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则侨银城市管理股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)粤0103民初7841号,案由为建设工程施工合同纠纷,审理法院为广州市荔湾区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为广州湘隆建筑劳务有限公司、易某,被告/被上诉人为广州侨银环境投资有限公司、侨银城市管理股份有限公司、邵阳市宝祥建筑工程有限公司,开庭时间为2026年10月28日14:30。
根据统计,近一年内以侨银城市管理股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有10则,其中,案由为“劳动争议”的公告2则,案由为“非机动车交通事故责任纠纷”的公告1则,案由为“违反安全保障义务责任纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动争议 | 2 |
| 非机动车交通事故责任纠纷 | 1 |
| 违反安全保障义务责任纠纷 | 1 |
| 装饰装修合同纠纷 | 1 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 1 |
| 机动车交通事故责任纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 修理合同纠纷 | 1 |
| 买卖合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 10 |
以侨银城市管理股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)粤0103民初7841号 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 广州湘隆建筑劳务有限公司、易某 | 广州侨银环境投资有限公司、侨银城市管理股份有限公司、邵阳市宝祥建筑工程有限公司 | 2026-10-28 14:30 |
| 2 | (2026)浙0803民初2877号 | 修理合同纠纷 | 衢州市衢江区人民法院 | 浙江始发城市管理有限公司 | 衢州侨银环保科技有限公司、侨银城市管理股份有限公司 | 2026-08-07 09:00 |
| 3 | (2026)赣0104民初530号 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 南昌市青云谱区人民法院 | 邓某 | 南昌侨睿环保科技有限公司、胡某、侨银城市管理股份有限公司 | 2026-07-24 09:30 |
| 4 | (2026)甘0502民初871号 | 劳动争议 | 天水市秦州区人民法院 | 侨银城市管理股份有限公司 | 柳某、广州腾达供应链有限公司 | 2026-04-15 08:40 |
| 5 | (2026)皖0602民初1071号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 淮北市杜集区人民法院 | 张某 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司、任某、侨银城市管理股份有限公司 | 2026-03-10 08:20 |
| 6 | (2025)闽03民终3664号 | 违反安全保障义务责任纠纷 | 福建省莆田市中级人民法院 | 黄某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4 | 莆田侨银城市管理有限公司、莆某1、侨银城市管理股份有限公司、莆某2 | 2026-02-10 15:00 |
| 7 | (2025)粤0305民初24293号 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 侨银城市管理股份有限公司 | 长沙创高信息咨询有限公司、深圳国中能源科技有限公司 | 2026-01-27 10:30 |
| 8 | (2024)甘0502民初6441号 | 劳动争议 | 天水市秦州区人民法院 | 柳某 | 侨银城市管理股份有限公司、广某 | 2025-12-13 08:40 |
| 9 | (2025)冀0209民初5059号 | 买卖合同纠纷 | 唐山市曹妃甸区人民法院 | 曹妃甸区飘飘超市 | 侨银城市管理股份有限公司 | 2025-11-06 15:00 |
| 10 | (2025)沪0105民初22924号 | 装饰装修合同纠纷 | 上海市长宁区人民法院 | 上某 | 侨银城市管理股份有限公司 | 2025-11-03 10:30 |
公司简介
资料显示,侨银城市管理股份有限公司位于广东省广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银大厦,成立日期2001年11月27日,上市日期2020年1月6日,公司主营业务涉及城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程及其他环卫服务。主营业务收入构成为:城乡环卫保洁91.05%,生活垃圾处置3.75%,其他环卫服务2.88%,其他2.32%。
侨银股份所属申万行业为:环保-环境治理-固废治理。所属概念板块包括:低空经济、医废处理、土壤修复、深股通、节能环保等。
截至9月30日,侨银股份股东户数1.47万,较上期增加14.67%;人均流通股21622股,较上期减少12.80%。2026年1月-9月,侨银股份实现营业收入24.82亿元,同比减少10.25%;归母净利润7912.40万元,同比减少47.31%。
分红方面,侨银股份A股上市后累计派现2.59亿元。近三年,累计派现1.23亿元。
机构持仓方面,截止2026年9月30日,侨银股份十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股294.63万股,相比上期增加120.28万股。