光莆股份十大流通股东格局生变:曹永明等新进,陈振群等退出,林淑萍增持
新浪财经-鹰眼工作室
10月28日消息,光莆股份公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:曹永明等新进,陈振群等退出,林淑萍增持。
新进的流通股东中,曹永明本期持有300万股,占流通股比例1.32%;北向资金本期持有294.67万股,占流通股比例1.29%;中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金本期持有168.54万股,占流通股比例0.74%;瑞银集团本期持有162.49万股,占流通股比例0.71%。
退出的前十大流通股东中,陈振群上期持有161万股,占流通股比例0.71%;张建飞上期持有130.97万股,占流通股比例0.58%;王亚君上期持有110.91万股,占流通股比例0.49%;吉安奥沣捷光电科技有限公司上期持有97.3万股,占流通股比例0.43%。
增持的股东中,林淑萍本期较上期自持股份增持2.16%至319.38万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门光莆电子股份有限公司-2026年员工持股计划 | 1190.83万 | 不变 | 5.23% | 不变 |
| 林文坤 | 903.03万 | 不变 | 3.97% | 不变 |
| 林瑞梅 | 872.65万 | 不变 | 3.83% | 不变 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利66号私募证券投资基金 | 607.9万 | 不变 | 2.67% | 不变 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利102号私募证券投资基金 | 587.91万 | 不变 | 2.58% | 不变 |
| 林淑萍 | 319.38万 | +6.75万 | 1.4% | +2.16% |
| 曹永明 | 300万 | 新进 | 1.32% | 新进 |
| 北向资金 | 294.67万 | 新进 | 1.29% | 新进 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 168.54万 | 新进 | 0.74% | 新进 |
| 瑞银集团 | 162.49万 | 新进 | 0.71% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 陈振群 | 161万 | 退出 | 0.71% | |
| 张建飞 | 130.97万 | 退出 | 0.58% | |
| 王亚君 | 110.91万 | 退出 | 0.49% | |
| 吉安奥沣捷光电科技有限公司 | 97.3万 | 退出 | 0.43% | |
前十大流通股东累计持有5407.39万股,累计占流通股比23.76% ,较上期增加432.28万股。