龙虎榜|百瑞吉涨3.45%,机构席位净买入743.09万元
新浪证券-红岸工作室
10月20日,百瑞吉涨3.45%,日振幅值达11.14%,日换手率达29.39%,收盘价31.76元,成交额7303.57万元,总市值21.67亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,百瑞吉(920201)因换手率达20%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额1984.33万元,总卖出额927.80万元,总净买1056.53万元。
其中,机构席位买入902.45万元,申万宏源证券宁波分公司买入702.14万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入148.83万元。
国金证券上海奉贤区金碧路卖出171.80万元、申万宏源证券上海商城路卖出170.26万元、机构席位卖出159.36万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 902.45 | 159.36 | 743.09 |
| 申万宏源证券宁波分公司 | 702.14 | 0.00 | 702.14 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 148.83 | 126.41 | 22.42 |
| 东莞证券成都高升桥路 | 113.50 | 152.32 | -38.82 |
| 中泰证券德州三八中路 | 90.23 | 0.00 | 90.23 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.32 | 171.80 | -171.48 |
| 申万宏源证券上海商城路 | 0.00 | 170.26 | -170.26 |
| 机构专用 | 902.45 | 159.36 | 743.09 |
| 东莞证券成都高升桥路 | 113.50 | 152.32 | -38.82 |
| 东吴证券上海西藏南路 | 26.86 | 147.65 | -120.80 |
今年以来百瑞吉已经7次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为10月16日。