璞泰来十大流通股东格局生变:华夏能源革新股票A增持,北向资金等减持
新浪财经-鹰眼工作室
10月20日消息,璞泰来公告显示,截止2026年9月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持,2位股东减持。
增持的股东中,华夏能源革新股票A本期较上期自持股份增持20.95%至1180.69万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持10.47%至7035.37万股;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪本期较上期自持股份减持3.16%至887.07万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 梁丰 | 5.32亿 | 不变 | 24.79% | 不变 |
| 宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.3亿 | 不变 | 10.74% | 不变 |
| 宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙) | 2亿 | 不变 | 9.32% | 不变 |
| 陈卫 | 1.77亿 | 不变 | 8.24% | 不变 |
| 北向资金 | 7035.37万 | -822.85万 | 3.28% | -10.47% |
| 齐晓东 | 3799万 | 不变 | 1.77% | 不变 |
| 华夏能源革新股票A | 1180.69万 | +204.51万 | 0.55% | +20.95% |
| 韩钟伟 | 1132.4万 | 不变 | 0.53% | 不变 |
| 刘芳 | 936.63万 | 不变 | 0.44% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 887.07万 | -28.98万 | 0.41% | -3.16% |
前十大流通股东累计持有12.88亿股,累计占流通股比60.07% ,较上期减少647.32万股。