创金合信基金增聘22年从业经验王一兵为创金合信中债1-3年国开债基金经理 与成念良共同管理
新浪基金∞工作室
2026年10月13日,创金合信基金管理有限公司发布基金经理变更公告,旗下创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金简称:创金合信中债1-3年国开债,基金主代码:008125)正式增聘王一兵为新任基金经理,该基金将由王一兵与原有基金经理成念良共同管理,本次变更无基金经理离任。
本次增聘事项依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》开展,相关手续已按规定向中国证券投资基金业协会办理,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
据公告披露,新任基金经理王一兵为中国国籍,四川大学MBA,证券从业年限与证券投资管理从业年限均达22年,拥有丰富的固定收益领域投研经验。其过往从业经历显示,王一兵曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监;2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,现任总经理助理级专家、基金经理。
截至本次任职生效日2026年10月13日,王一兵过往管理公募基金的履历覆盖多类固收及混合型产品,具体管理情况如下:
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金 | 2025-06-07 | - |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金 | 2023-12-26 | 2025-04-24 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金 | 2022-12-09 | 2025-12-27 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金 | 2022-12-05 | 2025-04-24 |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金 | 2022-04-14 | 2026-01-17 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 | 2021-10-22 | 2026-07-07 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合型证券投资基金 | 2021-10-22 | 2023-07-12 |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金 | 2021-08-27 | 2026-07-07 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金 | 2021-06-10 | - |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 | 2020-07-22 | 2023-09-23 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金 | 2020-06-09 | 2024-04-10 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 | 2019-01-17 | 2021-06-02 |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 | 2018-08-02 | 2022-03-07 |
| 002439 | 创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 | 2018-03-12 | 2018-10-31 |
| 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 2017-07-10 | 2019-02-25 |
| 002565 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 | 2016-05-11 | 2018-05-18 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金 | 2016-03-11 | 2017-07-19 |
| 002464 | 创金合信尊利纯债债券型证券投资基金 | 2016-02-26 | 2017-07-19 |
| 002337 | 创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金 | 2016-01-07 | 2019-08-16 |
| 001977 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金 | 2015-11-16 | 2017-05-16 |
| 001199 | 创金合信聚利债券型证券投资基金 | 2015-05-15 | 2019-08-16 |
公告同时显示,王一兵未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,已取得基金从业资格,为硕士研究生学历,已按规定在中国基金业协会完成注册登记。