华研精机股东会完成董事会换届 董事长包贺林以99.70%得票率当选非独立董事 得票率与温世旭持平
新浪财经-鹰眼工作室
广州华研精密机械股份有限公司本次股东会于2026年10月12日15:00在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长包贺林先生主持,本次会议核心议程为审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》、董事会换届选举相关议案。
通过现场和网络投票的股东共32人,代表股份86783600股,占公司有表决权股份总数的72.3197%。其中现场投票股东5人,代表股份86517600股,占公司有表决权股份总数的72.0980%;网络投票股东27人,代表股份266000股,占公司有表决权股份总数的0.2217%。出席的中小股东共28人,代表股份1050900股,占公司有表决权股份总数的0.8758%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,北京海润天睿律师事务所王士龙律师、彭文华律师现场列席见证会议。
本次会议所有提案表决结果均为通过,具体表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 | 总表决情况 | 86614300 | 99.80% | 164900 | 0.19% | 4400 | 0.01% | 通过 |
| 1.0 | 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 | 中小股东的表决情况 | 881600 | 83.89% | 164900 | 15.69% | 4400 | 0.42% | 通过 |
| 2.01 | 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 86523803 | 99.70% | - | - | - | - | 当选 |
| 2.01 | 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 中小股东的表决情况 | 791103 | 75.28% | - | - | - | - | 当选 |
| 2.02 | 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 86523804 | 99.70% | - | - | - | - | 当选 |
| 2.02 | 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 中小股东的表决情况 | 791104 | 75.28% | - | - | - | - | 当选 |
| 2.03 | 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 86523805 | 99.70% | - | - | - | - | 当选 |
| 2.03 | 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 中小股东的表决情况 | 791105 | 75.28% | - | - | - | - | 当选 |
| 3.01 | 关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 86523903 | 99.70% | - | - | - | - | 当选 |
| 3.01 | 关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 中小股东的表决情况 | 791203 | 75.29% | - | - | - | - | 当选 |
| 3.02 | 关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 86523904 | 99.70% | - | - | - | - | 当选 |
| 3.02 | 关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 中小股东的表决情况 | 791204 | 75.29% | - | - | - | - | 当选 |
| 3.03 | 关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 86523905 | 99.70% | - | - | - | - | 当选 |
| 3.03 | 关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 中小股东的表决情况 | 791205 | 75.29% | - | - | - | - | 当选 |
北京海润天睿律师事务所出具法律意见书,确认本次股东会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,审议事项、表决方式、表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定,本次股东会决议合法有效。