中际旭创股价连续6天下跌累计跌幅14.09%,易方达基金旗下103只基金合计持3002.2万股,浮亏损失39.8亿元
新浪基金∞工作室
9月30日,中际旭创跌0.56%,截至发稿,报808.44元/股,成交128.48亿元,换手率1.42%,总市值9522.69亿元。中际旭创股价已经连续6天下跌,区间累计跌幅14.09%。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下103只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创3002.2万股,按前一日收盘813.01元,今日截止发稿股价808.44元计算,日浮亏1.37亿元。连续6天下跌期间浮亏损失39.8亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 5367347 | 0.4812 | 14.54 | -2966449 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 2178897 | 0.1953 | 4.88 | -4036572 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 1768621 | 0.1585 | 9.16 | -2328311 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 1274821 | 0.1143 | 8.94 | -737545 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武阳 | 1259197 | 0.1129 | 8.26 | +309752 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 郑希 | 924646 | 0.0829 | 5.55 | -175551 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 刘健维 | 922638 | 0.0827 | 8.96 | -180322 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 900909 | 0.0807 | 8.97 | -275700 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧阳良琦 | 894806 | 0.0802 | 7.43 | +18700 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 武阳 | 878922 | 0.0788 | 8.16 | -5004 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 庞亚平、靳晨鑫 | 866802 | 0.0777 | 4.24 | -108000 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 武阳 | 851585 | 0.0763 | 8.22 | +108100 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 张胜记 | 649859 | 0.0582 | 5.37 | 新进 |
| 易方达国证成长100ETF | 159259 | 李树建 | 622564 | 0.0558 | 11.37 | +418633 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 596559 | 0.0534 | 6.15 | -35841 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 郑希 | 593529 | 0.0532 | 5.45 | -91821 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 祁禾 | 489868 | 0.0439 | 5.01 | -87200 |
| 易方达新常态混合A | 001184 | 何一铖 | 466900 | 0.0418 | 5.35 | +40000 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 包正钰 | 457000 | 0.0409 | 9.53 | -44300 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 张胜记 | 456191 | 0.0409 | 8.73 | +278634 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 彭珂 | 420216 | 0.0376 | 9.26 | +30807 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 刘健维 | 419641 | 0.0376 | 8.97 | -35900 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 蔡荣成 | 395114 | 0.0354 | 8.8 | -205789 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 祁禾 | 347317 | 0.0311 | 6.29 | +44300 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 欧阳良琦 | 344969 | 0.0309 | 7.78 | -99000 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 陈皓 | 340000 | 0.0304 | 8.22 | 新进 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 萧楠 | 318200 | 0.0285 | 7.09 | 0 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 314665 | 0.0282 | 6.11 | +21801 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 309485 | 0.0277 | 10.09 | -314900 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 陈皓 | 278900 | 0.025 | 8.31 | 新进 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 林海 | 270000 | 0.0242 | 6.93 | -125000 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 张琦 | 267547 | 0.0239 | 7.36 | -54793 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 244490 | 0.0219 | 8.74 | -87390 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 陈皓 | 215567 | 0.0193 | 6.24 | 新进 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 倪春尧 | 213500 | 0.0191 | 6.41 | +50700 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 陈皓 | 209100 | 0.0187 | 5.43 | 新进 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 陈皓 | 180600 | 0.0161 | 7.99 | 新进 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 张琦 | 163610 | 0.0146 | 7.67 | -2200 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 陈皓 | 160000 | 0.0143 | 6.27 | 新进 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 陈皓、倪春尧 | 148200 | 0.0132 | 4.62 | 新进 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 146800 | 0.0131 | 6.22 | 新进 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 127800 | 0.0114 | 9.05 | +11000 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 林伟斌、李栩 | 123700 | 0.011 | 10.57 | -55100 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 张琦 | 117900 | 0.0105 | 7.68 | -33600 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 祁禾、方鑫宸 | 115050 | 0.0103 | 6.6 | -66550 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 113900 | 0.0102 | 6.52 | -62200 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 萧楠 | 108700 | 0.0097 | 7.95 | -22500 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 林伟斌、宋钊贤、吕方 | 107300 | 0.0096 | 7.22 | -60900 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 100547 | 0.009 | 5.21 | -109000 |
| 易方达成长进取混合A | 024450 | 刘健维 | 91011 | 0.0081 | 8.82 | -30200 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 李博扬 | 72082 | 0.0064 | 17.49 | -41418 |
| 易方达成长驱动混合A | 026066 | 何一铖、姚欢宸 | 64900 | 0.0058 | 8.16 | 新进 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 常锐 | 59440 | 0.0053 | 9.19 | +700 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 于博 | 57800 | 0.0051 | 6.16 | 新进 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF | 159140 | 张泽峰 | 49503 | 0.0044 | 8.85 | -70800 |
| 易方达瑞锦混合A | 009689 | 杨康 | 44700 | 0.004 | 0.75 | 新进 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 杨嘉文 | 42900 | 0.0038 | 3.52 | -10400 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华、周琼、吴奇 | 39900 | 0.0035 | 3.06 | 0 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 39254 | 0.0035 | 7.35 | -3846 |
| 易方达沪深300量化增强A | 110030 | 明朗 | 39180 | 0.0035 | 5.1 | -4500 |
| 易方达创业板增强A | 025164 | 殷明 | 33300 | 0.0029 | 9.22 | -28500 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 张清华 | 30000 | 0.0026 | 3.81 | 新进 |
| 易方达成长领航混合A | 026644 | 蔡荣成 | 26300 | 0.0023 | 3.09 | 新进 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 杨嘉文 | 19500 | 0.0017 | 3.44 | 新进 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 黄蕴藉 | 19300 | 0.0017 | 3.89 | 新进 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 贾健 | 17626 | 0.0015 | 3.49 | -10600 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 黄浩东 | 17400 | 0.0015 | 2.8 | +12600 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 张湛 | 16909 | 0.0015 | 0.18 | -3100 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 刘越洲 | 15240 | 0.0013 | 8.21 | -9900 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 杨嘉文、朱苌扬 | 14900 | 0.0013 | 3.21 | 新进 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 宋钊贤、吕方 | 13640 | 0.0012 | 2.48 | +200 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 成曦 | 12740 | 0.0011 | 10.31 | -6800 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 刘树荣 | 12220 | 0.001 | 3.25 | -5000 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 成曦、刘树荣 | 10000 | 0.0008 | 0.12 | -500 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 聂启文 | 8740 | 0.0007 | 9.13 | -6100 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 杨康 | 8500 | 0.0007 | 0.3 | 新进 |
| 易方达中证800增强A | 026359 | 刘文贵 | 8200 | 0.0007 | 3.22 | -47800 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 林虎 | 7900 | 0.0007 | 0.88 | 新进 |
| 易方达优势进取混合A | 025684 | 许征 | 7300 | 0.0006 | 5.18 | 新进 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 吴奇 | 7100 | 0.0006 | 2.81 | 新进 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 靳晨鑫 | 6960 | 0.0006 | 8.22 | +900 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 张晓宇 | 6800 | 0.0006 | 6.66 | 新进 |
| 易方达中证A500量化增强A | 026093 | 官泽帆、黄浩东 | 6400 | 0.0005 | 4.2 | -2100 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 余海燕、庞亚平 | 6200 | 0.0005 | 0.04 | -400 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 罗川 | 5600 | 0.0005 | 0.32 | 新进 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 陈英嘉 | 5200 | 0.0004 | 11.64 | -900 |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 512030 | 郭杰 | 3600 | 0.0003 | 9.35 | -1500 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 计瑾 | 3300 | 0.0002 | 0.42 | 新进 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 刘砚芳 | 3200 | 0.0002 | 4.03 | -500 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 张胜记 | 2700 | 0.0002 | 4.49 | 新进 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 王建军 | 2600 | 0.0002 | 6.66 | -800 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 013304 | 伍臣东 | 2300 | 0.0002 | 0.05 | 新进 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 刘越洲 | 2200 | 0.0001 | 2.85 | 新进 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 杨嘉文、朱苌扬 | 2200 | 0.0001 | 3.49 | 新进 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 杜才鸣 | 2200 | 0.0001 | 4.18 | -5100 |
| 易方达中证A500增强策略ETF | 563600 | 徐德晖、黄浩东 | 2000 | 0.0001 | 4.32 | -100 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 庞亚平 | 1924 | 0.0001 | 0.04 | -2100 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 计瑾 | 1500 | 0.0001 | 0.41 | 新进 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 温泉 | 1302 | 0.0001 | 2.26 | 新进 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 温泉 | 800 | -- | 1.03 | 新进 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 计瑾 | 600 | -- | 0.44 | 新进 |
| 易方达瑞安混合A | 010839 | 计瑾 | 300 | -- | 0.37 | 新进 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 罗川 | 200 | -- | 0.38 | 新进 |
其中,易方达创业板ETF(159915)二季度减持296.64万股,持有股数536.73万股,占基金净值比例为14.54%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2452.88万元。连续6天下跌期间浮亏损失7.11亿元。
易方达沪深300ETF(510310)二季度减持403.66万股,持有股数217.89万股,占基金净值比例为4.88%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约995.76万元。连续6天下跌期间浮亏损失2.89亿元。
易方达中证人工智能主题ETF(159819)二季度减持232.83万股,持有股数176.86万股,占基金净值比例为9.16%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约808.26万元。连续6天下跌期间浮亏损失2.34亿元。